Имя: | Лапоха Александра Николаевна |
Площадки: | 0 / 0 |
Фрагменты: | 0 |
Турниры [все]
03.10.2023 16:50 | ИМКТ 2023 маг. Прикладные методы машинного обучения | 0 / 8 | ||
30.05.2023 22:08 | ИИБД 2022. Нейронные сети 1 | 0 / 3 | ||
04.03.2023 00:00 | ИМКТ 2022. Машинное обучение 2 | 0 / 24 | ||
18.10.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 1. Базовая группа | 0 / 6 | внек. | |
16.10.2022 12:00 | ICPC 2022 Qualifier | 0 / 11 | внек. | |
11.10.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Оценочное тестирование | 0 / 1 | внек. | |
19.09.2022 15:55 | ИМКТ 2022 маг. Python | 50 / 81 | ||
12.08.2022 09:00 | ИМКТ 2022 Магистратура. Вступительные испытания, поток 2 | 3 / 3 | ||
18.10.2021 21:15 | ИМКТ 2021. Машинное обучение 1 | 17 / 25 | зачёт | |
26.04.2021 14:32 | Программирование компиляторов 2020 | 3 / 5 | внек. | |
30.03.2021 21:30 | SQL Б8119систпро+Б8118пикд | 19 / 24 | внек. | |
04.03.2021 15:49 | Программирование на C# 2020 | 19 / 20 | ||
13.04.2020 09:00 | ШЕН ДВФУ 2020. Java-технологии часть 2 | 4 / 7 | внек. | |
23.03.2020 08:30 | ШЕН ДВФУ 2020. Java-технологии | 8 / 8 | внек. |
Группы
06.07.2021 | Б8118-09.03.03пикд |
08.10.2022 | М9122-09.03.03иибд |