Имя: | Ильченко Максим Викторович |
Площадки: | 0 / 0 |
Фрагменты: | 0 |
Турниры [все]
27.10.2021 22:43 | Программирование компиляторов 2020 | 3 / 5 | внек. | |
18.10.2021 21:15 | ИМКТ 2021. Машинное обучение 1 | 23 / 25 | зачёт | |
27.03.2021 22:39 | SQL Б8119систпро+Б8118пикд | 15 / 24 | внек. | |
04.03.2021 15:49 | Программирование на C# 2020 | 14 / 20 | ||
13.04.2020 09:00 | ШЕН ДВФУ 2020. Java-технологии часть 2 | 0 / 7 | внек. | |
23.03.2020 09:29 | ШЕН ДВФУ 2020. Java-технологии | 7 / 8 | внек. |
Группы
28.03.2021 | Б8118-09.03.03пикд |