Имя: | Делюков Илья Витальевич |
Площадки: | 0 / 0 |
Фрагменты: | 0 |
Турниры [все]
07.03.2024 00:00 | ИМКТ 2023 маг. Прикладные методы машинного обучения 2 | 3 / 5 | удовл. | |
03.10.2023 16:50 | ИМКТ 2023 маг. Прикладные методы машинного обучения | 4 / 8 | ||
30.05.2023 22:08 | ИИБД 2022. Нейронные сети 1 | 3 / 3 | отлично | |
04.03.2023 00:00 | ИМКТ 2022. Машинное обучение 2 | 13 / 24 | хорошо | |
01.03.2023 20:59 | Программирование на C# / ООП 2023 | 17 / 22 | внек. | |
17.12.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 4. Базовая группа | 3 / 6 | внек. | |
11.11.2022 11:11 | ИМКТ 2022. Машинное обучение 1 | 17 / 20 | удовл. | |
05.11.2022 13:30 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 3. Базовая группа | 4 / 5 | внек. | |
25.10.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 2. Все группы | 2 / 2 | внек. | |
18.10.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 1. Базовая группа | 6 / 6 | внек. | |
11.10.2022 16:50 | ИМКТ 2022. СУБД. Оценочное тестирование | 0 / 1 | внек. | |
19.09.2022 15:55 | ИМКТ 2022 маг. Python | 62 / 81 | отлично | |
12.08.2022 09:00 | ИМКТ 2022 Магистратура. Вступительные испытания, поток 2 | 3 / 3 | ||
18.10.2019 19:00 | ШЦЭ 2019. Матметоды анализа данных | 0 / 16 | внек. |
Группы
08.10.2022 | М9122-09.03.03иибд |