Имя: | Блюдёнов Александр Вадимович |
Площадки: | 0 / 0 |
Фрагменты: | 0 |
Турниры [все]
06.01.2024 14:45 | ИМКТ 2023. СУБД. Практика 3. Продвинутая группа | 3 / 5 | внек. | |
06.01.2024 14:04 | ИМКТ 2023. СУБД. Практика 3. Базовая группа | 5 / 5 | внек. | |
06.01.2024 13:03 | ИМКТ 2023. СУБД. Практика 2. Все группы | 2 / 2 | внек. | |
06.01.2024 11:44 | ИМКТ 2023. СУБД. Практика 1. Продвинутая группа | 5 / 5 | внек. | |
06.01.2024 10:33 | ИМКТ 2023. СУБД. Практика 1. Базовая группа | 4 / 5 | внек. | |
06.01.2024 10:27 | ИМКТ 2023. СУБД. Оценочное тестирование | 0 / 1 | внек. | |
03.10.2023 16:50 | ИМКТ 2023 маг. Прикладные методы машинного обучения | 0 / 8 | ||
25.09.2023 00:00 | ИМКТ 2023 маг. Python | 37 / 74 | ||
20.09.2023 18:00 | ИМКТ 2023 Машинное обучение 1 | 6 / 35 | ||
30.05.2023 22:08 | ИИБД 2022. Нейронные сети 1 | 0 / 3 | ||
04.03.2023 00:00 | ИМКТ 2022. Машинное обучение 2 | 0 / 24 | ||
28.11.2022 15:45 | ИМКТ 2022. СУБД. Практика 1. Базовая группа | 0 / 6 | внек. | |
24.09.2022 09:00 | Первые шаги 2022 | 0 / 5 | внек. | |
19.09.2022 15:55 | ИМКТ 2022 маг. Python | 17 / 81 | ||
12.08.2022 09:00 | ИМКТ 2022 Магистратура. Вступительные испытания, поток 2 | 3 / 3 |
Группы
08.10.2022 | М9122-09.03.03иибд |