ВШ 2019. Структуры данных, жадность

ru en cn

с начала прошло: 1990 д. 06:34
страница обновлена: 04.10.2024 16:32
Имя:Носков Ярослав Владимирович В списке пользователей
Площадки:0 / 0
Фрагменты:0

Турниры [все]

27.09.2023 12:32 Базы данных 2023 30 / 37 внек.
18.07.2023 18:51 Б8103а. АиСД. Brute force 0 / 7 внек.
13.07.2023 12:24 ВШ 2019. Структуры данных, жадность 0 / 10 внек.
13.07.2023 11:58 Б8119-010302 сист. прог. АиСД. Сортировки 0 / 7 внек.
13.07.2023 11:07 Б8119-010302 сист. прог. АиСД. Графы. 0 / 5 внек.
11.07.2023 20:03 Б8119-010302 сист. прог. АиСД. Перебор. 0 / 6 внек.
30.06.2023 18:10 Б8119-010302 сист. прог. АиСД. Сложные задачи. 0 / 6 внек.
01.03.2023 20:59 Программирование на C# / ООП 2023 16 / 22
09.01.2023 21:19 Соревнования по программированию 2023 - 1 семестр 3 / 12 внек.
17.12.2022 19:46 Б8103а-2. ЯиМП 8 / 10 внек.
10.11.2022 18:00 ИМКТ 2022 программирование 1 11 / 22 внек.
25.10.2022 12:55 ICPC 2019 Qualifier 0 / 10 внек.
13.09.2022 10:30 АиСД-1 - 2022 (осенний семестр) 25 / 34 внек.
16.06.2021 10:00 ОИиП старт 0 / 7 внек.
23.09.2019 10:00 Введение в алгоритмы 25 / 31 внек.

Группы

03.11.2022 Б9122-01.03.02сп3
Дальневосточный федеральный университет