Имя: | Лебедев Максим Петрович |
Площадки: | 0 / 0 |
Фрагменты: | 0 |
Турниры [все]
20.04.2024 22:32 | CODE work Challenge 2023: Отборочный тур | 1 / 11 | внек. | |
03.07.2023 20:14 | ШЦЭ 2020 Архитектура | 5 / 13 | внек. | |
03.12.2022 00:00 | 2 курс. Программирование на C++. Турнир 3, осень 2022 | 5 / 6 | внек. | |
06.11.2022 00:01 | 2 курс. Программирование на C++. Турнир 2, осень 2022 | 5 / 5 | внек. | |
02.10.2022 00:01 | 2 курс. Программирование на C++. Турнир 1, осень 2022 | 6 / 6 | внек. | |
16.09.2022 12:34 | Базы данных 2022 Б9121 | 32 / 35 | отлично | |
19.02.2022 14:15 | АиСД-2 - 2022 (весенний семестр) | 0 / 19 | внек. | |
19.02.2022 14:15 | АиСД-1 - 2022 (весенний семестр) | 13 / 29 | внек. | |
19.02.2022 14:15 | АиСД-доп. - 2022 (весенний семестр) | 1 / 4 | внек. | |
12.12.2021 17:19 | ИМКТ 2021 программирование 2 | 0 / 9 | внек. | |
25.09.2021 19:00 | ИМКТ 2021 программирование 1 | 41 / 57 | ||
24.09.2021 13:00 | ЯИМП 1 2021 | 31 / 37 | внек. |
Группы
12.10.2021 | Б9121-01.03.02сп |