Краевая олимпиада 2021 II тур

ru en cn

с начала прошло: 1165 д. 19:28
страница обновлена: 29.03.2024 06:27
Имя:Карпов Геннадий Андреевич В списке пользователей
Площадки:3 / 0
Фрагменты:0

Турниры [все]

16.09.2022 12:34 Базы данных 2022 Б9121 32 / 35 отлично
19.04.2022 10:57 АиСД-доп. - 2022 (весенний семестр) 0 / 4 внек.
19.02.2022 14:15 АиСД-2 - 2022 (весенний семестр) 0 / 19 внек.
19.02.2022 14:15 АиСД-1 - 2022 (весенний семестр) 16 / 29 внек.
25.12.2021 10:00 Соревнования игрового ИИ 2021 0 / 1 внек.
12.12.2021 17:19 ИМКТ 2021 программирование 2 0 / 9 внек.
04.10.2021 15:40 Введение АиСД. (1 курс) 0 / 25 внек.
25.09.2021 19:00 ИМКТ 2021 программирование 1 53 / 57 внек.
24.09.2021 13:00 ЯИМП 1 2021 31 / 37 внек.
18.01.2021 11:00 Краевая олимпиада 2021 II тур Владивосток, ДВФУ 1 / 4
16.01.2021 11:10 Краевая олимпиада 2021 I тур Владивосток, ДВФУ 1 / 4
17.12.2020 17:33 Школьники Hi-Tech 2020. VR. Подготовка к финалу ОНТИ 0 / 6 внек.
28.11.2020 10:00 Муниципальная олимпиада 2020, 9-11 кл. Владивосток, СШ №57 1 / 5
17.10.2020 14:00 Школьный этап олимпиады 2020, 9-11 кл. Владивосток, СШ №57 2 / 3
21.05.2020 15:40 ЕГЭ 2020 Информатика 5 0 / 23 внек.
14.05.2020 17:00 ЕГЭ 2020 Информатика 4 0 / 2 внек.
11.05.2020 16:00 ЕГЭ 2020 Информатика 3 0 / 5 внек.
04.05.2020 16:00 ЕГЭ 2020 Информатика 2 0 / 2 внек.
29.04.2020 17:25 ЕГЭ 2020 Информатика 1 0 / 4 внек.
10.03.2020 12:20 Тихоокеанская проектная школа 2020 (отбор) 2 / 4
22.11.2019 22:01 Муниципальная олимпиада 2019, 9-11 кл. 0 / 4 внек.
20.11.2019 23:47 ШЦЭ 2019 алгоритмы. Деревья отрезков. 0 / 5 внек.
11.10.2019 14:00 Школьный этап олимпиады 2019, 9-11 кл. 1 / 3 внек.
05.08.2019 11:14 ЛШ 2019: Олимпиада. Дорешивание. 1 / 4 внек.
03.08.2019 10:00 ЛШ 2019: Олимпиада 2 / 4
02.08.2019 10:34 ЛШ 2019 Б: День 7: Подготовка к олимпиаде 3 / 9 внек.
01.08.2019 10:10 ЛШ 2019 Б: День 6. Бинарный поиск. 2 / 6 внек.
30.07.2019 07:48 ЛШ 2019 Б: День 5. Графы. 3 / 7 внек.
29.07.2019 10:00 ЛШ 2019 А, Б: День 4. Амортизационный анализ 1 / 7 внек.
25.07.2019 12:04 ЛШ 2019 Б: День 3. Рекурсия. Сортировки. 2 / 5 внек.
25.07.2019 10:00 ЛШ 2019 Б: День 2 (ДП) 4 / 5 внек.
24.07.2019 10:15 ЛШ 2019 А: День 1 1 / 4 внек.
24.07.2019 10:00 ЛШ 2019 Б: День 1 7 / 9 внек.
28.06.2019 13:40 ЛШ 2019: отбор Владивосток, ДВФУ 1 / 3
25.04.2019 11:19 ВШ 2019. Строки 0 / 5 внек.
24.04.2019 09:59 ВШ 2019. Структуры данных, жадность 5 / 10 внек.
23.04.2019 10:12 ВШ 2019. Brute force 3 / 8 внек.
22.04.2019 10:41 ВШ 2019. Кратчайшие пути во взвешенных графах. 0 / 7 внек.
18.04.2019 10:56 ВШ 2019. Графы. 4 / 10 внек.
16.04.2019 10:27 ВШ 2019. Бинарный поиск 3 / 3 внек.
16.04.2019 00:26 ВШ 2019. Динамика. 0 / 6 внек.
14.04.2019 23:34 ВШ 2019. День 1. 3 / 7 внек.
06.04.2019 12:05 ВШ 2019: отбор 2 Владивосток, ДВФУ, УнШ 1 / 3

Группы

20.01.2023 Б9121-01.03.02пм
Дальневосточный федеральный университет