ШЦЭ 2019. Матметоды анализа данных 2

ru en cn

с начала прошло: 1509 д. 11:01
страница обновлена: 20.04.2024 02:01
Имя:Колганов Николай Андреевич В списке пользователей
Площадки:0 / 0
Фрагменты:0

Турниры [все]

22.02.2022 15:12 ИМКТ 2021. Машинное обучение 2 0 / 10
30.10.2021 13:40 ИМКТ 2021. СУБД. Практика 4. Продвинутая группа 2 / 4 внек.
20.10.2021 18:10 ИМКТ 2021. СУБД. Практика 3. Все группы 2 / 2 внек.
18.10.2021 21:15 ИМКТ 2021. Машинное обучение 1 17 / 25 хорошо
16.10.2021 13:30 ИМКТ 2021. СУБД. Практика 2. Продвинутая группа 4 / 5 внек.
09.10.2021 13:30 ИМКТ 2021. СУБД. Практика 1. Продвинутая группа 5 / 5 внек.
14.09.2021 19:00 ИМКТ 2021 маг. Python 56 / 74 внек.
09.08.2021 09:00 ИМКТ 2021 Магистратура. Вступительные испытания 2 / 2 внек.
29.04.2020 07:08 ШЦЭ 2020. Deep learning 0 / 15 внек.
20.04.2020 12:30 ШЦЭ 2019 Биоинформатика тест 1 / 1 внек.
23.03.2020 14:13 ШЦЭ 2020 Архитектура посещаемость 1 / 1 внек.
05.03.2020 13:30 ШЦЭ 2019 Биоинформатика 4 / 8 внек.
02.03.2020 15:00 ШЦЭ 2019. Матметоды анализа данных 2 8 / 10 внек.
27.02.2020 22:26 ШЦЭ 2020 Архитектура 9 / 13 внек.
22.01.2020 12:50 ШЦЭ 2019 алгоритмы. Зачет 3 / 6
21.12.2019 13:45 ШЦЭ 2019. Машинное обучение. Качество вин 1 / 1 внек.
19.12.2019 00:04 ШЦЭ 2019. Машинное обучение 2 5 / 5 внек.
20.11.2019 20:08 ШЦЭ 2018. Машинное обучение. Методы оптимизации 0 / 3 внек.
08.11.2019 15:07 ШЦЭ 2019 алгоритмы. DFS + HLD 2 / 4 внек.
07.11.2019 15:02 ШЦЭ 2019 алгоритмы. Хэши. 3 / 4 внек.
06.11.2019 15:06 ШЦЭ 2019 алгоритмы. Бинарный и тернарный поиск. 3 / 4 внек.
05.11.2019 15:00 ШЦЭ 2019 алгоритмы. Деревья отрезков. 2 / 5 внек.
26.10.2019 02:57 ШЦЭ 2019. Машинное обучение. Оптимизация 3 / 4 внек.
18.10.2019 19:00 ШЦЭ 2019. Матметоды анализа данных 15 / 16 внек.
12.10.2019 10:08 ШЦЭ 2019. Python. День 3 17 / 17 внек.
01.10.2019 13:02 ACM 2018 Qualifier 1 / 9 внек.
28.09.2019 10:14 ШЦЭ 2019. Python. День 2 13 / 13 внек.
23.09.2019 12:23 ШЦЭ 2019. Python. День 1 14 / 14 внек.
10.08.2019 00:00 ШЦЭ 2019. Вступительные испытания 6 / 6 внек.

Группы

28.09.2021 М9121-09.03.03пицр
Дальневосточный федеральный университет