ОШ 2018. Группа А. День 1

ru en cn

с начала прошло: 1956 д. 09:57
страница обновлена: 28.03.2024 20:27
Имя:Дудко Евгения В списке пользователей
Площадки:2 / 0
Фрагменты:0

Турниры [все]

18.01.2021 11:00 Краевая олимпиада 2021 II тур Владивосток, ДВФУ 2 / 4
16.01.2021 11:10 Краевая олимпиада 2021 I тур Владивосток, ДВФУ 2 / 4
17.10.2020 14:00 Школьный этап олимпиады 2020, 9-11 кл. 3 / 3 внек.
04.06.2020 12:10 Б8103а. АиСД. Строки 0 / 5 внек.
21.05.2020 15:40 ЕГЭ 2020 Информатика 5 0 / 23 внек.
18.05.2020 13:05 ЛШ 2019 А: День 3. Остовные деревья. DSU. 1 / 6 внек.
14.05.2020 17:00 ЕГЭ 2020 Информатика 4 0 / 2 внек.
11.05.2020 16:00 ЕГЭ 2020 Информатика 3 0 / 5 внек.
06.05.2020 19:40 Краевая олимпиада 2017 I тур 0 / 4 внек.
06.05.2020 11:35 Краевая олимпиада 2015 II тур 0 / 4 внек.
04.05.2020 16:00 ЕГЭ 2020 Информатика 2 0 / 2 внек.
29.04.2020 17:25 ЕГЭ 2020 Информатика 1 4 / 4 внек.
10.03.2020 17:30 Тихоокеанская проектная школа 2020 (отбор) 4 / 4
18.01.2020 11:00 Краевая олимпиада 2020 II тур Владивосток, ДВФУ 1 / 4
16.01.2020 11:25 Краевая олимпиада 2020 I тур Владивосток, ДВФУ 2 / 4
11.10.2019 14:00 Школьный этап олимпиады 2019, 9-11 кл. 3 / 3 внек.
09.10.2019 19:00 ЛШ олимпиада 2009 (подготовительная ступень) 1 / 4 внек.
12.09.2019 22:45 Весна 2018. Группа С 1 / 6 внек.
26.04.2019 13:30 Турнир юных программистов 2019 Владивосток, ДВФУ 4 / 6
25.04.2019 11:19 ВШ 2019. Строки 3 / 5 внек.
24.04.2019 09:59 ВШ 2019. Структуры данных, жадность 6 / 10 внек.
23.04.2019 10:12 ВШ 2019. Brute force 7 / 8 внек.
22.04.2019 10:41 ВШ 2019. Кратчайшие пути во взвешенных графах. 4 / 7 внек.
18.04.2019 10:56 ВШ 2019. Графы. 5 / 10 внек.
18.04.2019 10:53 ВШ 2019. SQRT декомпозиция 1 / 5 внек.
16.04.2019 10:22 ВШ 2019. День 2. Группа А. ДП 6 / 8 внек.
14.04.2019 23:34 ВШ 2019. День 1. 7 / 7 внек.
29.03.2019 13:00 ВШ 2019: отбор Владивосток, ДВФУ 2 / 3
28.03.2019 17:51 ОШ 2017 отбор 3 / 5 внек.
08.03.2019 13:55 Школьники ACM 2018 0 / 10 внек.
07.03.2019 15:00 Тихоокеанская проектная школа 2019 (отбор) 7 / 8 внек.
06.03.2019 16:33 ОШ 2018. Группа А. День 2. Структуры данных 1 / 6 внек.
13.02.2019 10:00 Отбор на программу "Большие вызовы" 2019 2 / 2 внек.
28.01.2019 11:00 Краевая олимпиада 2019 II тур Владивосток, ДВФУ 1 / 4
27.01.2019 16:01 Краевая олимпиада 2019. Дорешивание 0 / 8 внек.
26.01.2019 11:00 Краевая олимпиада 2019 I тур Владивосток, ДВФУ 1 / 4
25.01.2019 10:00 Краевая олимпиада 2019 пробный тур Владивосток, ДВФУ 2 / 4
24.01.2019 21:28 ЗШ 2019. Подготовка к краевой. Simple 5 / 7 внек.
24.01.2019 10:46 ЗШ 2019. Sample tour 2 / 4 внек.
23.01.2019 16:00 ЗШ 2019. Начальное тестирование 2 / 5 внек.
15.01.2019 16:05 Подготовка к региональному этапу ВсОШ 0 / 12 внек.
13.01.2019 16:00 Турнир юных программистов 2018 1 / 6 внек.
11.01.2019 20:55 Краевая олимпиада 2008 I тур 0 / 3 внек.
09.01.2019 16:10 Краевая олимпиада 2018 II тур 1 / 4 внек.
07.01.2019 17:31 Краевая олимпиада 2018 I тур 0 / 4 внек.
13.12.2018 19:24 ОШ 2018. Группа А. День 1 0 / 8 внек.
29.11.2018 11:00 Муниципальная олимпиада 2018 Хабаровский край 9-11 класс 1 / 5 внек.
29.11.2018 10:00 ОШ 2018. Группа C. День 9 2 / 6 внек.
28.11.2018 10:00 ОШ 2018. Группа C. День 8 4 / 7 внек.
27.11.2018 10:00 ОШ 2018. Группа C. День 7 7 / 8 внек.
24.11.2018 13:00 Муниципальная олимпиада 2018, 9-11 кл. 3 / 5
22.11.2018 10:05 ОШ 2018. Группа C. День 5-6 7 / 10 внек.
22.11.2018 10:04 ОШ 2018. Группа C. День 4 6 / 7 внек.
20.11.2018 10:00 ОШ 2018. Группа C. День 2-3 9 / 10 внек.
19.11.2018 10:32 ОШ 2018. Группа B. Введение в C++. 3 / 8 внек.
18.11.2018 20:32 ОШ 2018. Группа C. День 1 14 / 14 внек.
11.11.2018 12:00 ОШ 2018: отбор Уссурийск, ДВФУ 0 / 3
20.10.2018 10:00 Школьный этап олимпиады 2018, 9-11 кл. 2 / 4 внек.
Дальневосточный федеральный университет