Участник A (50) B (50) C (100) D (100) E (100) всего (400) место статус
Збань Илья 5050100100100400 1
Евсюков Алексей 50501009695391 2
Ляхута Никита 505010010010310 3
Войт Захар 5050100805285 4
Калита Иван 505095910214 5
Давидюк Денис 505010045209 6
Гульков Илья 5050100.5205 7
Блинов Игорь 5050.4215157 8
Николенко Михаил .50100..150 9
10  Григорьев Сергей 30.1000.130 10
11  Гудков Роман 4950.27.126 11
12  Шибаев Иннокентий 5050190.119 12
13  Туров Дмитрий 50501105116 13
14  Шландаков Алексей 19470460112 14
15  Кудряшова Полина 20500275102 15
16  Гуславская Лариса 5050...100 16
17  Иванов Павел 5050...100 16
18  Шевченко Александр 5050...100 16
19  Кривохижин Сергей 5050...100 16
20  Андриенко Максим 5050...100 16 внек.
21  Огонькин Николай 5050...100 16
22  Столетний Валентин .50.46.96 22
23  Неделько Денис 3350.10.93 23
24  Едапин Алексей .502513.88 24
25  Кепчиков Анатолий 50..38.88 24
26  Умрихин Владислав 2550.3583 26
27  Пинина Юлия 50..33.83 26
28  Терсина Наталья 50..33.83 26
29  Васильченко Никита 5012.17.79 29
30  Жеребятников Дмитрий 45..33.78 30
31  Гридчин Максим .50.28.78 30
32  Шамрай Александр 5024...74 32
33  Баранов Денис 19503..72 33
34  Щукин Владимир 37..33.70 34
35  Богатырев Владимир 1917127569 35
36  Солдаткин Михаил 312306565 36
37  Журавлев Андрей 501.5.56 37
38  Кучма Михаил 34..22.56 37
39  Утин Никита 4014...54 39
40  Василенко Иван 50.0..50 40
41  Болотин Иван 50....50 40
42  Казак Михаил 50....50 40 внек.
43  Гладун Олег 50....50 40
44  Прокопенко Андрей 50..0.50 40
45  Кон Наталья 50....50 40
46  Клещ Артём 50....50 40
47  Матафонов Александр 8..35.43 47
48  Самохин Артем 156.22.43 47
49  Степанов Матвей 381...39 49
50  Ищенко Кирилл 39....39 49
51  Екимцов Владислав 31127537 51
52  Понамарева Ирина 37....37 51
53  Ширяев Евгений 331..034 53
54  Терентьев Алексей 33....33 54
55  Даниил Рыжков 1913...32 55
56  Виговский Эдуард 32....32 55
57  Жетю Данил 30....30 57
58  Засухин Илья 2171..29 58
59  Позигун Михаил .7.22.29 58
60  Стабровский Артемий 23...528 60
61  Моисеев Сергей 1014.4.28 60
62  Идрисов Дмитрий 113.8527 62
63  Янкин Алексей ...27.27 62
64  Чередниченко Анатолий 2050..25 64
65  Сердюков Алексей 191.5.25 64
66  Подусенко Альберт 19..4.23 66
67  Ли Анна 18..5.23 66
68  Костин Дмитрий 9008522 68
69  Липов Илья ...22.22 68
70  Белова Мария .8.13.21 70
71  Рындыч Роман .0.17.17 71
72  Макаренко Евгений ...17.17 71
73  Лян Сергей ...14.14 73
74  Мироедов Влад 01200.12 74
75  Проценко Сергей 8.00.8 75
76  Фиратов Максим ...6.6 76
77  Галатов Константин 3....3 77
78  Клешнин Владислав 1....1 78
79  Карасов Степан 10...1 78
80  Майоров Родион ..1..1 78
81  Подлознюк Анастасия 1....1 78
82  Фурс Любовь 0000.0 82
83  Костырин Алексей 0....0 82
84  Бочкарёв Александр 0....0 82
85  Панкевич Максим 0....0 82
86  Зубарев Павел 00...0 82
87  ВГУЭиС 000000 82 внек.
88  Железняк Юлия 0....0 82
89  Лушов Дмитрий 0....0 82
90  Жога Дмитрий ..0..0 82
91  Степанов Никита 0....0 82
92  Шинкарский Сергей .0...0 82
93  Милинцевич Кирилл ...0.0 82
94  Arseny Suslenkov Alexsandrovich 0....0 82 внек.
95  Киргизов Артём 0..0.0 82
96  Путий Валерия 0....0 82
97  Дегтярева Олеся 0....0 82
98  Приходько Андрей .0...0 82
99  Кузьминых Андрей 0....0 82
100  Сабирова Ксения 0....0 82
101  Кокшенова Юлия 0....0 82
102  Белецкая Евгения 0....0 82
103  Антон ...0.0 82 внек.
104  Абаровская Анастасия ...0.0 82
105  Козейкин Сергей 0....0 82
106  Горбунов Илья 0....0 82
107  Пинчук Александр 0....0 82
108  Ушаков Александр ..0..0 82
109  Нечкина (необходимо указать имя и город) .....0 82 внек.
110  Стрекалева Анастасия .....0 82
111  Никита .....0 82 внек.
112  Токарева Ксения .....0 82
113  Тарабаев Антон .....0 82
114  Романенко Владимир .....0 82
115  Иванов Андрей .....0 82
116  Бондарь Дмитрий .....0 82
117  Василий .....0 82 внек.
118  Пархоменко Александр .....0 82
119  Коба Евгений .....0 82
120  Евланов Александр .....0 82
121  Кузнецов Андрей .....0 82
122  Климентьева Мария .....0 82
123  Меркурьева Ольга .....0 82
124  Бойко Константин .....0 82
125  Искоростинский Андрей .....0 82
126  Артюхов Андрей .....0 82
127  Панченко Антон .....0 82
128  Александр .....0 82 внек.
129  Алексеев Сергей .....0 82
130  Екатерина .....0 82 внек.
131  Владимир .....0 82 внек.
132  Савенков Антон .....0 82
133  Клочко Илья .....0 82
134  Кравченко (необходимо указать имя и город) .....0 82 внек.
135  Андрей .....0 82 внек.
136  Катя .....0 82 внек.
137  Тальских Оксана .....0 82
138  Алексей .....0 82 внек.
139  Утробин Сергей .....0 82
140  Артём .....0 82 внек.
141  Аракелова Алина .....0 82
142  Плехов Евгений .....0 82
143  Елена .....0 82 внек.
144  Калугин Владислав .....0 82
145  Кафтайлов Дмитрий .....0 82
146  Иванов .....0 82 внек.
147  Харичко Денис .....0 82
148  Кузьмин Дмитрий .....0 82
149  Додонова Виолетта .....0 82
150  Красько .....0 82 внек.
151  Климентьева Мария .....0 82
152  Башманова Людмила .....0 82
153  Логинов Владислав .....0 82
154  Руссов Влад .....0 82
155  Юдин Андрей .....0 82
156  Солодов Андрей .....0 82
157  Пиядина Виктория .....0 82
158  Федосов Антон .....0 82
159  Домышева Юлия .....0 82
160  Ярыга Владимир .....0 82
161  Токарева Татьяна .....0 82
162  Климентьева Мария .....0 82
163  Боровков Роман .....0 82
164  Милякина Екатерина .....0 82
  Средний балл 14.0 8.9 5.8 7.0 1.8  
0.166s 0.008s 13