Участник A (50) B (50) C (100) D (100) E (100) всего (400) место статус
Збань Илья 5050100100100400 1
Евсюков Алексей 50501009695391 2
Ляхута Никита 505010010010310 3
Войт Захар 5050100805285 4
Калита Иван 505095910214 5
Давидюк Денис 505010045209 6
Гульков Илья 5050100.5205 7
Блинов Игорь 5050.4215157 8
Николенко Михаил .50100..150 9
10  Григорьев Сергей 30.1000.130 10
11  Гудков Роман 4950.27.126 11
12  Шибаев Иннокентий 5050190.119 12
13  Туров Дмитрий 50501105116 13
14  Шландаков Алексей 19470460112 14
15  Кудряшова Полина 20500275102 15
16  Гуславская Лариса 5050...100 16
17  Шевченко Александр 5050...100 16
18  Иванов Павел 5050...100 16
19  Кривохижин Сергей 5050...100 16
20  Андриенко Максим 5050...100 16 внек.
21  Огонькин Николай 5050...100 16
22  Столетний Валентин .50.46.96 22
23  Неделько Денис 3350.10.93 23
24  Едапин Алексей .502513.88 24
25  Кепчиков Анатолий 50..38.88 24
26  Умрихин Владислав 2550.3583 26
27  Пинина Юлия 50..33.83 26
28  Терсина Наталья 50..33.83 26
29  Васильченко Никита 5012.17.79 29
30  Жеребятников Дмитрий 45..33.78 30
31  Гридчин Максим .50.28.78 30
32  Шамрай Александр 5024...74 32
33  Баранов Денис 19503..72 33
34  Щукин Владимир 37..33.70 34
35  Богатырев Владимир 1917127569 35
36  Солдаткин Михаил 312306565 36
37  Кучма Михаил 34..22.56 37
38  Журавлев Андрей 501.5.56 37
39  Утин Никита 4014...54 39
40  Василенко Иван 50.0..50 40
41  Болотин Иван 50....50 40
42  Гладун Олег 50....50 40
43  Прокопенко Андрей 50..0.50 40
44  Казак Михаил 50....50 40 внек.
45  Кон Наталья 50....50 40
46  Клещ Артём 50....50 40
47  Самохин Артем 156.22.43 47
48  Матафонов Александр 8..35.43 47
49  Степанов Матвей 381...39 49
50  Ищенко Кирилл 39....39 49
51  Екимцов Владислав 31127537 51
52  Понамарева Ирина 37....37 51
53  Ширяев Евгений 331..034 53
54  Терентьев Алексей 33....33 54
55  Даниил Рыжков 1913...32 55
56  Виговский Эдуард 32....32 55
57  Жетю Данил 30....30 57
58  Засухин Илья 2171..29 58
59  Позигун Михаил .7.22.29 58
60  Стабровский Артемий 23...528 60
61  Моисеев Сергей 1014.4.28 60
62  Идрисов Дмитрий 113.8527 62
63  Янкин Алексей ...27.27 62
64  Чередниченко Анатолий 2050..25 64
65  Сердюков Алексей 191.5.25 64
66  Подусенко Альберт 19..4.23 66
67  Ли Анна 18..5.23 66
68  Костин Дмитрий 9008522 68
69  Липов Илья ...22.22 68
70  Белова Мария .8.13.21 70
71  Рындыч Роман .0.17.17 71
72  Макаренко Евгений ...17.17 71
73  Лян Сергей ...14.14 73
74  Мироедов Влад 01200.12 74
75  Проценко Сергей 8.00.8 75
76  Фиратов Максим ...6.6 76
77  Галатов Константин 3....3 77
78  Клешнин Владислав 1....1 78
79  Карасов Степан 10...1 78
80  Подлознюк Анастасия 1....1 78
81  Майоров Родион ..1..1 78
82  Фурс Любовь 0000.0 82
83  Костырин Алексей 0....0 82
84  Панкевич Максим 0....0 82
85  Бочкарёв Александр 0....0 82
86  ВГУЭиС 000000 82 внек.
87  Железняк Юлия 0....0 82
88  Зубарев Павел 00...0 82
89  Жога Дмитрий ..0..0 82
90  Лушов Дмитрий 0....0 82
91  Степанов Никита 0....0 82
92  Шинкарский Сергей .0...0 82
93  Милинцевич Кирилл ...0.0 82
94  Киргизов Артём 0..0.0 82
95  Arseny Suslenkov Alexsandrovich 0....0 82 внек.
96  Путий Валерия 0....0 82
97  Антон ...0.0 82 внек.
98  Абаровская Анастасия ...0.0 82
99  Пинчук Александр 0....0 82
100  Ушаков Александр ..0..0 82
101  Козейкин Сергей 0....0 82
102  Горбунов Илья 0....0 82
103  Дегтярева Олеся 0....0 82
104  Приходько Андрей .0...0 82
105  Кузьминых Андрей 0....0 82
106  Кокшенова Юлия 0....0 82
107  Сабирова Ксения 0....0 82
108  Белецкая Евгения 0....0 82
109  Елена .....0 82 внек.
110  Калугин Владислав .....0 82
111  Утробин Сергей .....0 82
112  Артём .....0 82 внек.
113  Аракелова Алина .....0 82
114  Плехов Евгений .....0 82
115  Красько .....0 82 внек.
116  Климентьева Мария .....0 82
117  Башманова Людмила .....0 82
118  Логинов Владислав .....0 82
119  Кафтайлов Дмитрий .....0 82
120  Иванов .....0 82 внек.
121  Харичко Денис .....0 82
122  Кузьмин Дмитрий .....0 82
123  Додонова Виолетта .....0 82
124  Пиядина Виктория .....0 82
125  Федосов Антон .....0 82
126  Руссов Влад .....0 82
127  Юдин Андрей .....0 82
128  Солодов Андрей .....0 82
129  Токарева Татьяна .....0 82
130  Климентьева Мария .....0 82
131  Боровков Роман .....0 82
132  Милякина Екатерина .....0 82
133  Домышева Юлия .....0 82
134  Ярыга Владимир .....0 82
135  Никита .....0 82 внек.
136  Токарева Ксения .....0 82
137  Нечкина (необходимо указать имя и город) .....0 82 внек.
138  Стрекалева Анастасия .....0 82
139  Иванов Андрей .....0 82
140  Бондарь Дмитрий .....0 82
141  Василий .....0 82 внек.
142  Пархоменко Александр .....0 82
143  Тарабаев Антон .....0 82
144  Романенко Владимир .....0 82
145  Артюхов Андрей .....0 82
146  Панченко Антон .....0 82
147  Евланов Александр .....0 82
148  Коба Евгений .....0 82
149  Кузнецов Андрей .....0 82
150  Климентьева Мария .....0 82
151  Бойко Константин .....0 82
152  Меркурьева Ольга .....0 82
153  Искоростинский Андрей .....0 82
154  Кравченко (необходимо указать имя и город) .....0 82 внек.
155  Андрей .....0 82 внек.
156  Катя .....0 82 внек.
157  Тальских Оксана .....0 82
158  Алексей .....0 82 внек.
159  Александр .....0 82 внек.
160  Алексеев Сергей .....0 82
161  Екатерина .....0 82 внек.
162  Владимир .....0 82 внек.
163  Савенков Антон .....0 82
164  Клочко Илья .....0 82
  Средний балл 14.0 8.9 5.8 7.0 1.8  
0.149s 0.011s 13