Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Far Eastern FU: SpaceDuck | 0:38 +2 |
0:24 + |
-7 | 0:38 + |
4:05 +4 |
2:13 + |
1:35 +1 |
1:43 +3 |
2:19 +2 |
1:45 + |
0:28 + |
0:54 + |
0:19 + |
12 | 1221 | 1 | Qualified |
2 | Яндулов Богдан | 0:27 +1 |
0:40 + |
-2 | 0:35 + |
3:44 + |
1:45 + |
2:29 + |
1:38 + |
4:11 +4 |
1:23 +1 |
0:24 + |
0:45 + |
0:32 + |
12 | 1233 | 2 | внек. |
3 | North Eastern FU: Ice Guys | 0:36 +1 |
0:28 + |
. | 0:44 + |
. | 1:48 + |
1:21 + |
1:22 +11 |
2:11 + |
1:35 +1 |
0:10 + |
1:03 + |
0:36 + |
11 | 954 | 3 | Qualified |
4 | Far Eastern FU:tanari | 0:13 + |
1:09 +1 |
-7 | 0:28 + |
-2 | 1:31 + |
0:52 + |
2:49 + |
-10 | 1:53 +2 |
1:16 + |
1:25 + |
0:18 + |
10 | 774 | 4 | Qualified |
5 | North-Eastern FU: Fire Guys | 0:14 + |
1:28 +1 |
. | 0:32 + |
. | . | 2:42 +1 |
3:43 +3 |
4:40 + |
1:13 + |
0:25 + |
3:58 + |
0:43 + |
10 | 1278 | 5 | Qualified |
6 | Far Eastern FU: CODE work Team | 0:54 +1 |
3:33 +4 |
. | 1:25 + |
. | 4:00 + |
. | 4:37 +2 |
2:17 +3 |
1:47 + |
1:00 + |
1:37 + |
1:18 +1 |
10 | 1528 | 6 | Qualified |
7 | Far Eastern FU: syscall | 0:36 +1 |
1:04 + |
. | 1:07 +2 |
. | 3:48 +4 |
2:28 +2 |
-20 | -5 | 0:24 +2 |
0:45 + |
0:51 +1 |
0:52 + |
9 | 935 | 7 | DSQ |
8 | Far Eastern FU: BosonHiggsPrice | 0:28 +1 |
2:16 +2 |
. | 0:24 + |
. | . | 2:00 +1 |
. | 3:44 +3 |
2:46 +4 |
0:29 + |
1:12 + |
0:51 + |
9 | 1030 | 8 | Qualified |
9 | KaaKii (Ксенофонтов, Колодезников, Коркин) | 1:29 +5 |
1:19 + |
. | 0:24 +1 |
. | . | 3:39 +3 |
-7 | . | 3:07 +1 |
0:59 + |
1:40 + |
1:26 + |
8 | 1043 | 9 | внек. |
10 | SPedU: TODO | 0:17 +1 |
0:57 +2 |
. | 1:07 + |
. | . | 2:31 +2 |
2:22 + |
-5 | . | 1:13 + |
4:53 +4 |
1:51 + |
8 | 1091 | 10 | внек. |
11 | Far Eastern FU: PSEVDOsaki | 1:34 +4 |
1:20 + |
. | 1:39 + |
. | . | 2:34 +2 |
-1 | -11 | 4:44 +2 |
2:03 + |
1:57 + |
1:23 + |
8 | 1194 | 11 | Qualified |
12 | Far Eastern FU: pivo | 0:47 +2 |
2:08 +1 |
. | 0:20 +4 |
. | . | 4:33 +9 |
. | . | 2:46 +2 |
0:27 + |
2:04 +3 |
0:47 + |
8 | 1252 | 12 | Qualified |
13 | Far Eastern FU: Pudge++ | 3:56 + |
1:17 +3 |
. | 2:34 +4 |
. | 1:38 + |
. | . | . | 3:01 + |
1:03 +1 |
2:38 + |
2:56 + |
8 | 1263 | 13 | DSQ |
14 | Chernogolovka enjoyers | 0:21 +1 |
1:38 + |
. | 1:16 +2 |
. | . | . | . | . | 3:40 + |
0:27 + |
2:41 +2 |
1:01 + |
7 | 724 | 14 | внек. |
15 | Kamchatka SU: penguins | 1:42 +5 |
0:56 +4 |
. | 0:32 + |
. | -15 | . | 3:25 +2 |
-1 | -5 | 0:19 + |
1:10 + |
0:26 + |
7 | 730 | 15 | Qualified |
16 | Far Eastern FU: We_Use_GPT | 1:31 +2 |
0:39 + |
-5 | 0:56 + |
. | . | 4:20 +2 |
-4 | . | -2 | 0:31 + |
1:29 +1 |
1:14 + |
7 | 740 | 16 | Qualified |
17 | enaije'es(Федоров, Попов, Табунанов) | 1:07 +3 |
2:42 +2 |
. | 0:28 + |
. | . | 3:01 +1 |
. | . | 1:48 + |
0:35 + |
-5 | 0:51 + |
7 | 752 | 17 | внек. |
18 | Эрэл53 | 0:53 +2 |
0:56 + |
. | 1:11 +1 |
. | . | 3:57 +1 |
-10 | . | 1:29 + |
1:23 + |
-9 | 1:18 +1 |
7 | 767 | 18 | внек. |
19 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 1 | 0:13 + |
1:32 + |
. | 0:54 +4 |
. | . | -9 | . | . | 3:25 + |
0:22 + |
2:41 +6 |
1:15 + |
7 | 822 | 19 | Qualified |
20 | Far Eastern FU: Bozhidar Bodganov | 0:17 +1 |
1:33 +3 |
. | 0:30 + |
. | . | . | . | . | 3:08 +4 |
0:21 + |
2:38 +5 |
1:16 +1 |
7 | 863 | 20 | DSQ |
21 | Far Eastern FU: ByteMe | 0:18 +2 |
3:10 +4 |
. | 1:37 +1 |
. | . | -3 | . | . | 1:09 + |
0:24 + |
3:54 +2 |
2:21 + |
7 | 953 | 21 | Qualified |
22 | Sakhalin SU: Pod_pivasiki | 0:44 + |
2:22 + |
. | 2:17 + |
. | 4:29 + |
. | -10 | -13 | -4 | 2:03 + |
1:54 +2 |
1:59 +2 |
7 | 1008 | 22 | DSQ |
23 | Far Eastern FU: sed'moye_mesto | 0:17 + |
3:36 +7 |
. | 0:50 +2 |
. | -2 | -3 | . | . | 4:01 +1 |
1:06 + |
2:10 +2 |
1:08 + |
7 | 1008 | 22 | Qualified |
24 | Pixel Powerhouses (Лобачев, Глембоцкий, Селибов) | 0:35 +1 |
0:59 + |
. | 1:26 + |
. | -3 | 4:46 + |
. | . | -3 | 1:17 + |
4:39 +2 |
1:51 +1 |
7 | 1013 | 24 | внек. |
25 | Sakhalin SU: CyberMuziki | 0:40 +2 |
2:08 +1 |
. | 2:14 +4 |
. | 4:39 +8 |
-3 | . | . | -9 | 1:23 + |
1:12 + |
1:09 + |
7 | 1085 | 25 | DSQ |
26 | Sakhalin SU:TEAMSLESH | 0:45 +7 |
2:42 +5 |
. | 2:22 + |
. | 4:53 +9 |
-9 | . | -4 | . | 1:37 + |
1:49 +1 |
0:55 + |
7 | 1223 | 26 | DSQ |
27 | Белый уголь | 2:36 +3 |
1:47 +13 |
. | 1:05 +3 |
. | . | -6 | -3 | -11 | 2:23 +3 |
1:46 + |
1:11 + |
2:39 +4 |
7 | 1267 | 27 | внек. |
28 | Шевелев Роман Вадимович | 3:21 +16 |
. | . | 2:18 +8 |
. | 1:37 + |
. | . | . | 3:00 + |
1:01 + |
2:37 +3 |
2:55 +4 |
7 | 1529 | 28 | внек. |
29 | Vladivostok State U: LogicLovers | 2:51 +6 |
1:12 +4 |
-3 | 4:17 +14 |
-3 | 4:23 + |
. | -2 | -2 | -4 | 2:48 + |
3:02 + |
4:28 +2 |
7 | 1861 | 29 | внек. |
30 | Far Eastern FU: Chamliks | 0:12 + |
1:37 + |
. | 1:11 +4 |
. | . | . | . | -7 | -4 | 0:10 + |
1:53 + |
0:53 + |
6 | 436 | 30 | Qualified |
31 | Парус | 0:32 +4 |
2:11 +1 |
. | . | . | 2:14 + |
. | . | . | . | 1:57 + |
1:56 +1 |
1:45 + |
6 | 655 | 31 | внек. |
32 | БГУ_1:SYAS | 0:31 +2 |
1:54 + |
. | 0:41 +3 |
. | . | -1 | -2 | . | -3 | 0:16 + |
3:34 +6 |
0:58 + |
6 | 694 | 32 | внек. |
33 | Эрэл54 | 1:18 +5 |
1:56 +3 |
. | 0:12 +1 |
. | . | 4:21 +2 |
. | . | -6 | 0:22 +2 |
-6 | 0:44 + |
6 | 733 | 33 | внек. |
34 | Ярмульский Илья Павлович | -15 | 3:29 +1 |
. | 1:03 +2 |
. | . | . | . | . | 2:23 +5 |
0:21 + |
1:12 + |
1:07 +1 |
6 | 735 | 34 | внек. |
35 | Far Eastern FU:BoSHKi | 0:46 + |
4:54 + |
. | 1:23 + |
. | . | . | . | . | . | 0:58 + |
3:20 + |
1:10 + |
6 | 751 | 35 | Qualified |
36 | Far Eastern FU:GolovaBolit | . | 3:44 +1 |
. | 1:14 + |
. | . | . | . | . | 2:36 +2 |
0:58 +3 |
1:17 + |
1:14 + |
6 | 783 | 36 | DSQ |
37 | Far Eastern FU: Mist Or Beast | 0:35 +2 |
4:43 +1 |
. | 0:26 + |
. | . | 4:06 +3 |
. | . | -6 | 0:15 +1 |
-1 | 0:57 +1 |
6 | 822 | 37 | Qualified |
38 | AmSU SU: team1 | 0:52 +3 |
2:28 +4 |
. | 1:29 +2 |
. | . | . | . | . | -1 | 0:47 + |
2:59 + |
2:19 +1 |
6 | 854 | 38 | Qualified |
39 | Far Eastern STU: xDevOchka | 2:35 +2 |
1:16 + |
. | 2:22 +1 |
. | . | 4:29 +4 |
. | . | -1 | 0:16 + |
-7 | 1:03 + |
6 | 861 | 39 | Qualified |
40 | AmSU SU: Bistrie Tapochki | 4:04 +5 |
4:51 +2 |
. | 1:03 + |
. | . | . | . | . | 1:07 + |
0:19 + |
-5 | 1:19 + |
6 | 903 | 40 | Qualified |
41 | Far Eastern FU: GOATSE | 3:01 +2 |
. | . | 0:31 + |
. | . | 2:53 +1 |
-2 | . | . | 1:13 + |
3:35 +1 |
2:44 + |
6 | 917 | 41 | Qualified |
42 | Far Eastern FU: CodeSquad | 0:13 +1 |
-5 | . | 1:52 +3 |
. | -1 | . | . | . | 4:38 +5 |
0:37 + |
1:52 +4 |
2:43 + |
6 | 975 | 42 | DSQ |
43 | Парус | 0:54 +12 |
2:15 +11 |
-2 | -32 | -4 | 2:04 +6 |
-7 | -3 | -2 | -7 | 1:43 + |
1:41 +2 |
1:34 + |
6 | 1111 | 43 | внек. |
44 | Towards the Abyss | 3:05 +2 |
3:33 + |
. | 3:06 + |
. | . | -2 | . | . | -6 | 2:53 + |
3:30 + |
3:19 + |
6 | 1186 | 44 | внек. |
45 | БГУ_3:Crossmind | 3:46 +8 |
. | . | 1:21 +3 |
. | . | . | . | -4 | 4:43 + |
0:32 + |
3:10 +13 |
1:29 + |
6 | 1281 | 45 | внек. |
46 | Far Eastern FU: Zlaya_Teftelya | 1:12 +3 |
1:32 + |
. | 0:57 + |
. | -5 | . | . | . | . | 0:19 + |
. | 2:09 +6 |
5 | 549 | 46 | Qualified |
47 | моя дикая кассандра | -2 | -9 | . | 1:15 +1 |
. | . | -1 | -4 | . | 3:26 + |
0:46 +1 |
2:05 +1 |
1:01 + |
5 | 573 | 47 | внек. |
48 | AmSU BrawlStarsers | -5 | 1:47 +2 |
. | -14 | . | . | -1 | -1 | . | 2:24 + |
0:37 + |
2:01 +4 |
1:41 + |
5 | 610 | 48 | Qualified |
49 | Парус | 0:27 +1 |
2:01 +7 |
-4 | -3 | . | . | . | . | . | . | 2:06 + |
2:05 + |
2:04 + |
5 | 683 | 49 | внек. |
50 | Komsomolsk-na-Amure SU: DeCode | 1:48 +1 |
3:15 +4 |
. | 0:34 +1 |
. | . | -1 | . | . | -4 | 0:45 + |
-6 | 2:25 +5 |
5 | 747 | 50 | Qualified |
51 | Far Eastern FU: $o$i$ki | 0:31 +3 |
2:23 +2 |
. | 1:16 + |
. | . | -5 | -3 | . | . | 3:19 + |
. | 3:08 +1 |
5 | 757 | 51 | Qualified |
52 | Far Eastern FU: Divided We Stand | 1:39 +3 |
3:04 +2 |
. | 2:26 +1 |
. | . | . | . | . | . | 3:17 + |
. | 3:52 + |
5 | 978 | 52 | Qualified |
53 | Far Eastern FU: Simankov | 2:10 +6 |
-7 | . | 1:33 + |
. | . | -1 | . | . | . | 0:59 + |
5:00 +12 |
2:18 + |
5 | 1080 | 53 | Qualified |
54 | Blagoveshchensk Ped SU: Triamoeba | 0:48 +2 |
-8 | . | 0:53 +1 |
. | . | . | . | . | -1 | 0:22 + |
. | 1:03 + |
4 | 246 | 54 | Qualified |
55 | Far Easten FU: Eclipse | 0:51 + |
. | . | 0:39 +2 |
. | . | . | . | . | -1 | 0:56 + |
-3 | 1:35 + |
4 | 281 | 55 | |
56 | Blagoveshchensk SPEDU: Им. Алутина П.П. | -6 | 0:55 + |
. | 1:14 + |
. | -1 | . | . | . | -1 | 1:26 + |
-1 | 2:12 + |
4 | 347 | 56 | Qualified |
57 | Far Eastern FU: flag{F4t_F4stern_Fre4k1ng_Un1c0rns}+ | 2:46 +4 |
. | . | 0:31 + |
. | . | -4 | -2 | . | . | 0:19 + |
-6 | 1:18 + |
4 | 354 | 57 | |
58 | Far Eastern FU:DolcheVita | 2:14 +4 |
-9 | . | -12 | . | . | . | . | . | 0:43 + |
1:14 + |
. | 1:57 + |
4 | 428 | 58 | |
59 | Far Eastern FU: Pebbles | 1:33 +2 |
-6 | . | 1:06 +1 |
. | . | . | . | . | -9 | 0:35 + |
-2 | 2:58 + |
4 | 432 | 59 | |
60 | Far Eastern FU: DigitalCircus | 1:23 +3 |
-1 | . | 2:48 +2 |
. | . | -2 | . | . | -1 | 1:10 + |
-1 | 2:01 +1 |
4 | 562 | 60 | |
61 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 3 | 1:09 +1 |
-4 | . | 0:58 +3 |
. | . | . | -3 | . | . | 3:19 + |
-5 | 3:05 + |
4 | 591 | 61 | Qualified |
62 | Far Eastern FU: CrossAttention_ALG | 3:33 +6 |
-3 | . | 1:01 +2 |
. | . | -5 | . | -4 | . | 0:21 + |
-2 | 1:59 +1 |
4 | 594 | 62 | |
63 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 2 | -1 | 4:39 + |
. | 0:45 +1 |
. | . | -3 | . | . | -2 | 2:40 + |
-3 | 1:47 + |
4 | 611 | 63 | |
64 | Far Eastern FU: Code Work Chill | 3:41 +1 |
-9 | -9 | 2:54 + |
-5 | -6 | -1 | -2 | -20 | -2 | 3:50 + |
-9 | 2:43 + |
4 | 808 | 64 | DSQ |
65 | Komsomolsk-na-Amure SU: DeCode_Alt+F4 | 0:53 +2 |
-3 | . | 4:27 +7 |
. | . | -2 | . | . | . | 1:50 + |
-2 | 2:58 +1 |
4 | 808 | 64 | Qualified |
66 | Bsu_2: Попкорн | 2:22 +9 |
. | . | 2:29 +7 |
. | . | . | . | . | -6 | 0:10 +1 |
-3 | 1:13 +6 |
4 | 814 | 66 | внек. |
67 | Far Eastern FU: Umbrella | 0:22 +1 |
3:17 +2 |
. | 2:50 +6 |
. | . | 4:28 +1 |
. | . | -3 | . | . | . | 4 | 817 | 67 | |
68 | Far Eastern FU: Code work chill | 3:42 + |
-2 | . | 2:55 +3 |
. | . | . | . | . | -3 | 3:52 + |
. | 2:46 + |
4 | 835 | 68 | DSQ |
69 | БГУ_4: ByteForce | 4:31 +5 |
. | . | -7 | . | . | . | . | . | . | 2:01 + |
3:25 +1 |
2:22 +2 |
4 | 899 | 69 | внек. |
70 | Far Eastern FU: Spoons | -3 | -10 | . | 2:31 +3 |
. | . | . | . | . | -7 | 1:49 +1 |
4:45 +1 |
3:06 +7 |
4 | 971 | 70 | DSQ |
71 | Беков Илья Рафаилович | 4:51 +1 |
. | . | 4:52 +1 |
. | . | . | . | . | . | 4:48 + |
-2 | 4:42 + |
4 | 1153 | 71 | внек. |
72 | Far Eastern FU: Abobichi | 3:23 +28 |
. | . | 2:17 +4 |
. | . | -11 | . | -2 | -2 | 3:54 +1 |
-12 | 2:06 +3 |
4 | 1400 | 72 | DSQ |
73 | Far Eastern FU: Bellatrix | -6 | -5 | . | 0:29 + |
. | . | . | . | . | -7 | 1:05 +1 |
-12 | 1:42 + |
3 | 196 | 73 | |
74 | Pacific NU: Kowalsky | -2 | -3 | . | 2:34 +1 |
. | -2 | . | . | . | . | 0:26 + |
-2 | 0:38 +1 |
3 | 258 | 74 | Qualified |
75 | Бабын-бубын-бубз | -2 | -3 | . | -12 | . | -2 | . | . | . | . | 0:58 + |
1:04 +1 |
2:01 + |
3 | 263 | 75 | внек. |
76 | ЯГЛ | -4 | -5 | . | 1:38 +1 |
. | -6 | -2 | . | . | -4 | 1:49 +3 |
-1 | 1:47 +2 |
3 | 334 | 76 | внек. |
77 | дети нкея: Брехов, Петрова | . | -7 | . | -2 | . | -1 | . | . | . | -2 | 0:26 + |
2:47 + |
2:39 +1 |
3 | 372 | 77 | внек. |
78 | Upi | -4 | . | . | -9 | . | . | -4 | . | . | 2:13 + |
1:22 + |
-1 | 3:07 + |
3 | 402 | 78 | внек. |
79 | Far Eastern FU: MEM | -7 | -3 | . | 1:07 +5 |
. | . | . | . | . | . | 1:48 + |
-3 | 3:12 +2 |
3 | 507 | 79 | |
80 | AmSU: Sons of Numeration | -15 | -1 | -2 | -8 | -1 | 2:52 + |
-1 | -1 | -1 | -1 | 2:40 +1 |
2:58 + |
-1 | 3 | 510 | 80 | DSQ |
81 | Far Eastern FU: Batyscafy | -3 | -1 | . | 2:30 +2 |
. | . | . | . | . | -6 | 2:50 + |
. | 4:14 + |
3 | 614 | 81 | |
82 | Blagoveshchensk SPEDU: Alcor | 0:47 +2 |
-11 | . | 3:33 +8 |
. | . | -3 | . | . | . | 2:45 + |
. | . | 3 | 625 | 82 | |
83 | Абдуллаев Тахир Махирович | -2 | . | . | 3:05 +1 |
. | . | . | . | . | . | 3:12 + |
. | 4:46 +5 |
3 | 783 | 83 | внек. |
84 | Far Eastern FU: kpop1000-7 | . | -1 | . | 3:51 + |
. | . | . | . | -1 | . | 4:36 + |
. | 4:57 + |
3 | 804 | 84 | |
85 | Far Eastern FU: C0deW1Zards | . | -2 | . | 3:28 +13 |
. | . | 4:45 +4 |
. | . | . | 0:53 + |
-3 | . | 3 | 886 | 85 | внек. |
86 | chilL (Чашкин Иевлев Лыткин) | 4:50 +27 |
-11 | . | 2:14 +3 |
. | . | . | . | . | -2 | 0:40 + |
. | -11 | 3 | 1044 | 86 | внек. |
87 | Оконеншников | 0:55 + |
0:56 + |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 2 | 111 | 87 | внек. |
88 | Краснов Леонид Алексеевич | 0:45 +3 |
. | . | . | . | . | -4 | . | -2 | . | 0:57 + |
. | . | 2 | 122 | 88 | внек. |
89 | Павлов Никита Алексеевич | 1:00 + |
1:02 + |
. | . | . | . | . | . | . | -4 | . | . | . | 2 | 122 | 88 | внек. |
90 | Оконешников Павлов Архипов команда Untitled | 0:53 +2 |
0:48 + |
-2 | -31 | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | 2 | 141 | 90 | внек. |
91 | Бондарчук Дмитрий Владимирович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1:55 + |
-2 | 1:54 + |
-2 | 2 | 229 | 91 | внек. |
92 | Far Eastern FU: WeLoveDeepSeek | 1:21 +2 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:09 + |
-7 | -3 | 2 | 250 | 92 | |
93 | Шагдуров Донир Тимурович | -5 | -7 | . | -2 | . | . | . | . | . | -1 | 2:00 + |
-1 | 2:20 + |
2 | 260 | 93 | внек. |
94 | Far Eastern FU:BolsheIndividualnosti | 2:39 +3 |
. | . | 1:01 + |
. | . | -2 | . | . | . | . | -8 | . | 2 | 280 | 94 | |
95 | Шлык Даниил Евгеньевич | . | . | . | 1:22 + |
. | . | . | . | . | . | . | 3:17 +2 |
. | 2 | 299 | 95 | внек. |
96 | asm_x86 | . | . | . | -6 | . | . | . | . | . | -6 | 3:28 + |
. | 1:56 + |
2 | 324 | 96 | внек. |
97 | Xaker | -36 | -5 | . | . | -1 | 2:48 +1 |
. | -2 | -3 | -1 | 2:36 + |
-13 | -1 | 2 | 344 | 97 | внек. |
98 | Big Integral Enjoyers | -14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1:12 +1 |
. | 5:00 + |
2 | 372 | 98 | внек. |
99 | Far Eastern FU: CdIsOneWord | -7 | -7 | -1 | 3:35 +1 |
. | -2 | . | . | . | -2 | 2:52 + |
-5 | . | 2 | 407 | 99 | внек. |
100 | Редько Кирилл Олегович | 3:33 + |
3:40 + |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 433 | 100 | внек. |
101 | Far Eastern FU: Ostrovityne | 3:48 +4 |
. | . | -15 | . | . | . | . | . | -2 | 2:14 + |
-4 | -8 | 2 | 442 | 101 | |
102 | Стампольская София Владиславовна | -3 | -6 | . | -4 | . | . | . | . | . | -1 | 3:15 + |
. | 3:51 +1 |
2 | 446 | 102 | внек. |
103 | mikroCheliCk | -9 | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | 2:56 +1 |
4:04 +1 |
-1 | 2 | 460 | 103 | |
104 | Без понятия | -5 | . | -1 | 4:04 +9 |
. | . | -1 | . | . | -6 | 0:42 + |
. | -1 | 2 | 466 | 104 | внек. |
105 | Amur SU: C-- | . | -3 | . | 3:54 +6 |
. | . | . | . | . | . | 2:09 + |
. | . | 2 | 483 | 105 | внек. |
106 | Кушнарев Никита Максимович, Петров Алексей Александрович: 25ya_elita | . | -2 | . | -1 | . | . | . | -1 | -1 | -1 | 4:42 + |
-1 | 4:45 + |
2 | 567 | 106 | внек. |
107 | Алгоритм | 1:18 +14 |
-4 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 3:57 + |
-1 | -1 | 2 | 595 | 107 | внек. |
108 | Блохина Вероника Дмитриевна | . | 4:53 +12 |
. | . | . | . | -3 | . | . | . | . | . | 1:08 + |
2 | 601 | 108 | внек. |
109 | Kamchatka SU: Penguinyata | 4:14 +16 |
-1 | . | 3:43 + |
. | . | -1 | . | . | . | . | . | . | 2 | 777 | 109 | Qualified |
110 | Локомотив | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | -1 | 0:21 + |
-3 | . | 1 | 21 | 110 | внек. |
111 | nocode | . | . | . | -7 | . | . | . | . | . | . | 0:58 + |
. | . | 1 | 58 | 111 | внек. |
112 | VVSU: Бим бум бам | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | . | . | . | . | . | 1:12 + |
. | -1 | 1 | 72 | 112 | Qualified |
113 | Анжелика Евгеньевна Волкова | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0:42 +2 |
. | . | . | 1 | 82 | 113 | внек. |
114 | 225 | . | -2 | . | 1:21 +2 |
. | . | -2 | . | . | . | -4 | . | . | 1 | 121 | 114 | внек. |
115 | Чёо Эрика Ильинична | . | 2:20 + |
. | -6 | . | -8 | -2 | . | -1 | -1 | . | -2 | . | 1 | 140 | 115 | внек. |
116 | Мальцев Виталий Андреевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:04 + |
. | . | 1 | 184 | 116 | внек. |
117 | Шпеньков Кирилл Александрович | . | -1 | . | -6 | . | . | . | . | . | . | 3:19 + |
-2 | -3 | 1 | 199 | 117 | внек. |
118 | Волошин Владимир Константинович | . | . | . | . | . | -18 | -8 | -9 | -13 | 3:33 + |
. | . | . | 1 | 213 | 118 | внек. |
119 | Гимназия 45 | 2:22 +4 |
-2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 222 | 119 | внек. |
120 | Teapot | -1 | -6 | . | . | . | . | -1 | . | . | . | 3:44 + |
. | . | 1 | 224 | 120 | |
121 | gosha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:00 +3 |
. | . | . | 1 | 240 | 121 | внек. |
122 | Малкина, Писарева | -2 | -4 | . | 3:42 +1 |
. | . | -2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 242 | 122 | внек. |
123 | Щипунов Евгений Игоревич | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:38 +3 |
. | . | . | 1 | 258 | 123 | внек. |
124 | Ильин Кирилл Евгеньевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:47 +6 |
. | . | 1 | 267 | 124 | внек. |
125 | Shiza progers | -15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:08 +8 |
. | . | . | 1 | 288 | 125 | внек. |
126 | BiliBili | . | -1 | . | 2:56 +7 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 316 | 126 | внек. |
127 | Алещенко Владислав Андреевич | -9 | 1:50 +11 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 330 | 127 | внек. |
128 | Far Eastern FU: o | 4:14 +7 |
. | . | . | . | . | -3 | . | . | -3 | . | . | . | 1 | 394 | 128 | |
129 | Чернышев Вячеслав Алексеевич | -23 | -21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
130 | Hyperactive Turtles | -8 | . | . | -6 | . | -1 | . | . | . | -4 | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
131 | Киноян Степан Валерьевич | -6 | . | . | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
132 | Минапов Даниил Романович | . | -12 | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
133 | Amur SU: Nekopara | . | -7 | . | -2 | . | . | -3 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
134 | БГУ_4: ByteForce | . | -3 | . | -5 | . | . | -1 | . | . | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
135 | Князева Анна Сергеевна | . | -11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
136 | Налимов Дмитрий Владимирович | . | . | . | -10 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
137 | Антонов Георгий Ньургунович | -3 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | -1 | 0 | 0 | 129 | внек. |
138 | Лучший друг ОБЖшника | . | -8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
139 | Домбровский Константин Романович | -1 | . | . | -5 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
140 | Агафонцев Дмитрий Александрович | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
141 | Far Eastern FU: Luboe | . | . | . | -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | |
142 | Иевлев Арылхан Маркович | -5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
143 | Морошкин Максим Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
144 | Синтаксические Собаки | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
145 | Громилина Вероника Антоновна | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
146 | Крахмалёв Игорь Юрьевич | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
147 | Рожин Тимур Святославович | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
148 | Мордовская Елизавета Александровна | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
149 | Чирич Иван Сергеевич | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
150 | Ушаков Лев Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
151 | Far Eastern FU: Popo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
152 | Макарцев Станислав Сергеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
153 | Лосевский Иван Захарович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
154 | Копьев Данил Андреевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
155 | Cosmostar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
156 | Завадский Максим Евгеньевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 129 | внек. |
