Участник | A | B | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Far Eastern FU Одиночник | 0:10 + |
0:01 + |
2 | 11 | 1 | внек. |
2 | Amigos | 0:18 +4 |
0:16 + |
2 | 114 | 2 | внек. |
3 | Far Eastern FU: ChtoTakoePomelo | 0:24 +3 |
0:09 +2 |
2 | 133 | 3 | внек. |
4 | Far Eastern FU: Chamliks | -3 | 0:02 + |
1 | 2 | 4 | внек. |
5 | Far Eastern FU: GOATSE | -2 | 0:02 + |
1 | 2 | 4 | внек. |
6 | Far Eastern FU: Амогусь | . | 0:03 + |
1 | 3 | 6 | внек. |
7 | Far Eastern FU: MOAIS | . | 0:04 + |
1 | 4 | 7 | внек. |
8 | Far Eastern FU: pivo | . | 0:04 + |
1 | 4 | 7 | внек. |
9 | kpop1000-7 (классные деффченки) | . | 0:05 + |
1 | 5 | 9 | внек. |
10 | Alpina B6 | . | 0:07 + |
1 | 7 | 10 | внек. |
11 | Fefushnik | . | 0:07 + |
1 | 7 | 10 | внек. |
12 | Far Eastern FU: za_pizza | . | 0:07 + |
1 | 7 | 10 | внек. |
13 | Far Eastern FU: to_change | . | 0:10 + |
1 | 10 | 13 | внек. |
14 | CMTeam | . | 0:15 + |
1 | 15 | 14 | внек. |
15 | VVSU: Get Higher | -3 | 0:21 + |
1 | 21 | 15 | внек. |
16 | Far Eastern FU: Саня Саранцев | . | 0:21 + |
1 | 21 | 15 | внек. |
17 | Python для сильных | . | 0:23 + |
1 | 23 | 17 | внек. |
18 | С новым годом! | -3 | 0:06 +1 |
1 | 26 | 18 | внек. |
19 | Far Eastern FU: Мимоходом | . | 0:12 +1 |
1 | 32 | 19 | внек. |
20 | Far Eastern FU: Thanks to the CODE work Challenge partners from CODE work | . | 0:14 +1 |
1 | 34 | 20 | внек. |
21 | Ussurijsk Schwarze Team | -1 | 0:17 +1 |
1 | 37 | 21 | внек. |
22 | The last wish | . | 0:09 +2 |
1 | 49 | 22 | внек. |
23 | Far Eastern FU ji-o-ji-o-adobenchia | . | 0:10 +2 |
1 | 50 | 23 | внек. |
24 | Far Eastern FU: Бибизяны | . | 0:17 +2 |
1 | 57 | 24 | внек. |
25 | Far Eastern FU: Corund | -2 | 0:12 +5 |
1 | 112 | 25 | внек. |
26 | le_moski | -1 | 0:18 +15 |
1 | 318 | 26 | внек. |
27 | Far Easten FU: Canélé | . | -2 | 0 | 0 | 27 | внек. |
28 | Far Eastern FU: VUC | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
29 | Far Eastern FU:Svinki party | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
30 | Far Eastern FU: Команда Максима | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
31 | Одиночник | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
32 | Corund | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
33 | ABBA | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
34 | Far Eastern FU: PSEVDOsaki | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
35 | Far eastern FU: newhuman | . | . | 0 | 0 | 27 | внек. |
Успешных попыток |
3 / 25 12% |
26 / 60 43% |