|
|
Разминка | Циклы, условия, строки | Массивы, списки, перечисления | ООП | Дополнительные задания. |
|
|
Участник |
01A (1) |
01B (1) |
02A (1) |
02B (1) |
02C (1) |
02D (1) |
02E (1) |
03A (1) |
03B (1) |
03C (1) |
03D (1) |
03E (1) |
03F (1) |
04A (1) |
04B (1) |
Z1 (20) |
всего (100) |
место |
статус |
1 | Песков Алексей Викторович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
2 | Дорошенко Сергей Александрович М9123-01.04.02пи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
3 | Ананьев Дмитрий Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
4 | Саввин Ньургустан Леонидович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
5 | Орлов Евгений Павлович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
6 | Лобанов Александр Аркадьевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
7 | Бояршинов Яков Петрович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
8 | Атангулов Рузиль Ришатович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
9 | Киперчук Александр Викторович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
10 | Лукьяненко Андрей Викторович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 100 | 1 | внек. |
11 | Чигарёв Николай Викторович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 93 | 11 | внек. |
12 | Кочкарь Александра Сергеевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 93 | 11 | внек. |
13 | Лебедь Никита Владимирович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | . | 86 | 13 | внек. |
14 | Середа Элеонора Игоревна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | 73 | 14 | внек. |
15 | Колодезникова Снежана Юрьевна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 0 | . | . | 73 | 14 | внек. |
16 | Касницкий Владимир Эдуардович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 66 | 16 | внек. |
17 | Супрун Елизавета Викторовна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 66 | 16 | внек. |
18 | Новичихин Владислав Глебович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | . | . | 0 | . | . | 53 | 18 | внек. |
19 | Серебреницкий Никита Антонович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 53 | 18 | внек. |
20 | Симаков Вячеслав Витальевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 53 | 18 | внек. |
21 | Ким Ролан Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | 21 | внек. |
22 | Бондарюк Владимир Викторович | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 40 | 22 | внек. |
23 | Косицына Анастасия Михайловна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 22 | внек. |
24 | Игнатов Нарек Хоренович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 40 | 22 | внек. |
25 | Симонов Владислав Андреевич | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 40 | 22 | внек. |
26 | Фокина Василиса Владимировна | 1 | . | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 20 | 26 | внек. |
27 | Одновил Евгений Александрович | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 27 | внек. |
28 | Борисенко Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 27 | внек. |
29 | Идрисов Карим Ильшатович | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 27 | внек. |
30 | Клюканова Диана Александровна | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 27 | внек. |
31 | Лю Чэньфэн | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 31 | внек. |
|
Средний балл |
1.0 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.7 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
0.0 |
|