Участник | A | B | C | D | E | F | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жабский Игорь Александрович | 392:06 +1 |
. | . | . | . | . | 1 | 23546 | 1 | внек. |
2 | Дьяченко Матвей Павлович | -1 | -1 | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | внек. |
3 | Андреев Тимофей Антонович | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | внек. |
4 | Котов Павел Андреевич | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | внек. |
Успешных попыток |
1 / 3 33% |
0 / 1 0% |
0 / 0 0% |
0 / 0 0% |
0 / 0 0% |
0 / 0 0% |