Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Eastern FU: Ice Guys | 0:28 +2 |
-2 | 4:00 +1 |
3:29 + |
1:00 +2 |
1:26 + |
1:50 + |
2:36 + |
. | 1:37 +1 |
3:11 +2 |
2:06 +1 |
0:42 +1 |
11 | 1545 | 1 | Qualified |
2 | Far Eastern FU: SpaceDuck | 3:55 +3 |
1:56 + |
. | 3:14 + |
1:21 +1 |
3:45 +8 |
0:25 + |
2:19 +3 |
. | 0:44 +1 |
2:23 +1 |
1:08 + |
1:46 +1 |
11 | 1736 | 2 | Qualified |
3 | Far Eastern FU: KnightsAndRogues | -1 | -1 | . | 1:05 + |
0:39 +1 |
3:46 +7 |
2:04 +1 |
-2 | . | 2:26 + |
3:08 +1 |
1:28 + |
0:29 + |
8 | 1105 | 3 | Qualified |
4 | Far Eastern FU: Chamliks | . | -2 | . | . | 1:10 + |
1:15 + |
0:39 + |
4:01 +4 |
. | 2:44 +7 |
. | 0:31 +1 |
1:02 +2 |
7 | 962 | 4 | Qualified |
5 | _ | . | . | . | . | 1:11 + |
3:59 +3 |
1:28 + |
3:06 + |
. | 2:47 + |
-2 | 2:12 + |
0:35 +1 |
7 | 998 | 5 | внек. |
6 | Far Eastern STU: DevOchka | . | . | . | . | 1:01 + |
1:48 + |
1:28 +1 |
-3 | . | 4:52 +1 |
. | 2:45 + |
0:52 +1 |
6 | 826 | 6 | Qualified |
7 | Far Eastern FU: Seamen | . | . | -2 | 4:17 +4 |
1:25 +1 |
2:01 + |
4:30 +1 |
. | . | 4:22 +5 |
-1 | 1:38 + |
-1 | 6 | 1313 | 7 | внек. |
8 | Far Eastern FU: BosonHiggsPrice | -5 | . | . | -2 | 2:37 +2 |
4:32 +14 |
3:01 + |
. | . | 3:21 +1 |
. | 4:04 +2 |
3:05 +4 |
6 | 1700 | 8 | Qualified |
9 | (INF)acts | 4:16 +13 |
. | . | . | 1:48 +2 |
1:50 +14 |
3:28 +1 |
. | . | . | -2 | 2:38 + |
3:05 +10 |
6 | 1825 | 9 | внек. |
10 | Far Eastern FU: flag{F4t_F4st_Fre4k1ng_Un1c0rns} | -4 | -4 | . | . | 1:32 +2 |
3:15 +2 |
2:37 + |
. | . | -3 | -1 | 3:18 + |
0:50 +1 |
5 | 792 | 10 | Qualified |
11 | Far Eastern FU:Fredy Fazber | -7 | . | . | . | 0:48 + |
4:21 +7 |
4:19 +7 |
. | . | -10 | . | 2:08 + |
1:42 +7 |
5 | 1218 | 11 | Qualified |
12 | Far Eastern FU: GOATSE | -1 | . | . | 4:21 +6 |
0:19 + |
2:37 + |
. | . | . | -6 | . | -7 | 1:05 + |
4 | 622 | 12 | Qualified |
13 | Far Eastern FU: PSEVDOsaki | -3 | . | . | . | 1:01 +2 |
2:43 +2 |
-8 | . | -4 | 4:32 +2 |
. | . | 1:05 +1 |
4 | 701 | 13 | Qualified |
14 | Far Eastern FU: Thanks to ICPC partners from CODE work | -2 | . | . | . | 2:30 + |
-3 | 2:20 + |
. | . | . | -5 | 3:05 +5 |
1:49 +2 |
4 | 724 | 14 | Qualified |
15 | Far Eastern FU: DataBae | -3 | . | . | . | 2:34 +2 |
4:12 +1 |
4:28 +5 |
. | . | -1 | . | -4 | 0:36 + |
4 | 870 | 15 | Qualified |
16 | Far Eastern FU: kotyata | 4:46 +2 |
-3 | . | . | 1:10 + |
3:43 +2 |
3:06 +2 |
. | . | . | . | -10 | -1 | 4 | 885 | 16 | внек. |
17 | Far Eastern FU: za_pizza | . | . | . | . | 4:17 +11 |
3:40 +5 |
. | . | . | . | . | 4:51 +4 |
0:37 + |
4 | 1205 | 17 | Qualified |
18 | Far Eastern FU: Big Endian | -3 | . | . | . | 4:02 +12 |
4:38 + |
-3 | . | . | . | . | 4:54 + |
2:25 +1 |
4 | 1219 | 18 | Qualified |
19 | Far Eastern FU: bubble sort | -4 | . | . | . | -14 | 3:09 +3 |
-4 | . | . | . | . | 2:40 +3 |
0:23 + |
3 | 492 | 19 | Qualified |
20 | Far Eastern FU: pivo | -1 | . | . | . | 1:46 +2 |
3:12 +5 |
-12 | . | . | . | . | -5 | 0:50 +1 |
3 | 508 | 20 | Qualified |
21 | Vladivostok SU: SampleText | -2 | . | . | . | 2:47 +4 |
3:15 + |
. | -3 | . | . | . | -1 | 1:13 +1 |
3 | 535 | 21 | Qualified |
22 | Komsomolsk-na-Amure SU: DeCode | -2 | . | . | . | 1:12 +8 |
2:26 +8 |
. | . | . | -6 | . | . | 0:32 + |
3 | 570 | 22 | Qualified |
23 | Far Eastern FU: VUC | -3 | . | . | . | 2:14 +3 |
3:57 + |
. | -11 | . | -1 | . | . | 1:39 +2 |
3 | 570 | 22 | Qualified |
24 | Far Eastern FU:Svinki party | -7 | 2:19 +2 |
. | . | 4:31 +3 |
-7 | . | . | . | . | . | -3 | 2:15 + |
3 | 645 | 24 | Qualified |
25 | Far Eastern FU: Hikikomori kai | -1 | . | . | . | 3:37 +3 |
2:30 +4 |
-2 | . | . | -2 | . | . | 1:27 +5 |
3 | 694 | 25 | Qualified |
26 | Far Eastern FU: CH4NG35 | -8 | . | . | . | 3:05 + |
3:47 +4 |
. | . | . | . | . | -2 | 2:29 +3 |
3 | 701 | 26 | Qualified |
27 | Pacific NU: PSEVDOsaki | -4 | . | . | . | 4:34 +2 |
4:54 + |
. | . | . | . | . | -2 | 2:22 +2 |
3 | 790 | 27 | Qualified |
28 | Pacific NU: Kowalsky | -3 | . | . | . | -1 | 2:30 + |
. | . | . | -2 | . | -1 | 1:08 + |
2 | 218 | 28 | Qualified |
29 | Far Eastern STU: kittens | -2 | -1 | . | . | 1:19 +1 |
-26 | . | . | . | . | . | -3 | 1:17 +5 |
2 | 276 | 29 | Qualified |
30 | Far Eastern FU: Biceps | -4 | . | . | . | 2:43 +1 |
. | . | -5 | . | -2 | -2 | -3 | 1:42 + |
2 | 285 | 30 | Qualified |
31 | Amur SU: C0D3R$ | -1 | . | . | . | -7 | 1:44 +3 |
. | . | . | -14 | . | -2 | 1:03 +3 |
2 | 287 | 31 | Qualified |
32 | Amur SU: yandex team | -2 | . | . | . | . | 3:18 + |
. | . | . | . | . | . | 1:31 + |
2 | 289 | 32 | внек. |
33 | AmSU SU: Bistrie Tapochki | -4 | . | . | . | . | 3:04 +1 |
. | -3 | . | . | . | . | 1:30 + |
2 | 294 | 33 | внек. |
34 | yandex team:2 | -2 | . | . | . | . | 3:07 +1 |
. | . | . | -6 | . | . | 1:30 + |
2 | 297 | 34 | внек. |
35 | Носороги МОАИС | -1 | . | . | . | -2 | 1:49 +1 |
. | . | . | -6 | . | -5 | 2:34 +1 |
2 | 303 | 35 | внек. |
36 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 1 | -7 | . | . | . | 2:33 +7 |
-5 | . | . | . | . | . | . | 0:52 +2 |
2 | 385 | 36 | Qualified |
37 | Far Eastern FU: Turbokotiki | -3 | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | 2:49 +10 |
0:48 + |
2 | 417 | 37 | Qualified |
38 | Far Eastern FU: Zlaya_Teftelya | -12 | . | . | . | 3:05 + |
-3 | . | . | . | -1 | . | . | 2:48 +4 |
2 | 433 | 38 | |
39 | Amur SU: Absolutely | -3 | . | . | . | -11 | . | -1 | . | . | 4:34 + |
. | -6 | 2:42 +2 |
2 | 476 | 39 | внек. |
40 | Больные на голову | -2 | . | . | . | 1:34 +1 |
-6 | . | . | . | -4 | . | . | 4:47 +4 |
2 | 481 | 40 | внек. |
41 | Far Eastern FU: CyberHornet | -2 | . | . | . | -7 | 4:48 +8 |
. | . | . | . | . | -2 | 0:38 + |
2 | 486 | 41 | |
42 | SYAS | . | . | . | . | 3:51 +5 |
-7 | . | . | . | . | . | . | 2:54 +1 |
2 | 525 | 42 | внек. |
43 | Pacific NU: Compilation failed | -9 | . | . | . | . | 4:09 +10 |
. | . | . | . | . | -11 | 1:22 + |
2 | 531 | 43 | |
44 | AMUR SU: Luntik team | -8 | . | . | . | . | 4:40 +2 |
. | . | . | . | . | -4 | 3:48 + |
2 | 548 | 44 | Qualified |
45 | North-Eastern FU: Lafa | . | . | . | -1 | 4:39 +1 |
-2 | . | . | . | . | . | . | 3:16 +3 |
2 | 555 | 45 | Qualified |
46 | Amur SU: Absolutely | -2 | -3 | . | -2 | -18 | -2 | . | -2 | . | 4:56 +4 |
-1 | -1 | 3:20 +2 |
2 | 616 | 46 | внек. |
47 | Kamchatka SU: Penguins | -3 | . | . | . | -1 | 4:37 +10 |
. | . | . | -1 | . | -2 | 2:00 +1 |
2 | 617 | 47 | Qualified |
48 | Far Eastern FU: The Boys | -5 | . | . | . | 3:02 +3 |
-2 | -3 | . | . | -5 | . | -1 | 4:56 +5 |
2 | 638 | 48 | внек. |
49 | Рыбкин Владимир Владимирович | -2 | . | . | . | . | 4:37 +4 |
. | . | . | . | . | 4:53 + |
. | 2 | 650 | 49 | внек. |
50 | Far Eastern STU: Barbieturati | -14 | -3 | . | . | . | -10 | . | . | . | -9 | . | -8 | 0:42 + |
1 | 42 | 50 | |
51 | Far Eastern FU: Trenbolone | -1 | . | . | . | -8 | -9 | -1 | . | . | . | . | -6 | 0:56 + |
1 | 56 | 51 | внек. |
52 | Sakhalin SU: CyberMuziki | -17 | -2 | -1 | . | -2 | . | -1 | -2 | . | -1 | . | -5 | 1:03 + |
1 | 63 | 52 | Qualified |
53 | Far Eastern FU: Sushchenko Team | . | . | . | . | -25 | . | . | . | . | . | . | . | 0:53 +1 |
1 | 73 | 53 | |
54 | Рафальский Константин Евгеньевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1:24 + |
1 | 84 | 54 | внек. |
55 | Far Easten FU: NetRunners | -14 | . | . | . | . | -6 | . | . | . | . | -2 | -2 | 1:26 + |
1 | 86 | 55 | |
56 | Amur SU: FREAKS | -11 | -4 | . | . | -4 | -10 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | 1:16 +1 |
1 | 96 | 56 | внек. |
57 | Vladivostok SU: VVSU-first | -26 | . | . | . | -5 | -1 | -3 | . | . | . | . | -1 | 1:33 +1 |
1 | 113 | 57 | Qualified |
58 | Far Eastern FU: CP | -6 | . | . | . | . | 1:55 + |
. | . | . | . | . | . | -4 | 1 | 115 | 58 | внек. |
59 | Far Eastern FU: ChayPostavte | -4 | . | . | . | -2 | . | -1 | . | -2 | . | . | -3 | 1:01 +4 |
1 | 141 | 59 | внек. |
60 | Amur SU: Absolutely | -35 | -12 | . | -1 | -36 | . | -6 | -6 | -1 | -3 | -4 | -3 | 2:44 + |
1 | 164 | 60 | внек. |
61 | Гузовская Александра Чеславовна | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . | . | . | 1:23 +5 |
1 | 183 | 61 | внек. |
62 | Amur SU: FREAKS | . | . | . | . | -9 | . | -6 | -5 | . | -5 | . | -6 | 2:04 +5 |
1 | 224 | 62 | внек. |
63 | Pacific NU: PromejUtok | -2 | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | -5 | 3:54 + |
1 | 234 | 63 | |
64 | Far Eastern FU: BludXO | -2 | . | . | . | . | 3:05 +3 |
-11 | . | . | . | . | . | . | 1 | 245 | 64 | |
65 | Кулеш Алексей Борисович | -1 | . | . | . | . | 1:53 +7 |
. | . | . | . | . | . | -16 | 1 | 253 | 65 | внек. |
66 | Far Eastern FU: miliCode | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4:18 + |
1 | 258 | 66 | внек. |
67 | Far Eastern FU: DigitalCircus | -5 | . | . | . | . | -11 | -3 | . | . | . | . | -1 | 2:39 +5 |
1 | 259 | 67 | |
68 | Far Eastern FU: to_change | -3 | . | . | . | . | -4 | . | . | . | -2 | . | . | 3:09 +4 |
1 | 269 | 68 | |
69 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 2 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4:35 +1 |
1 | 295 | 69 | Qualified |
70 | Far Eastern FU: Booturs | -1 | . | . | . | -9 | 2:56 +6 |
. | . | . | . | . | . | -3 | 1 | 296 | 70 | |
71 | Far Eastern FU: miliCode | -12 | . | . | . | . | -3 | -1 | -1 | . | -6 | . | . | 3:12 +8 |
1 | 352 | 71 | внек. |
72 | Far Eastern FU: ProfIT | -5 | -1 | 4:29 +41 |
. | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1089 | 72 | Qualified |
73 | Малаховец Алина Ильинична | -48 | -8 | . | . | . | . | -3 | . | -1 | -5 | -1 | -4 | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
74 | Far Eastern FU: drunk huntsman | -2 | . | . | . | . | -15 | -1 | -5 | . | . | . | . | -10 | 0 | 0 | 73 | |
75 | Far Eastern FU: PYDOCS_REQUIRED | -2 | . | . | . | -6 | -1 | -6 | -2 | . | -5 | . | . | -4 | 0 | 0 | 73 | |
76 | Токарев Никита Максимович 2022 | -4 | . | . | -2 | -3 | . | -4 | . | . | . | . | -7 | -2 | 0 | 0 | 73 | внек. |
77 | Коробов Константин Алексеевич | . | -4 | . | . | -17 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
78 | Альбуний Джобран | -8 | . | . | . | . | -13 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
79 | Far Eastern FU: VALERA54 | -4 | . | . | . | . | -3 | -7 | . | . | . | . | -1 | -4 | 0 | 0 | 73 | внек. |
80 | Far Eastern FU: Beers | . | . | . | . | . | -17 | . | . | . | . | . | -1 | . | 0 | 0 | 73 | |
81 | Щербаков Илья Анатольевич | -18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
82 | Far Eastern FU: Rybak`s team | -11 | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | -3 | . | 0 | 0 | 73 | |
83 | Леус Людмила Александровна | -14 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
84 | Костенко Дмитрий Витальевич | -13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | 0 | 0 | 73 | внек. |
85 | Far Eastern FU: ComedyWoman | -9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -6 | . | 0 | 0 | 73 | |
86 | Far Eastern FU: miliCode | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -14 | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
87 | Бебех Анастасия Владимировна | -14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
88 | Ганжа Эдуард Александрович | -14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
89 | Кирпиков Кирилл Вадимович | -12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
90 | Far Eastern FU: NULL | -6 | . | . | . | . | -7 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
91 | Pink Elifant | . | . | . | . | -5 | . | . | . | . | -8 | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
92 | Ходос Данил Денисович | -1 | . | . | . | -3 | -1 | . | . | . | -3 | . | . | -4 | 0 | 0 | 73 | внек. |
93 | Нестеров Игорь Сергеевич | . | . | . | . | -2 | -4 | . | -3 | . | . | -1 | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
94 | Amur SU:Nubiki | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | -3 | 0 | 0 | 73 | внек. |
95 | Кондратов Артём Вячеславович | -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
96 | Злобин Иван Вячеславович | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | -4 | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
97 | Лысенко Денис Сергеевич | -7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
98 | Far Eastern FU: sosiska | -1 | . | . | . | -3 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | |
99 | Полещук Данил Витальевич | . | . | . | . | -2 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
100 | Назарчук Егор Александрович | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | -2 | 0 | 0 | 73 | внек. |
101 | Amur SU: girls | -3 | . | -1 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | |
102 | Костенко Дмитрий Витальевич | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
103 | Ся Дмитрий Цзичэнович | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
104 | Барман Олег Иванович | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
105 | Мисюра Павел Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
106 | Amur SU: coders357AAN | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | 0 | 0 | 73 | |
107 | Божкевич Ярослав Витальевич | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
108 | Far Eastern FU: Aegleseekers | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 0 | 0 | 73 | |
109 | Трифонов Антон Александрович | -1 | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
110 | Носороги МОАИС | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
111 | Черных Вадим Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
112 | Атангулов Рузиль Ришатович | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
113 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | -1 | . | 0 | 0 | 73 | |
114 | Amur SU: COPIUM | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | |
115 | Копийко Андрей Васильевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
116 | Гмарь.Кирилл.Дмитриевич | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
117 | Самохин Данил Юрьевич | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
118 | Моржи | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
119 | Никитенко Максим Андреевич | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
120 | Гринин Максим Иванович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
121 | Коновалов Николай Ильич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 0 | 0 | 73 | внек. |
122 | FIXME | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
123 | Витохин Антон | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
124 | Ярош Егор Геннадьевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
125 | Vodovskov Evgenii Anatolievich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
126 | Шушкин Роман Олегович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
127 | Гончарук Данил Максимович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
128 | Борик Сергей Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
129 | Одиночник | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
130 | Жалсанов Ардан Баясхаланович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
131 | Козило Евгений Михайлович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
132 | CyberHornet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
133 | Коломыцев Николай Владимирович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
134 | Гунько Анастасия Николаевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
135 | Меркурьев Максим Алексеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
136 | Кудинова Екатерина Андреевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
137 | Усынин Макар Валерьевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
138 | Far Eastern FU: C-- | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
139 | Шемилин Сергей Дмитриевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
140 | Вахитов Егор Амирович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
141 | Угренинов Артем Сергеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
142 | Колесов Дмитрий Игоревич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
143 | Легкий Артём Евгеньевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
144 | Панченко Александр Юрьевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
145 | Amur SU Jokerge | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | |
146 | Far Eastern FU: Orion | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
147 | Жильцов Александр Владимирович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
148 | Футунгуев Никита Павлович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
149 | Лучанинов Дмитрий | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
150 | Цой Максим Эдуардович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
151 | Перунов Артём Станиславович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
152 | Млакир Глеб Константинович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
153 | Гафоров Фируз Мухаммадшарифович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
154 | GOATSE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
155 | Барздун Евдокия Сергеевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
156 | Far Eastern FU: Creed | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
157 | Far Eastern FU: Databae | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
158 | Дмитриев Аркадий Валериевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
159 | Pa'vrylk tl'a un! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
160 | Amur SU:bbeef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
161 | троян | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
162 | Малиев Иван Игоревич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
163 | Кураев Кирилл Олегович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
164 | JAWS1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
165 | Джиоева Валерия Дмитриевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
166 | Матюнин Евгений Ярославович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
167 | Kamchatka SU: Penguinyata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
168 | Машьянов Владимир Андреевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
169 | Татаринов Евгений Дмитриевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
170 | Бондарь Антон | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
171 | Гурова Алина Евгеньевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
172 | Павлюк Роман Сергеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
173 | Pneumonoultramicroscopicsilicovolconoconiosis (Красиков, Хомутов, Серебряков, Каменск-Уральский, ЦДО) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
174 | Бажеко Тимофей Викторович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
175 | джокЕрге | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
176 | Котов Иван Геннадьевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
177 | Мясо | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
178 | Богданова Ирина Владимирвна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
179 | Белоусов Иван Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
180 | Седачёв Евгений Сергеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
181 | Дмитриенко Михаил Васильевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
182 | Зарайкина Анна Сергеевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
183 | Глубокая Ирина Тимофеевна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
184 | Корогод Дмитрий Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
185 | Игнатович Петр Константинович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
186 | Миронов Александр Сергеевич | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
187 | Иванов, Турейский, Губанов | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
188 | Братухин Семен Олегович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
189 | Лосевский Иван Захарович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
190 | Быкова Елизавета Ивановна | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
191 | Козловский Глеб Борисович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
192 | Рогаль Сергей Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
193 | VSUES-2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
194 | Калашников Никита Александрович | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 73 | внек. |
