Введение SELECT Условия, UPDATE, DELETE FOREIGN KEY, JOIN Агрегатные и оконные функции CTE Доп. задания
Участник 00 (100 * 0.35) 001 (100 * 1) 00A (1 * 0.5) 01A (1 * 0.5) 01B (1) 01C (1) 01D (1) 01E (1 * 1) 02A (1) 02B (1) 02C (1) 02D (1) 02E (1) 02F (1) 02G (1) 02H (1) 02I (1) 03A (1) 03B (1) 03P (1 * 5) 04A (1) 04B (1) 04C (1) 04D (1) 04E (1) 04F (1) 04G (1) 04H (1) 04I (1) 04J (1) 05A (1) 05B (1) 05C (1) 05D (1) 06A (1 * 1) 06B (1 * 1) 06C (1 * 1) всего (0.35) место статус
Вершинин Данил Алексеевич 1004011111111111111111111111111111111...1.1  1 внек.
Стрельцов Илья Дмитриевич 1003511111111111111111111111111111111...1.05 2 внек.
Блохина Вероника Дмитриевна 993311111111111111111111111111111111...1.02 3 внек.
Шкуратова Дарья Викторовна 9735111111111111111111111111.111110....1.   4 внек.
Лунев Александр Вячеславович 100261111111111111111111111111111111111.0.98 5 внек.
Краснов Леонид Алексеевич 1003011111111111111111111111111111......0.97 6 внек.
Лобанов Илья Вячеславович 972811111111111111111111111111111111...0.96 7 внек.
Скуратов Михаил Александрович 2022 100231111111111111111111111111111111100.0.93 8 внек.
Запорожский Ярослав Львович 1002311111111111111111111111111111111...0.93 8 внек.
10  Свиридов Борис Николаевич 942511111111111111111111111111111111...0.92 10 внек.
11  Грузков Богдан Артурович 1002811111111111111111.11111110111111...0.92 10 внек.
12  Трепаченко Тимофей Андреевич 872511111111111111111111111111111111...0.9  12 внек.
13  Поповкин Артемий Андреевич 932811111111111111111.11111111111111...0.9  12 внек.
14  Ткаченко Полина Дмитриевна 1002511111111111111111.11111111111111...0.9  12 внек.
15  Маметьев Артемий Сергеевич 922511111111111111111111111111111......0.89 15 внек.
16  Козачук Вячеслав Игоревич 972511111111111111111.11111111111111...0.88 16 внек.
17  Григорьев Вячеслав Владимирович 952011111111111111111111111111111111...0.88 16 внек.
18  Добрынский Никита Николаевич 722711111111111111111111111111111111...0.87 18 внек.
19  Севостьянов Денис Сергеевич 942811111111111111111.11111111..1.1100.0.87 18 внек.
20  Елистратов Вячеслав Евгеньевич 8622111111111111111111111111111111110..0.87 18 внек.
21  Токарев Никита Максимович 2022 971811111111111111111111111111111111...0.86 21 внек.
22  Пшенник Вячеслав Романович 892011111111111111111111111111111111...0.86 21 внек.
23  Шлык Даниил Евгеньевич 722611111111111111111111111111111111...0.86 21 внек.
24  Земсков Семён Максимович 992211111111111111111.11111111111111...0.86 21 внек.
25  Мех Илья Вячеславович 10017111111111111111111111111111.1111...0.86 21 внек.
26  Шкарин Тихон Леонидович 742511111111111111111111111111111111...0.85 26 внек.
27  Глущенко Сергей Денисович 1002111111111111111111011111101111111...0.85 26 внек.
28  Корулина Валерия Дмитриевна 9815111111111111111111111111111111111..0.85 26 внек.
29  Алин Павел Михайлович 10015111111111111111111111111111111110..0.85 26 внек.
30  Ионин Владислав Дмитриевич 100151111111111111111111111111111111100.0.85 26 внек.
31  Быков Артём Денисович 10015111111111111111111111111111.1111..10.85 26 внек.
32  Загибин Альберт Александрович 1001511111111111111111111111111111111...0.85 26 внек.
33  Лютарь Владислав Павлович 2022 972311111111111111111.111111.1111111...0.85 26 внек.
34  Громыко Артём Артурович 962111111111111111111.111111011111110010.84 34 внек.
35  Винницкий Ярослав Валерьевич 871811111111111111111111111111111111...0.83 35 внек.
36  Чилеше Абрахам 92201111111111111111101111111111111100.0.82 36 внек.
37  Котя Марьян Денисовна 7423111111111111111111110111111111.1...0.81 37 внек.
38  Игнатович Петр Константинович 662311111111111111111111111111111111...0.81 37 внек.
39  Глобин Дмитрий Алексеевич 871511111111111111111111111111111111...0.8  39 внек.
40  Плюснина Анастасия Павловна 912511111111111111111.11.111.11010.....0.8  39 внек.
41  Васинькина Владислава Евгеньевна 7135111111111111111110100110..0.1000...0.79 41 внек.
42  Голубева Дарья Артемовна 572511111111111111111111111111111111...0.79 41 внек.
43  Ковтунов Дмитрий Алексеевич 762011111111111111111111111111.11.11...0.79 41 внек.
44  Перминов Игорь Дмитриевич 93171111111111111111101111111111111100.0.79 41 внек.
45  Плешанов Даниил Антович, 2022 862311111111111111111.11111111110.0....0.79 41 внек.
46  Винницкая Дина Сергеевна 971511111111111111111.1111111111111100.0.78 46 внек.
47  Жуков Александр Витальевич 663011111111111111111.11111111.1..0....0.78 46 внек.
48  Кислюк Матвей Викторович 1002211111111111111111.11011.........01.0.78 46 внек.
49  Суходолов Владислав Олегович 6820111111111111111111111111.1111111...0.77 49 внек.
50  Мелихова Василина Андреевна 931511111111111111111.1111111111111100.0.77 49 внек.
51  Жесткова Виолетта Олеговна 8617111111111111111111111111.11.1......0.77 49 внек.
52  Монастырный Иван Алексанлрович 1001511111111111111111.111111111.....11.0.77 49 внек.
53  Либих Олег Эдуардович 8315111111111111111111111111.11.1.1.0.10.76 53 внек.
54  Леонтьев Илья Сергеевич 652811111111111111111.111111.1111......0.76 53 внек.
55  Кириенко Денис Олегович 97171111111111111111..11111111111000...0.76 53 внек.
56  Литовец Мирон Владимирович 811711111111111111111.11111111111111...0.75 56 внек.
57  Шут Марина Владимировна 5820111111111111111111111111111111110..0.75 56 внек.
58  Смирнов Сергей Александрович 902511111111111111111.10.11............0.75 56 внек.
59  Сокиркина Диана Владимировна 7723111.11.1111111101011111111.11111...0.75 56 внек.
60  Вяткина Валентина Андреевна 871511111111111111111011111111111111...0.75 56 внек.
61  Матусовская Елизавета Романовна 732511111111111111111.11111..1.11.1....0.75 56 внек.
62  Патруков Максим Дмитриевич 891511111111111111111.1111111111.0010010.74 62 внек.
63  Ляпин Дмитрий Александрович 93201111111111111111..11..11.11.....0.10.74 62 внек.
64  Щербаков Илья Анатольевич 881811111111111111111011111101..0...1010.73 64 внек.
65  Носков Ярослав Владимирович 821811111111111111111.111111.1111..1...0.73 64 внек.
66  Рукша Ульяна Дмитриевна 662511111111111111111.111111.1..1......0.72 66 внек.
67  Коваль Ирина Евгеньевна 721511111111111111111011111111111111...0.7  67 внек.
68  Давыдова Алёна Витальевна 741511111111111111111.11111111111111...0.7  67 внек.
69  Крисько Данил Андреевич 961511111111111111111.11111.........00.0.69 69 внек.
70  Чирич Иван Сергеевич 631811111111111111111.111111.1111.11...0.68 70 внек.
71  Коваль Александр Евгеньевич 6917111111111101111...11111111111111...0.68 70 внек.
72  Бизимов Илья Георгиевич 661511111111111111111.111111.1111011.0.0.66 72 внек.
73  Салдаев Владимир Сергеевич 691811111111111111111.11111..1..1..1...0.66 72 внек.
74  Юрченко Павел Сергеевич 741511111111111111111.111111111100.....0.66 72 внек.
75  МОХ 781611111111111111111.11111101.........0.66 72 внек.
76  Манько Мишель Жановна 831611111111111111111011111....0.......0.66 72 внек.
77  Сидоренко Юлия Вячеславовна 681511111111111111111111111..1.........0.65 77 внек.
78  Пелагеев Даниил Иванович 74151111111111111111101.1111.1101..1...0.65 77 внек.
79  Суворов Максим Сергеевич 6618111111111111111...111111111.1......0.65 77 внек.
80  Корчевец Александра Ильинична 761511111111111111111.1..111.11.1......0.64 80 внек.
81  Скоробогатов Данил Евгеньевич 741611111111111111111.11111..11........0.64 80 внек.
82  Байбурин Никита Александрович 59221111110011111111..1.11....111111...0.64 80 внек.
83  Трегубов Вячеслав Дмитриевич 661511111111111111111110111.00.0.......0.63 83 внек.
84  Савин Александр Дмитриевич 661511111111111111111.110111.111.......0.62 84 внек.
85  Маньшина Таисия Денисовна 661511111111111111111.111111..011......0.62 84 внек.
86  Козлова Кристина Викторовна 591511111111111111111.11111001110011...0.61 86 внек.
87  Башкайкин Данил Евгеньевич 2022 811511111111111111011.11............0..0.6  87 внек.
88  Сивохин Сергей Александрович 661511111111111111111011.111...........0.59 88 внек.
89  Завязочников Максим Анатольевич 721511111111111111111.111..............0.59 88 внек.
90  Зейналов Нихат Исмаил оглы 671511111111111111111.10.11..1.........0.58 90 внек.
91  бекболот 601811111111111111111.11...............0.57 91 внек.
92  Кузнецов Егор Денисович 721511111111.11111111.1..1.............0.57 91 внек.
93  Исаенко Евгений Александрович 59151111111111111111..1011.1.11........0.56 93 внек.
94  Дергилева Дарья Николаевна 791211111111111111111010...............0.56 93 внек.
95  Подорожко Анастасия Павловна 601511111111111111011.1111.......0.....0.55 95 внек.
96  Диденко Юрий Павлович 25151111111111111111111111111111000....0.54 96 внек.
97  Ходос Данил Денисович 471711111111111111111.11111............0.54 96 внек.
98  Протопопова Анастасия Семеновна 2022 581511111111111111111.11010.0.0...00...0.54 96 внек.
99  Прилипко Ярослав Алексеевич 60151111111.111111111011...0........0..0.53 99 внек.
100  Медведев Владимир Леонидович 471511111111111111111.11.111.1.........0.53 99 внек.
101  Ионов Денис Сергеевич 66151111111111.1111.0..0.000..0........0.51 101 внек.
102  Макаркин Никита Сергеевич 541511111111111111101.11.1.............0.51 101 внек.
103  Ильяхова Алиса Алексеевна 55811111111111111111.11...............0.45 103 внек.
104  Григорьев Дмитрий Валерьевич 251511111111111111111.11.11..1.........0.44 104 внек.
105  Матвеев Михаил Андреевич 66.111111111111111...111110...........0.42 105 внек.
106  Каменев Александр Павлович 62311111111111111111.1..1.............0.42 105 внек.
107  Казаков Денис Алексеевич 66.11111111111111001010.01..0.....00..0.39 107 внек.
108  Вражкин Роман Евгеньевич 5061111111111111111..10..0............0.39 107 внек.
109  Пестов Илья Дмитриевич 57.11111111111111101.10001100100000...0.38 109 внек.
110  Бысь Станислав Алексеевич 55.111111111111111110.000.00.000......0.35 110 внек.
111  Леина Александра Владимировна 70.11..100.1111.11...1..0.............0.33 111 внек.
112  Беседа Семён Денисович 361111111.111111100.010100.....1010...0.29 112 внек.
113  Шелопаев Алексей Игоревич 2022 25.11111111111111111011...............0.26 113 внек.
114  Цыганок Дмитрий Владимирович 66.1.000000...........................0.23 114 внек.
115  Вегера Дмитрий Евгеньевич ..11111111111111111.1..1.............0.18 115 внек.
116  Пантелеев Всеволод Игоревич 32....................................0.11 116 внек.
117  Ли Арсений Харитонович 31....................................0.1  117 внек.
118  Дидусь Константин Валериевич ..111111.11..11......................0.09 118 внек.
119  Пташков Александр Сергеевич ..111111011...1......................0.08 119 внек.
120  Глушков Алексей Константинович ..111110011.00000....................0.06 120 внек.
121  Криворучко Юрий Олегович ..111110.............................0.04 121 внек.
122  Музыченко Алевтина Игоревна 5.0..................................0.01 122 внек.
123  Стародуб Любовь Олеговна 5....................................0.01 122 внек.
124  Ёлгин Илья Олегович ..10.0000......00.0..................0.   124 внек.
125  Атангулов Рузиль Ришатович ..1..0000............................0.   124 внек.
126  Андреев Тимофей Антонович ..100..0...0.0...0...................0.   124 внек.
127  Ганеев Рашид Рустамович ..10.00..0.0......0..................0.   124 внек.
128  Иннокентьев Платон Васильевич ..1...0.0..00.00...0.................0.   124 внек.
129  Богданов Максим Владимирович 1.0.......................0..........0.   124 внек.
130  Журавлев Владислав Евгеньевич 1....................................0.   124 внек.
131  Машьянов Владимир Андреевич ..0..................................0.   124 внек.
132  Бородин Роман Андреевич 1....................................0.   124 внек.
133  Митрофанов Илья Дмитриевич 2....................................0.   124 внек.
134  Корепанов Андрей Андреевич ..0..................................0.   124 внек.
135  Киселёв Андрей Сергеевич 1....................................0.   124 внек.
136  Мартынов Александр Алексеевич .....................................0.   124 внек.
137  Литвинова Вероника Александровна .....................................0.   124 внек.
138  Баринов Максим Алексеевич .....................................0.   124 внек.
139  Мерк Александр Павлович .....................................0.   124 внек.
140  Баширова Камилла Рамилевна .....................................0.   124 внек.
141  Ефимов Ян Дмитриевич .....................................0.   124 внек.
  Средний балл 63.5 14.7 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.3 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0  
0.425s 0.011s 13