|
|
Разминка (ICPC) | C++ | Частичные суммы | Бинпоиск | Дерево отрезков | Жадные алгоритмы | Теория чисел | Динамическое программирование | Графы | |
|
|
Участник |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
AI |
AJ |
AK |
B0 |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B71 |
B72 |
B73 |
B74 |
B81 |
B82 |
B83 |
B84 |
C |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
G1 |
G2 |
G3 |
G4 |
G5 |
G6 |
G7 |
G8 |
G9 |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
H5 |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
I5 |
I6 |
J1 |
J2 |
J3 |
J6 |
J7 |
J8 |
X |
= |
время |
место |
статус |
1 | Новоходский Герман Юрьевич | 0:30 +3 | 0:37 +1 | 29:55 +1 | . | 50:38 +19 | 19:17 +1 | 46:24 + | 3:34 + | 0:59 +1 | 7:42 +1 | 25:42 +3 | 8:26 + | 8:40 +4 | 8:43 + | 8:50 + | 8:55 +1 | 9:10 +3 | 8:16 + | 19:41 + | 19:54 +1 | 20:24 +1 | 20:46 +1 | 21:26 +5 | 21:38 + | . | 22:02 + | 23:42 +1 | 23:51 + | 24:16 +6 | 24:20 + | 24:27 + | 23:32 + | 24:42 +1 | 24:57 +1 | . | 49:07 +12 | 49:14 + | 54:11 +3 | 51:10 +7 | -1 | 54:10 +3 | -1 | 50:15 +7 | 51:15 + | 55:45 +4 | 68:05 +2 | 89:47 +3 | 92:55 +2 | -2 | 68:15 +1 | -2 | 68:51 + | 68:53 + | -6 | . | . | 117:59 + | 117:10 +1 | 116:48 +1 | . | 118:06 + | 118:35 + | -1 | . | . | . | . | 51 | 124807 | 1 | |
2 | Елисеев Владислав | 0:25 + | 0:30 + | . | 49:17 +5 | . | . | . | 2:33 + | 1:10 +3 | 1:45 +2 | 2:57 +1 | 19:40 + | 19:51 +2 | 19:58 + | 20:04 + | 20:11 + | 20:17 +2 | 22:18 + | 22:45 +1 | 24:26 +5 | 24:43 + | 25:25 +3 | 25:59 +3 | 26:44 +3 | . | . | 45:18 + | 45:23 + | 45:46 +5 | 45:56 + | 50:12 +1 | . | 30:24 + | 28:40 +4 | . | . | 49:49 +2 | 91:59 +2 | 92:28 +2 | 92:50 + | -10 | . | 46:30 +2 | 46:37 +1 | 75:41 + | . | . | . | . | . | . | . | 72:31 + | . | 117:31 + | 117:52 + | 121:13 + | . | . | 122:36 +1 | 120:19 + | 120:27 +1 | -5 | . | . | -2 | 117:19 +2 | 42 | 123959 | 2 | |
3 | Ткачук Владимир Евгеньевич | 56:08 +4 | 0:33 + | . | . | . | . | . | . | 75:31 + | -2 | 93:21 +4 | 20:21 + | 41:51 + | 20:29 +1 | 69:54 + | 32:45 + | 45:13 +3 | . | 19:53 + | 51:10 +4 | 21:31 +1 | 51:18 +1 | -1 | 46:41 +2 | . | . | 26:41 + | 50:40 +2 | 71:35 +3 | 32:18 + | 57:05 +1 | . | 80:12 +2 | 114:17 +4 | . | -2 | 44:14 + | 56:15 +1 | . | . | -1 | . | 104:17 +2 | 69:37 +3 | 75:43 +2 | . | 92:08 + | . | . | 67:54 + | . | . | . | . | 117:19 + | 116:55 + | 117:05 + | 118:07 + | 120:13 + | 123:21 + | 117:23 +1 | 117:44 +1 | 124:14 + | . | . | . | . | 38 | 160556 | 3 | внек. |
4 | Подосенов Андрей Максимович | 0:49 +1 | 1:06 +2 | 42:07 +21 | . | . | . | . | 2:25 +4 | 54:32 +1 | . | 26:59 +4 | 41:30 + | 41:54 +2 | 42:15 +3 | 53:37 + | 2:52 +1 | 7:41 +4 | . | 20:17 + | 20:44 + | 21:46 +2 | . | . | 26:37 +7 | . | . | 24:33 +3 | 24:34 +1 | 55:30 +4 | 44:01 +3 | 27:18 + | . | 75:05 +4 | 92:50 + | . | -2 | 44:19 + | . | . | . | 68:18 +2 | . | 50:27 +10 | 50:59 + | 72:59 +11 | . | 116:30 +2 | 115:44 + | . | 69:09 +7 | . | . | . | . | 116:59 +2 | 118:11 +2 | . | -2 | 118:35 + | . | 117:19 +1 | 120:33 + | . | . | . | . | . | 36 | 117944 | 4 | внек. |
5 | Камалов Руслан Олегович | 2:25 +10 | 0:33 +2 | . | . | . | . | . | . | 3:16 +3 | . | . | 9:13 + | 24:33 +3 | 9:27 +2 | 17:52 + | 30:06 + | 44:00 +8 | . | 20:11 +3 | 23:25 +7 | 24:07 +2 | 72:40 +4 | 68:43 + | 44:55 +1 | . | -5 | 29:12 + | 25:24 + | 28:42 +9 | 26:40 +5 | 46:04 +3 | . | . | . | . | 93:32 +17 | 46:33 + | 50:33 +2 | 116:38 +3 | . | -1 | . | 69:14 + | 70:10 + | 69:50 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 116:47 + | 117:43 +2 | 123:40 + | 126:17 +5 | -1 | . | 118:05 +3 | 119:26 +9 | -1 | . | . | . | . | 33 | 109496 | 5 | внек. |
6 | Карпов Данил Иванович | 33:13 +2 | 25:10 +1 | . | . | 51:29 +7 | . | . | . | 45:23 +2 | 72:31 + | 92:56 +6 | 3:06 + | 24:11 +3 | 3:18 +8 | -4 | 3:39 +3 | 92:41 +6 | 20:16 + | 92:17 +1 | 22:25 + | 72:32 + | . | . | 43:49 +9 | . | . | 26:13 +5 | 26:00 +1 | 27:13 +8 | 70:02 +1 | 73:24 + | . | -8 | . | . | . | 45:27 + | 46:33 +3 | . | . | 49:52 +4 | -4 | 67:30 + | 70:04 + | 71:42 +4 | . | . | . | -3 | . | 75:00 +5 | -3 | . | . | 118:05 + | . | . | . | . | . | 120:21 +4 | 120:34 +2 | . | . | . | . | . | 31 | 104116 | 6 | внек. |
7 | Архангельская Елизавета Павловна | 9:29 +5 | 19:51 + | . | . | . | . | . | . | 20:32 + | . | -1 | 2:09 + | 23:17 +7 | 1:15 +2 | 1:33 +1 | 2:02 +1 | 2:45 +3 | 70:44 +1 | 20:54 + | 21:36 +4 | 25:57 +1 | 91:38 +1 | . | 24:03 +1 | . | . | 26:15 +1 | 26:02 +4 | 28:51 +6 | 26:35 + | 30:00 + | . | . | -1 | . | 122:09 + | 46:10 + | 48:19 + | 73:18 +1 | . | -5 | . | 52:32 + | 52:55 + | 66:24 +3 | . | . | . | -6 | -2 | . | -10 | . | . | 119:35 +2 | . | . | . | . | . | 117:59 + | 118:29 + | . | . | . | . | . | 30 | 78478 | 7 | |
8 | Токарев Валерий Константинович | 33:17 +2 | 25:11 + | . | . | . | . | . | . | 72:30 + | 24:53 +9 | 95:30 + | 3:00 + | 2:19 +3 | 2:47 +1 | 51:06 + | 3:44 + | 92:38 +2 | 49:53 + | 20:01 + | 72:31 + | 28:15 +2 | . | . | 44:40 +1 | . | . | 71:56 +2 | 26:03 +3 | 92:41 + | 70:05 + | 26:34 +1 | . | . | . | . | . | 45:42 +1 | . | . | . | 49:50 +20 | . | 67:32 +1 | 69:58 +4 | 72:04 + | . | . | . | -8 | . | 75:27 + | . | . | . | 117:52 + | . | . | . | . | . | 120:25 +1 | . | . | . | . | . | . | 29 | 92764 | 8 | внек. |
9 | Чусовлянов Максим Сергеевич | 4:07 + | 9:01 +1 | . | . | . | . | . | . | 21:20 +5 | . | . | 2:12 + | 1:12 +7 | 1:25 + | 1:44 + | 2:00 +2 | 2:50 +6 | . | 21:42 +2 | 22:46 + | 27:29 +5 | . | . | 44:29 +9 | . | . | 25:39 + | 23:37 + | 91:44 +8 | 25:23 +1 | 26:32 +3 | . | . | -4 | . | . | 46:40 + | 48:40 +5 | . | . | 50:44 +11 | . | 52:28 +1 | 50:59 + | 74:46 +4 | . | 92:35 + | . | . | 69:34 +1 | . | . | . | . | 116:52 +1 | . | . | . | . | . | 126:10 +1 | . | . | . | . | . | . | 28 | 66540 | 9 | внек. |
10 | Степанюк Аврора Евгеньевна | 1:33 +5 | 1:49 + | . | . | . | . | . | . | 21:27 + | . | . | 2:28 + | 2:25 +2 | 2:59 +2 | 3:20 +3 | 3:38 + | 19:20 +6 | . | 21:39 + | 25:08 +6 | 29:39 +1 | 94:12 + | . | 44:47 + | . | . | 26:45 + | 26:29 + | 81:15 + | 25:35 + | 33:29 +2 | . | . | . | . | . | 45:08 + | 47:56 +2 | . | . | 50:50 +1 | . | 53:00 +1 | 51:02 +1 | 75:26 + | . | 92:37 + | . | . | 70:27 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | 57903 | 10 | внек. |
11 | Ильиченко Илья Александрович | 1:52 + | 0:56 + | . | . | . | . | . | . | 19:56 +2 | . | 67:14 +13 | 2:22 + | 19:38 +11 | 2:19 +3 | 2:46 +4 | 3:03 +4 | 17:31 +2 | 17:50 + | 23:26 + | . | 69:48 +20 | . | . | 46:10 + | . | . | 24:31 + | 27:10 +18 | 46:53 +19 | 29:41 +5 | 118:12 +9 | . | . | . | . | . | 44:49 +2 | 92:26 +3 | . | . | . | . | . | 74:19 +2 | -12 | . | 91:31 + | 92:01 +5 | . | 116:48 +8 | . | . | . | . | 119:25 +5 | . | . | . | . | . | 121:28 + | . | . | . | . | . | . | 27 | 80345 | 11 | внек. |
12 | Потапов Артём Алексеевич | 89:41 + | 67:46 +5 | . | . | . | . | . | . | . | 69:46 +14 | . | 2:29 + | 20:05 +1 | 3:00 +3 | 26:22 + | 22:38 +18 | 45:06 +6 | 115:52 +5 | 68:53 + | 121:56 +1 | 81:01 +5 | . | . | 65:57 + | . | . | 25:10 +5 | 33:19 +1 | 47:19 +13 | 27:04 + | 25:19 + | . | . | -1 | . | . | 43:46 +2 | 116:37 +8 | . | . | . | . | 103:04 +9 | 73:21 + | . | . | 74:57 + | . | . | . | . | . | . | . | -4 | . | . | . | -2 | . | 122:36 +6 | . | . | . | . | . | . | 25 | 91624 | 12 | внек. |
13 | Иванов Матвей Олегович | 1:13 + | 1:29 + | . | . | . | . | . | . | 117:41 +5 | . | 75:05 +1 | 3:02 +1 | 19:30 +5 | 19:47 +1 | 20:25 + | 21:29 +5 | 22:09 +11 | . | 23:33 + | -1 | -1 | . | . | 118:00 + | . | . | . | 27:11 +5 | 45:56 +9 | 44:35 +2 | . | . | . | . | . | . | 51:18 + | 52:35 +1 | . | . | -7 | . | -2 | 70:50 +2 | . | . | 75:32 + | . | . | 92:42 +2 | . | . | . | . | 117:28 +4 | 124:33 + | . | . | . | . | 117:38 + | 121:00 +2 | . | . | . | . | . | 24 | 84201 | 13 | внек. |
14 | Пелих Артём Романович | 21:35 +8 | 23:37 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 92:42 +9 | 20:16 + | 20:09 +4 | 2:27 +1 | 2:53 +2 | 3:16 + | 46:12 +3 | . | 46:23 + | 51:00 +1 | 51:35 + | . | -1 | 70:42 + | . | . | 25:41 +1 | 44:47 +29 | 75:31 +10 | 93:14 +2 | 69:14 +3 | . | . | . | . | . | 45:06 +1 | 50:20 +13 | . | . | . | . | 93:30 +1 | 54:25 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 | 62075 | 14 | внек. |
15 | Беляев Матвей Сергеевич | 3:15 +4 | 1:08 +2 | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | 20:30 + | -3 | 25:13 +3 | 20:28 + | 70:34 +5 | . | . | 22:45 + | 25:04 +4 | 117:46 +2 | . | . | 27:37 +6 | . | . | . | 26:32 +2 | . | 69:51 +9 | 25:00 +1 | . | . | . | . | . | 45:38 + | 46:32 +2 | . | 50:08 +4 | 71:47 +15 | . | -1 | 50:50 + | -16 | . | . | 92:25 + | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | 118:33 + | 120:42 +7 | -1 | . | . | . | . | 21 | 64458 | 15 | внек. |
16 | Нестеров Владислав Алексеевич | 6:28 +7 | 1:09 +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7:50 + | 8:49 + | 22:30 +8 | . | 74:14 +16 | . | . | 20:10 + | 45:10 +5 | -1 | . | . | 22:13 + | . | . | 26:12 +1 | 24:03 +4 | 69:06 +15 | 24:15 +3 | 43:38 +1 | . | . | . | . | . | 45:51 +3 | . | . | . | . | . | 51:23 + | 51:00 +2 | . | . | . | -7 | . | . | . | . | . | . | 117:14 + | . | . | . | . | . | 118:36 + | 119:20 +1 | . | . | . | . | . | 20 | 55391 | 16 | внек. |
17 | Решетникова Наталья Сергеевна | 51:13 +6 | 50:24 +2 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | 2:31 +2 | 23:36 +2 | 3:18 +2 | 3:09 +1 | 3:39 + | 50:57 +2 | 51:07 +5 | 22:29 + | -2 | . | . | . | 67:33 +2 | . | . | 45:04 + | -8 | . | 75:29 +1 | -4 | . | . | . | . | . | 46:07 +1 | 68:36 +6 | . | . | -6 | . | -1 | -4 | . | -3 | . | . | . | 69:25 +3 | . | . | -2 | . | 121:35 +4 | . | 117:49 + | . | . | . | 118:35 +3 | 121:43 +1 | . | . | . | . | . | 20 | 67719 | 17 | внек. |
18 | Трикашный Михаил Дмитриевич | 0:52 + | 1:01 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:20 +1 | 2:16 +3 | 2:55 +2 | 3:16 + | 4:56 + | 9:51 +12 | 17:19 + | 19:59 + | -2 | -1 | . | . | . | . | . | 26:25 + | 26:41 + | . | 26:59 +6 | 43:31 + | . | . | . | . | . | 45:29 + | -3 | . | . | -6 | . | 91:58 + | 90:23 + | . | . | . | . | . | 72:45 +7 | . | . | . | . | 117:13 +7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 37189 | 18 | внек. |
19 | Черемисова Мария Александровна | 22:00 +1 | 20:01 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 70:29 +1 | 2:30 +1 | 1:34 +1 | 3:25 +2 | 70:36 + | 68:09 +1 | . | . | . | 75:42 +3 | 26:27 +6 | . | . | . | . | . | 27:19 + | 44:39 +8 | . | 47:56 + | 24:44 + | . | . | . | . | . | 46:08 + | . | . | . | . | . | 51:20 + | 50:42 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 39761 | 19 | внек. |
20 | Караханов Максим Мурадович | 51:17 +1 | 45:25 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22:07 + | 26:17 +3 | 3:45 +18 | 50:31 + | 54:06 +4 | 70:41 +4 | . | 47:24 + | 92:05 + | 91:32 +10 | . | -2 | 46:07 +1 | . | . | 25:56 +1 | . | . | . | 27:31 +2 | . | . | . | . | . | 44:41 +1 | . | . | . | . | . | 92:30 +1 | 54:42 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 51857 | 20 | внек. |
21 | Грищенко Андрей Викторович | 73:20 +2 | 19:45 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 70:11 + | 2:29 +1 | 68:02 +12 | 2:59 +3 | 70:17 + | 69:01 +3 | . | . | -2 | -4 | . | . | . | 26:37 + | . | . | 26:06 +3 | 44:30 + | . | 26:38 + | 24:45 + | . | . | . | . | . | 45:58 + | . | . | -2 | . | . | 67:38 + | 49:52 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 41868 | 21 | внек. |
22 | Кураев Кирилл Олегович | 51:05 +9 | 3:13 +2 | . | . | . | . | . | . | . | -3 | -2 | 2:49 + | 28:28 +2 | 24:50 +3 | 2:36 +2 | 70:33 +4 | 30:15 + | . | 24:26 + | . | -2 | . | . | 92:04 +2 | . | . | 70:41 +3 | 50:51 +3 | -8 | 74:05 +5 | -5 | . | . | . | . | . | 45:28 +1 | -1 | . | . | . | . | 95:37 +2 | 92:15 +3 | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 46376 | 22 | внек. |
23 | Гнатенко Андрей Романович | . | 70:41 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:32 + | 22:25 +9 | 23:44 +4 | 92:54 +3 | . | . | . | 27:33 +8 | 121:32 +6 | . | . | . | 122:45 + | . | . | 75:16 +5 | 47:44 +5 | 51:08 +2 | 45:44 +2 | 24:51 +1 | . | . | . | . | . | 68:32 +1 | 69:48 +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 121:28 +1 | . | . | . | . | . | . | 16 | 60397 | 23 | внек. |
24 | Дергунов Лев Евгеньевич | 27:26 +4 | 20:35 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20:45 + | 3:36 +3 | 21:09 +1 | . | 74:11 +5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45:45 +1 | 46:40 + | -5 | 47:33 + | 25:01 +1 | . | . | -1 | . | . | 44:39 +2 | . | . | . | . | . | 51:42 +5 | 51:02 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118:04 +5 | 118:21 + | . | . | . | . | . | 15 | 43669 | 24 | внек. |
25 | Суник Тимофей Витальевич | 55:51 +10 | 48:04 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 3:24 + | 24:15 +4 | 9:32 +7 | 49:55 +6 | 46:33 +2 | -1 | 70:08 + | -1 | . | 93:10 +3 | . | . | 120:49 + | . | . | 73:26 +15 | . | . | . | 24:59 +6 | . | . | . | . | . | 45:34 +1 | . | . | . | . | . | 82:42 +50 | -7 | -8 | . | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | 14 | 47062 | 25 | внек. |
26 | Сушков Эдвард Александрович | 2:10 +4 | 25:12 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:20 + | 45:34 +3 | 44:43 +4 | 25:47 +1 | 27:01 +3 | . | . | 92:53 +1 | . | . | . | . | 92:44 +1 | . | . | . | 50:03 +4 | . | 72:43 +7 | . | . | . | . | . | . | 117:23 + | . | . | . | -3 | . | 73:44 +3 | -2 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118:37 +6 | . | . | . | . | . | . | 14 | 48234 | 26 | внек. |
27 | Губанов Иван Максимович | 50:36 +5 | 0:14 + | . | . | . | . | . | . | . | -5 | . | 25:07 + | . | 25:40 +4 | 45:36 +6 | . | . | . | 25:03 + | 27:18 + | . | . | . | 123:37 + | . | . | . | 69:05 +5 | . | 116:36 +10 | . | . | . | . | . | . | 70:26 + | . | . | . | . | . | . | 75:10 +2 | . | . | 117:52 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120:50 +1 | . | . | . | . | . | . | 14 | 54270 | 27 | внек. |
28 | Дронов Леонид Александрович | 21:46 +1 | 22:25 +1 | . | . | . | . | . | . | . | 51:32 +3 | . | 2:21 + | 45:21 +2 | 3:20 +7 | 24:14 +7 | 27:20 +2 | . | . | 51:04 +1 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | -5 | . | . | . | . | . | . | . | 74:05 +8 | 92:14 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118:29 +1 | 120:19 + | . | . | . | . | . | 13 | 40010 | 28 | внек. |
29 | Холухина Диана Евгеньевна | -3 | 9:44 +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 74:02 +1 | 3:12 +1 | 9:06 + | 3:06 +16 | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | 30:21 +1 | 29:08 +8 | . | 45:00 +13 | 24:47 + | . | . | . | . | . | 46:00 + | . | . | . | . | . | 50:47 + | 50:27 +8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 23620 | 29 | внек. |
30 | Уфыркина Александра Сергеевна | 71:33 +4 | 76:20 +6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:40 + | 2:00 +2 | 2:48 + | 19:45 +2 | 22:29 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25:26 + | . | . | -9 | 24:58 +1 | . | . | . | . | . | 44:33 + | 92:28 +7 | . | . | -1 | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | 11 | 23540 | 30 | внек. |
31 | Громоздин Александр Владимирович | . | 46:33 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:29 + | 2:52 + | 2:32 +1 | 3:23 +1 | 25:12 +3 | -8 | -4 | -2 | . | . | . | . | . | . | . | -4 | -5 | . | -6 | . | . | . | . | . | . | 49:52 +3 | . | . | -5 | -2 | . | 74:48 +9 | 69:55 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 118:18 +2 | . | 123:29 +12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 31963 | 31 | внек. |
32 | Турейский Леонид Евгеньевич | -4 | 1:37 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:02 +1 | . | 69:24 +9 | . | . | . | . | 22:42 +2 | . | . | . | . | 27:06 +3 | . | . | . | 124:56 + | . | . | . | . | -1 | . | . | . | 44:57 + | 94:38 +3 | . | . | -4 | . | -3 | 75:15 +9 | . | . | 117:39 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 121:15 +2 | . | . | . | . | . | . | 11 | 42831 | 32 | внек. |
33 | Апухтин Геннадий Константинович | 118:18 +18 | 68:27 +3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:39 +3 | 3:33 +3 | 22:22 +9 | 24:59 +3 | 26:44 +3 | -3 | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | 68:43 + | -8 | -3 | . | . | . | . | . | . | . | 68:55 + | . | . | . | . | . | -16 | 74:15 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 29675 | 33 | внек. |
34 | Филинов Леонид Максимович | -4 | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:39 + | . | . | . | . | . | . | 22:41 +1 | . | . | . | . | -5 | . | . | . | 26:30 +8 | -2 | . | 25:02 + | . | . | . | . | . | 45:32 +1 | -1 | . | . | . | . | . | 50:28 +1 | . | . | . | 92:33 +7 | . | . | . | . | -7 | . | . | . | 117:47 + | . | . | . | 118:21 + | 119:25 +2 | . | . | . | . | . | 10 | 37718 | 34 | внек. |
35 | Линейский Аким Евгеньевич | 51:15 +18 | 46:23 +9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 74:42 +7 | 41:55 + | 57:34 +7 | 46:36 +11 | 121:50 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 75:04 +4 | -3 | . | . | 25:09 +2 | -5 | . | -1 | . | . | 118:06 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | 40714 | 35 | внек. |
36 | Антонов Даниил Игоревич | 92:34 +31 | 68:23 +5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2:40 +2 | 32:16 +19 | 25:15 +8 | 42:07 +11 | 46:19 +5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | -6 | . | . | . | . | . | 49:34 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 23188 | 36 | внек. |
37 | Середенко Тимур Владимирович | 74:21 +2 | 27:08 +14 | . | . | . | . | . | . | . | -8 | . | 22:14 +1 | 75:33 +3 | 24:53 +8 | 25:55 +1 | 74:33 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | -3 | . | -5 | . | . | . | . | . | 117:00 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 27117 | 37 | внек. |
38 | Кравцов Дмитрий Константинович | 1:12 + | 2:13 +2 | . | . | . | . | . | . | -1 | -3 | . | 2:18 + | -3 | 2:37 +6 | 3:34 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | 25:34 +1 | -3 | . | 26:28 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -7 | . | -3 | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 4116 | 38 | внек. |
39 | Коркман Сара Мария Сергеевна | 74:04 + | 92:52 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3:20 +1 | 45:09 +2 | 49:10 +7 | 74:50 +1 | 69:47 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 24852 | 39 | внек. |
40 | Кайков Дмитрий Алексеевич | 0:55 +3 | 1:13 +2 | . | . | . | . | . | . | 2:36 +6 | -4 | . | . | -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -8 | . | 46:16 +6 | 75:00 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120:47 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 15167 | 40 | внек. |
41 | Иванов Альберт Валерьевич | -4 | 70:24 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | -3 | 22:10 + | . | 45:27 +2 | 45:58 +1 | -1 | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | 25:10 +1 | . | . | . | . | . | 44:22 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 15331 | 41 | внек. |
42 | Татаринов Евгений Дмитриевич | 15:10 + | 15:10 + | . | . | . | . | . | 15:11 + | . | 15:11 + | . | 23:06 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5028 | 42 | внек. |
43 | Ли Дарья Станиславовна | . | 104:50 +2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48:23 + | 75:30 +2 | 74:29 +1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 120:34 +4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 25606 | 43 | внек. |
44 | Евдокимов Александр Евгеньевич | . | -6 | . | . | . | . | -13 | . | . | -1 | . | 3:02 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 45:58 + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2940 | 44 | внек. |
45 | Леонова | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 44:34 + | -3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2674 | 45 | внек. |
|
Успешных попыток |
36 / 221 16%
|
42 / 158 27%
|
2 / 24 8%
|
1 / 6 17%
|
2 / 28 7%
|
1 / 2 50%
|
1 / 14 7%
|
4 / 8 50%
|
13 / 43 30%
|
7 / 63 11%
|
13 / 70 19%
|
44 / 59 75%
|
35 / 184 19%
|
40 / 213 19%
|
34 / 98 35%
|
32 / 126 25%
|
18 / 113 16%
|
10 / 25 40%
|
26 / 52 50%
|
18 / 74 24%
|
17 / 86 20%
|
6 / 16 38%
|
3 / 15 20%
|
25 / 78 32%
|
0 / 0 0%
|
1 / 9 11%
|
28 / 93 30%
|
28 / 167 17%
|
16 / 162 10%
|
26 / 116 22%
|
28 / 88 32%
|
1 / 6 17%
|
