Введение Арифметика, ввод/вывод Циклы, условия Функции Декораторы, comprehension Классы Генераторы, сопрограммы numpy Бонус RuCode Дополнительные задания
Участник 00A (1 * 0.625) 00B (1 * 0.625) 01A (1 * 0.625) 01B (1 * 0.625) 01C (1 * 0.625) 02A (1 * 0.625) 02B (1 * 0.625) 02C (1 * 0.625) 02D (1 * 0.625) 02E (1 * 0.625) 02F (1 * 0.625) 02G (1 * 0.625) 02H (1 * 0.625) 02I (1 * 0.625) 02J (1 * 0.625) 02K (1 * 0.625) 02L (1 * 0.625) 02M (1 * 0.625) 02N (1 * 0.625) 02O (1 * 0.625) 02P (1 * 0.625) 02Q (1 * 0.625) 02R (1 * 0.625) 02S (1 * 0.625) 02T (1 * 0.625) 02U (1 * 0.625) 02V (1 * 0.625) 02W (1 * 0.625) 02X (1 * 0.625) 02Y (1 * 0.625) 02Z (2 * 0.625) 03A (1 * 0.625) 03B (1 * 0.625) 03C (1 * 0.625) 03D (1 * 0.625) 03E (1 * 0.625) 03F (1 * 0.625) 03G (1 * 0.625) 04A (1 * 0.625) 04B (1 * 0.625) 04C (1 * 0.625) 04D (1 * 0.625) 04E (1 * 0.625) 04F (1 * 0.625) 04G (1 * 0.625) 04H (1 * 0.625) 04I (1 * 0.625) 04J (1 * 0.625) 05A (1 * 0.625) 05B (1 * 0.625) 05C (1 * 0.625) 05D (1 * 0.625) 05E (1 * 0.625) 05F (1 * 0.625) 05G (1 * 0.625) 05H (1 * 0.625) 05I (2.5 * 0.625) 05J (2.5 * 0.625) 06A (1 * 0.625) 06B (1 * 0.625) 06C (1 * 0.625) 07A (1 * 0.625) 07B (1 * 0.625) 07C (1 * 0.625) 07D (1 * 0.625) 07E (1 * 0.625) 07F (1 * 0.625) 07G (1 * 0.625) 07H (1 * 0.625) 07I (1 * 0.625) 07J (1 * 0.625) 07K (1 * 0.625) 07L (1 * 0.625) 08A (3 * 0.625) 09D (40 * 1.25) 09E (60 * 0.8) 09F (63 * 0.2) 10A (1) 10B (1) 10C (1) всего (160.6) место статус
Абдуллаев Тахир Махирович 1111111111111111111111111111112101111111111111111111110...01.1111111111..075320314103.7 1 отлично
Феклин Никита Петрович 11111111111111111111111111111121011111111111111111111100..0..111111111.....60.4.899.3 2 отлично
Петрунин Кирилл Олегович 111111111111111111111111111111.101111111111111111111.1.......111111.......356154.899.1 3 отлично
Ким Кирилл Вонгиевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....01.1111111111....5062..497.  4 отлично
Костенков Владислав Андреевич 11111111111111111111111111111121001111111111111.1111.0.......1111111111...1243741.93.3 5 отлично
Шавлов Игорь Витальевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....11.111111111110.34750...93.2 6 отлично
Соболев Дмитрий Алексеевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......1111111111...15060...93.2 6 отлично
Матюнин Константин Александрович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......1111111111...15251...93.  8 отлично
Макаров Артем Александрович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......11110110.....163249...92.9 9 отлично
10  Ленинг Денис Алексеевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......11111111111...54331492.4 10 отлично
11  Меренков Константин Константинович 111111111111111111111111111111.101111111111111111111110.0.01.1111111010...3425132.90.6 11 отлично
12  Гревцов Кирилл Юрьевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......11110111......6022...90.5 12 отлично
13  Семенов Мэргэн Мэлсович 111111111111111111111111111111.1011111011111111.11...........11110........54961...88.9 13 отлично
14  Байдин Антон Денисович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......1111.1111.....50.73.88.7 14 отлично
15  Михайленко Александр Александрович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....1..1111111111.0..45573.87.6 15 отлично
16  название_команды 111111111111111111111111111111.1001111111111111.1011.0.......111111111....53635..1087.  16 отлично
17  Азатьян Никита Сергеевич 111111111111111111111111111111.10111111111111111111111.......111111111....3413632.86.8 17 отлично
18  Делюков Илья Витальевич 111111111111111111111111111111.10111111111111110101101.......1111111111....5332...85.6 18 отлично
19  Селиверстова Анастасия Игоревна 111111111111111111111111111111.1011111111111111.1111.1.......11111111......4852...85.  19 отлично
20  Тимофеев Андрей Николаевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....11.11111111111...50.3..84.8 20 отлично
21  Бондарь Дмитрий Константинович 111111111111111111111111111111210011111111111111111111.......1111111111....452041.84.3 21 отлично
22  Трефилов Иван Викторович 111111111111111111111111111111.10111111111111111111111....01.1111111111....4146..384.3 21 отлично
23  Огай Виктор Евгеньевич 111111111111111111111111111111010111111111111111111101.....0.1111111110....4150..484.3 21 хорошо
24  Бондаренко Александр Владимирович 111111111111111111111111111111.1001111111111111.111111.......1111111.......4947...84.2 24 хорошо
25  Гаврилов Михаил Сергеевич 111111111111111111111111111111.101111111111.11111111110....1.1111110.0....73935...83.2 25 хорошо
26  Квач Михаил Андреевич 111111111111111111111111111111.100111111111.11111111110....1.1111110.0....73935...82.5 26 хорошо
27  Евстигнеев Илья Павлович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....00.1111111.11.0..525...81.9 27 хорошо
28  Рамунис Севастьян Юрьевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.....0.11111111110...3541..480.2 28 хорошо
29  Чуйко Михаил Юрьевич 111111111111111111111111111111.1011111111111111.111111.......111111111.....41731479.7 29 хорошо
30  Ситников Матвей Игоревич 111111111111111111111111111111.1011111111111111.111111.....0.1111111.0.....4237...77.2 30 хорошо
31  Садовникова Елизавета Максимовна 1111111.11111111111111111111112.0.1111111111111..............110...........4657...76.9 31 хорошо
32  Шлычков Герман Андреевич 111111111111111111111111111111.1001111111111111.1111.........111111111.....3852...76.4 32 хорошо
33  Паранько Константин Евгеньевич 111111111111111111111111111111.10111111111111111110111....11.11111111111.0.43....74.4 33 хорошо
34  Янцев Никита Олегович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....11.1111111111....3410..474.4 33 хорошо
35  Чешко Илья Андреевич 111111111111111111111111111111210.111111111011101111.........111...........39.73.73.7 35 хорошо
36  Тюменцев Павел Андреевич 1111111111111111111111111111112101111111111.1111111111.......1111111111.1..42....73.6 36 хорошо
37  Чайка Иван Николаевич 1111111.11111111111111111.1111.1001111.111.01111100..........1111..........4063...72.7 37 хорошо
38  Федотов Павел Владимирович 111111111111111111111111111111210011111111111111111111.......111111100.....3331...70.1 38 хорошо
39  Безюк Алексей Евгеньевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.......111111110.....34...469.9 39 хорошо
40  Солдатова Полина Андреевна 111111111111111111111111111111.1011111111111..1.11...........11111..1.....63126...69.3 40 хорошо
41  Каменев Александр Сергеевич 111111111111111111111111111111.1011111111111111.1110.1.......1111110110....2855...69.  41 удовл.
42  Якимович Юлия Ивановна 111111101111111111111111111111.1001111111111111.111110.......1111111100....2749..268.4 42 удовл.
43  Лавренцова Анна Викторовна 111111111111111111111111111111..01111111111111111111.1.....0.1111111.......41....68.4 42 удовл.
44  Пилипенко Александр Александрович 111111111111111111111111111111..001111.11111111.111..........111111........3726...66.6 44 удовл.
45  Кузнецов Василий Сергеевич 111111111111111111111111111111.1001111111111111.1111110.0..1.1111110.0.....36....64.4 45 удовл.
46  Пархоменко Александр Владимирович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111....11.111111111110..22....59.4 46 удовл.
47  Горбунов Антон Вячеславович 1111111.111111111111111111111121011111111111111.111111.......1111.1111.....1332...54.3 47 удовл.
48  Платонов Валерий Александрович 1111111.11111111111111111.1111.10.111111111111..111..........11111.........278...53.8 48 удовл.
49  Игнатьев Максим Владимирович 111111111111111111111111111111210111111111111111111111.1..11.111111111.....10.3..52.2 49 удовл.
50  Очур Олча Буяновна 1111111.11111111.1.11.1...111...0.10............0............111..11111....3132...50.5 50
51  Лебедев Михаил Анатольевич 111111111111111111111111111111210111111111111111111111112.52.51111111111111110...3..50.5 50 отлично*
52  Вуквукай Парина Ивановна 1111111.1111111111.1110.0.10.0....1111.11111.11.11...........00............2133...44.6 52
53  Пысин Юрий Дмитриевич 111111111111111111111111111111.10011111111111110110101.......111111............841.7 53
54  Гладкова Ксения Олеговна 1111111.1111111111111111111111.1001111.11111111.110..........1101.1.1......144..141.2 54
55  Насонкин Андрей Алексеевич 1111111.1111111111111111111111.1101111111111111.111111.......111111111..........36.8 55
56  Лапоха Александра Николаевна 111111111111111111111111111111210111111111111111.............................41.35.  56
57  Салушкин Дмитрий Сергеевич 111111111111111111111111101111.100111111111111101111111......................12.34.2 57
58  Юрчик Даниил Дмитриевич 1111111.1111111111111111111111210111111111111111111111..........................33.1 58
59  Гончаров Степан Сергеевич 1111111.11111111111111111.1111.10.1111.111......11...........1111.1.............26.8 59
60  Фокина Василиса Владимировна 1111111..1111111111111..001101200.111....11001.011.0..0...00...........0.......424.6 60
61  Суровцева Наталья Дмитриевна 111110111111111111111111111111.1011111..........................................21.8 61
62  Балашов Никита Алексеевич 1111101..111111111.111101.1.11....11............................................15.6 62
63  Лебедева Ольга 1111101.111111111101111.0.1..1..0.11.1..........................................15.6 62
64  Владимир Никифоров 11.11...1111111111.11.1...1..1.....1...0.1...................0..................13.1 64 внек.
65  Синюков Владислав Николаевич 1111100..111111111111110........................................................11.8 65 внек.
66  Артамонов Константин Евгеньевич 1111111110111111110.............................................................10.6 66 внек.
67  Блюдёнов Александр Вадимович 1111111.1111111111..............................................................10.6 66
68  Скогорев Родион Анатольевич 1111100..11110100....1.0...0......1..1..........................................8.1 68
69  Чорная Марфа Дмитриевна 11111....111....................................................................5.  69
70  Гореев Марат Игоревич / MATFLEX 111111..........................................................................3.7 70 внек.
71  Капцевич Ольга Александровна 1111100.........................................................................3.1 71
72  Линдквист Анастасия Юрьевна 11111...........................................................................3.1 71 внек.
73  Шилов Алексей Сергеевич 11010....1....0.................................................................2.5 73 внек.
74  Чубов, Кондратьев, Шибаев ......1..............1..................11..0...................................2.5 73 внек.
75  Володин Данил Владимирович 110.............................................................................1.2 75 внек.
76  Марущенко Евгений Андреевич 1...............................................................................0.6 76 внек.
77  Far Eastern FU: Limbus ................................................................................0.  77 внек.
78  Чеботарёва Лада Олеговна ................................................................................0.  77 внек.
79  Самойлова Кристина Александровна ................................................................................0.  77 внек.
80  Мигаль Ярослав Геннадьевич ................................................................................0.  77 внек.
81  Тыщенко Андрей ................................................................................0.  77 внек.
  Средний балл 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.0 0.5 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 1.0 25.5 17.9 0.8 0.3 0.9  
0.401s 0.011s 13