Введение SELECT Условия, UPDATE, DELETE FOREIGN KEY, JOIN Агрегатные и оконные функции CTE Лабораторные и теория
Участник 00A (1) 01A (1) 01B (1) 01C (1) 01D (1) 01E (1) 02A (1) 02B (1) 02C (1) 02D (1) 02E (1) 02F (1) 02G (1) 02H (1) 02I (1) 03A (1) 03B (1) 04A (1) 04B (1) 04C (1) 04D (1) 04E (1) 04F (1) 04G (1) 04H (1) 04I (1) 05A (1) 05B (1) 05C (1) 05D (1) 05E (1) 06A (100 * 0.35) 06B (10 * 3.5) 06C (1 * 5) Z (1) всего (101) место статус
Сказкин Максим Алексеевич 11111111111111111111111.111111.10081.96.  1 отлично
Завгороднев Артем Александрович 111111111111111111111110111111010071.92.5 2 отлично
Держапольский Юрий Витальевич 11111111111111111111111111111119861.90.4 3 отлично
Кулигин Кирилл Николаевич 111111111111111111111111111111.10061.90.1 4 отлично
Бадерик Михаил Максимович 111111111111111111111111111111.9071.90.1 4 отлично
Бадерик Павел Максимович 111111111111111111111111111111.9071.90.1 4 отлично
Карпов Геннадий Андреевич 1111111111111111111111111.1111.10061.89.1 7 отлично
Рыжая Алина Дмитриевна 11111111111111111111111.111....8781.88.5 8 отлично
Кирсанов Максим Сергеевич 11111111111111111111111111111119261.88.3 9 отлично
10  Рудник Павел Алексеевич 111111111111111111111111111111.9261.87.3 10 отлично
11  Бакушев Денис Юрьевич 111111111111111111111111111..1.9661.86.7 11 отлично
12  Луговой Алексей Андреевич 111111111111111111111111111111.10051.86.6 12 отлично
13  Дереза Данил Геннадьевич 111111111111111111111111111111.10051.86.6 12 отлично
14  Дмитриева Анастасия Дмитриевна 1111111111111111111111111111.1.9361.86.6 12 отлично
15  Нехорошев Виктор Николаевич / Dark_Souls 1111111111111111111111101.1111110051.85.6 15 отлично
16  Денисюк Никита Иванович 111111111111111111111111111111.9751.85.6 15 отлично
17  Лебедев Максим Петрович 11111111111111111111111111111..10051.85.6 15 отлично
18  Свергунов Семён Алексеевич 111111111111111111111111101111.10051.85.6 15 отлично
19  Антонов Алексей Валерьевич 11111111111111111111111.11111..10051.84.6 19 отлично
20  Матиенко Данил Павлович 11111111111111111111111111111108461.84.5 20 отлично
21  Домашев Сергей Антонович 11111111111111111111111.111111110041.83.1 21 отлично
22  Vlad 1111111111111111111.110.11.1.0.9761.83.1 21 хорошо
23  Гетун Анна Денисовна 111111111111111111111110111111.10041.82.1 23 хорошо
24  Ким Сунг Жу 111111111111111111111111111.11.10041.82.1 23 хорошо
25  Смольников Данил Викторович 11111111111111111111111.11111111005..81.6 25 хорошо
26  Голованков Илья Сергеевич 111111111111111111111111111111.906..81.6 25 хорошо
27  Кучук Максим Игоревич 111111111111111111111111111111110031.80.7 27 хорошо
28  Кикоть Маргарита Евгеньевна 11111111111111111111111.111.1118551.80.4 28 хорошо
29  Яшин Вадим Сергеевич 111111111111111111111111111111.9041.79.7 29 хорошо
30  Обухов Илья Игоревич 111111111111111111111111110000.9941.78.8 30 хорошо
31  Кучеров Валентин Александрович 111111111111111111111110111111010031.78.7 31 хорошо
32  Арефьев Егор Павлович 111111111111111111111111111011.10031.78.7 31 хорошо
33  Насыров Шамиль Владимирович 11111111111111111111111111111109531.77.9 33 хорошо
34  Орлов Георгий Константинович 111111111111111111111110111101.9041.77.7 34 хорошо
35  Кошель Кристина Олеговна 11111111111111111111111.1.1111.10031.77.7 34 хорошо
36  Божедомов Даниил Максимович 11111111111111111111111.111111.8741.77.6 36 хорошо
37  Макарова Виктория Александровна 111111111111111111111111111111110021.77.2 37 хорошо
38  Савицкий Иван Викторович 111111111111111111111111111.11.10021.75.2 38 хорошо
39  Потега Ксения Игоревна 1111111111111111111.111.11111..10040.75.2 38 хорошо
40  Бабак Иван Александрович 111111111111111111111111111111110011.73.7 40 хорошо
41  Боженов Роман Александрович 11111111111111111111111.1.111..9721.72.2 41 хорошо
42  Рютин Данила Степанович 111111111111111111111110111.1118031.71.7 42 хорошо
43  Сушко Алексей Иванович 11111111111111111111111.1111...1003..71.7 42 удовл.
44  Михайлова Юлия Алексеевна 11111111111111111111101111111.0963..71.3 44 хорошо
45  Ле Нгок Куок Лик 11111111111111111111111.1.1.1..1003..70.7 45 хорошо
46  АЙЗЕЕЕЕЕК 1111111111111111111111111......4371.68.8 46 удовл.
47  Алдошин Андрей Николаевич 111111111111111111111110111.1..8621.68.4 47 удовл.
48  Ефимова Дарина Анатольевна 11111111111111111111111.1.1..0.7141.68.1 48 удовл.
49  Халиуллин Рашит Маратович 11111111111111111111111.1.1.1..100.1.65.3 49 удовл.
50  Поздняков Максим Алексеевич 11111111111111111110110.1.0....6941.64.5 50 удовл.
51  Тепловодская Дарья Евгеньевна 11111111111111111111111.1.11.1.93.1.63.9 51 удовл.
52  Гоголев Денис Алексеевич 111111111111111111111111111110087.1.63.8 52 удовл.
53  Канцуров Александр Вадимович 11111111111111111111111.0.1.0..100.1.63.3 53 удовл.
54  Власов Артем Игоревич 11111111111111111111111.111..0.90.1.61.8 54 удовл.
55  Драницын Матвей Алексеевич 11111111111111111111111.111.0..3951.61.5 55 удовл.
56  Кузнецов Тимофей Николаевич 111111111111111111.11111111....88.1.61.1 56 удовл.
57  Беляков Олег Викторович 111111111111111111111111111111.90...60.8 57 удовл.
58  Пряженцев Руслан Витальевич 11111111111111111111111.1111.1.80.1.60.4 58 удовл.
59  Зуев Фёдор Сергеевич 11111111111111111111111.1.10...100...59.4 59 удовл.
60  Рудых Роман Владимирович 1111111111111111111110..1......94.1.59.3 60 удовл.
61  Фролкова Александра Олеговна 11111111111111111111111.101..1.762..59.  61 удовл.
62  Канашкин Евгений Денисович 111111111111111111.111101.1....100...58.4 62 удовл.
63  Полев Егор Александрович 11111111111111111111101.111.11.90...57.9 63 удовл.
64  Чурикова Анастасия Антоновна 11111111111111111110101111111..85...56.1 64 удовл.
65  Руденко Андрей Артемович 11111111111111111110111.101....92...55.6 65 удовл.
66  Павлюченко Артём Сергеевич 111111111111111111..11..111..1.90...54.9 66 удовл.
67  .... 1111111111111111111111101.101..444..54.8 67
68  Кузьмин Андрей Степанович 111111111111111111..10.........99.0.53.1 68 удовл.
69  Веригин Александр Михайлович 11111111111111111111111.1.1....76...51.  69 удовл.
70  Оболонский Дмитрий Сергеевич 111111111111111111101..........405..50.9 70 комиссия удовл.
71  Горбатенко Дмитрий Владимирович 1111111111111111111111111.1.1..70...50.9 70 удовл.
72  Беспалько Максим Романович 1111111111111111111.11..1......70.1.50.9 70 удовл.
73  Яшнев Аркадий Павлович 1111111111111111111.11..1......69.1.50.6 73 удовл.
74  Горбунов Николай Николаевич 1111111111111111.1..11.........91...50.3 74 удовл.
75  Булыгина Ульяна Андреевна 111111111111111111111011111111.61...49.8 75 удовл.
76  Немуров Артём Александрович 11111111111111111111100.1......80...49.5 76 комиссия удовл.
77  Far Eastern FU: POSITIVE VIBES ONLY)) 1111111111111111110111.1.0...0.80...49.5 76 внек.
78  Шевелёва Яна Евгеньевна 1111111111111111111111101.10...432..46.5 78
79  Тэрэбуркэ Даниил 11111111111111111111111.1.1....402..45.5 79 комиссия
80  Улько Владислав Романович 1111111111111111111111111.1....93..39.2 80
81  Титов Анатолий Александрович 111111011.111100.1..............51.35.1 81
82  Шершнев Данила Сергеевич 111111111111111111..1..........112..29.5 82 внек.
83  Ри Максим Вонирович 1111111111110101110.10.........35...28.9 83
84  Гуженков Кирилл Александрович 111111111111110................38...27.  84
85  БПМ 11111001.................1.....55...25.9 85
86  Синельников Андрей Антонович 111111111111111................9.1.22.9 86 внек.
87  Орлов Максим Евгеньевич 11111111111111111101110.10.........21.7 87 внек.
88  Nate Higgers 11111111111111111111...............19.8 88 внек.
89  Анна Денисовна Бронских 1111111111111111110..1.............18.8 89 внек.
90  motattack2 111111111111111111.................17.8 90 внек.
91  Коняхин Владислав Андреевич 1111110............................5.9 91 внек.
92  Вердиев Нияд Захид оглы 111110.2.............................5.1 92
93  Глушков Алексей Константинович ...............................15...5.1 92
94  Гринцевич Никита Игоревич ...............................15...5.1 92
95  Луговая Карина Денисовна ...............................11...3.8 95 внек.
96  Григорьев Дмитрий Валерьевич ...............................6...2.  96 внек.
97  Германюк Алина Витальевна ...............................1...0.3 97
98  Алексеенко Алексей Александрович ...................................0.  98
99  Паранько Константин Евгеньевич ...................................0.  98 внек.
  Средний балл 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.4 0.8 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.1 72.3 2.6 0.6 0.0  
0.291s 0.011s 13