|
Участник |
A (100) |
B (100) |
C (100) |
всего (300) |
место |
статус |
1 | Копытов Николай Антонович | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
2 | Задорожний Дмитрий Игоревич | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
3 | Сейтхалилов Артём Валерьевич | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
4 | Сон Всеволод | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
5 | Бабешко Виталий Анатольевич | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
6 | Скобелев Никита Романович | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
7 | Пробный | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
8 | Панов Дмитрий Борисович | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
9 | Котлярова Диана Леонидовна | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
10 | Севрюкова Диана Васильевна | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
11 | Татаринов Евгений Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 | внек. |
12 | Тожиев Роман Шамсиддинович | 100 | 100 | 98 | 298 | 12 | внек. |
13 | Дети леса | 100 | 90 | 68 | 258 | 13 | внек. |
14 | Ковалева Марина Станиславовна | 100 | . | 100 | 200 | 14 | внек. |
15 | Сошников Евгений Андреевич | 100 | 100 | . | 200 | 14 | внек. |
16 | Лещин Иван | 100 | 100 | . | 200 | 14 | внек. |
17 | Злобин Иван Владимирович | 100 | 38 | . | 138 | 17 | внек. |
18 | Вадим Черканов Далевич | 0 | 0 | . | 0 | 18 | внек. |
19 | Куклина Мария Владимировна | 0 | 0 | . | 0 | 18 | внек. |
20 | Черканов Вадим Далевич | 0 | 0 | . | 0 | 18 | внек. |
21 | Тонне Арсений Варельевич | 0 | . | . | 0 | 18 | внек. |
22 | Гафуров | 0 | . | . | 0 | 18 | внек. |
23 | Забровская Юлия Анатольевна | . | . | . | 0 | 18 | внек. |
|
Средний балл |
73.9 |
66.4 |
59.4 |
|