Участник | A | B | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнёв, Олейников, Кравченко | 0:23 + |
0:01 + |
2 | 24 | 1 | |
2 | Туфанов, Бураго, Панурин | 0:12 + |
0:14 + |
2 | 26 | 2 | |
3 | Barnaul_School#42_1 | 1:17 + |
0:57 + |
2 | 134 | 3 | внек. |
4 | Barnaul_School#42_4 | 1:24 + |
1:13 + |
2 | 157 | 4 | внек. |
5 | Barnaul_School#42_2 | 1:16 +2 |
0:52 + |
2 | 168 | 5 | внек. |
6 | Гренкин, Пак, Соловец | . | 0:02 + |
1 | 2 | 6 | |
7 | Прокопович, Шулькин, Качур | . | 0:04 + |
1 | 4 | 7 | |
8 | Витковский, Святуха, Дзема | . | 0:04 + |
1 | 4 | 7 | |
9 | Чижов, Воронов, Гой | . | 0:05 + |
1 | 5 | 9 | |
10 | Федорищев, Федорищев, Терентьев | . | 0:07 + |
1 | 7 | 10 | |
11 | Рева, Быков, Боровик | . | 0:10 + |
1 | 10 | 11 | |
12 | Шахматова, Шмелева, Артеменко | . | 0:22 +1 |
1 | 42 | 12 | |
13 | Barnaul_School#42_3 | . | 1:11 + |
1 | 71 | 13 | внек. |
14 | Margarita | . | 1:25 + |
1 | 85 | 14 | внек. |
15 | Barnaul_School#42_5 | -3 | 1:16 +1 |
1 | 96 | 15 | внек. |
16 | Barnaul_School#42_7 | . | 1:25 +1 |
1 | 105 | 16 | внек. |
17 | Ковалёв, Омётов, Воронцов | . | -6 | 0 | 0 | 17 | |
18 | Barnaul_School#42_10 | . | . | 0 | 0 | 17 | внек. |
19 | Barnaul_School#42_9 | . | . | 0 | 0 | 17 | внек. |
20 | Barnaul_School#42_6 | . | . | 0 | 0 | 17 | внек. |
21 | Поршкевич, Ушаков, Узюмов | . | . | 0 | 0 | 17 | |
22 | Киреев, Павлов, Зубко | . | . | 0 | 0 | 17 | |
23 | Волгарев, Колесников, Ларина | . | . | 0 | 0 | 17 | |
24 | Barnaul_School#42_8 | . | . | 0 | 0 | 17 | внек. |
25 | Ludov | . | . | 0 | 0 | 17 | внек. |
26 | Болгов, Денисенко, Ефименко | . | . | 0 | 0 | 17 | |
27 | Мельник, Хачатрян, Мельник | . | . | 0 | 0 | 17 | |
Успешных попыток |
5 / 10 50% |
16 / 25 64% |