|
Участник |
A (100) |
B (100) |
C (100) |
D (100) |
E (100) |
всего (500) |
место |
статус |
1 | Татаринов Евгений Дмитриевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1 | внек. |
2 | Кобец Иван Александрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1 | внек. |
3 | Бардаш Леонид Александрович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1 | внек. |
4 | Скобелев Никита Романович | 100 | 100 | 100 | 90 | 50 | 440 | 4 | внек. |
5 | Левинца Дарья Егоровна | 100 | 100 | 100 | 100 | . | 400 | 5 | внек. |
6 | Сон Всеволод | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 380 | 6 | внек. |
7 | Жиденко Никита Павлович | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 380 | 6 | внек. |
8 | Гарцева Ксения Сергеевна | 100 | 98 | 30 | . | . | 228 | 8 | внек. |
9 | Сейтхалилов Артём Валерьевич | 10 | 96 | 100 | . | . | 206 | 9 | внек. |
10 | Рачинский Ян Янович | 100 | . | 100 | . | 0 | 200 | 10 | внек. |
11 | Кретшева Наталья Васильевна | 96 | 96 | . | . | . | 192 | 11 | внек. |
12 | Ткаченко Пётр Викторович | 100 | 92 | 0 | . | . | 192 | 11 | внек. |
13 | Сущёв Егор Иванович | 100 | 84 | . | . | . | 184 | 13 | внек. |
14 | Соколов Кирилл Владимирович | 100 | 26 | . | . | . | 126 | 14 | внек. |
15 | Пирогов Василий Романович | 80 | . | 30 | . | . | 110 | 15 | внек. |
16 | Диденко Александр Станиславович | 100 | . | 0 | . | . | 100 | 16 | внек. |
17 | Петровский Семён Ильич | 100 | . | . | . | . | 100 | 16 | внек. |
18 | Забудько Юрий Константинович | . | 82 | . | . | . | 82 | 18 | внек. |
19 | Абдрашитов Ренат Васильевич | 0 | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
20 | Злобин Иван Владимирович | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
21 | Сергеев Владимир Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
22 | Писарева Анна Валерьевна | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
23 | Литвинчук Светлана Петровна | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
24 | Полежаев Михаил Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
25 | Вождаев Богдан | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
26 | Яндулов Богдан | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
27 | Штука Станислав Евгеньевич | . | . | . | . | . | 0 | 19 | внек. |
|
Средний балл |
58.7 |
47.2 |
35.6 |
20.4 |
16.7 |
|