Участник A (100) B (100) C (100) всего (300) место статус
Моргунов Николай Витальевич 100100100300 1
Чашин Алексей Максимович 10010058258 2
Кобец Иван Александрович 10010040240 3
Рудник Павел Алексеевич 10010040240 3
Цимерман Даниил 10010040240 3
Байбурин Никита Александрович 10010040240 3
Дубовой Илья 10010040240 3
Зеленский Михаил Сергеевич 10010040240 3
Швалова Анна Андреевна 10010040240 3
10  Минаков Сергей 1007755232 10
11  Даниил Береговский 1001004204 11
12  Петров Илья 100100.200 12
13  Оратовский Олег 100100.200 12
14  Раташнюк Никита Андреевич 100914195 14
15  Турищев Артём Игоревич 100774181 15
16  Шибаев Василий 1004040180 16
17  Вольных Елизавета 1004040180 16
18  Швалов Даниил Андреевич 10077.177 18
19  Ширяев Денис Александрович 1003630166 19
20  Игнатова Галина Григорьевна 1004122163 20
21  Янковой Леонид Кириллович 100840148 21
22  Лосев Пётр 100640146 22
23  Шемчук Александр Евгеньевич 100440144 23
24  Шлыков Анатолий Андреевич 100440144 23
25  Подставкин Петр Константинович 10040.140 25
26  Ефремов Александр Сергеевич 10040.140 25
27  Майоров Сергей Владимирович 10030.130 27
28  Михал Карпов 10094113 28
29  Будник Георгий 10082110 29
30  Баер Александр Георгиевич 10080108 30
31  Майоров Артемий Владимирович 10044108 30
32  Маметьев Артём Сергеевич 10044108 30
33  Курашкевич Антон 10042106 33
34  Гуженков Кирилл Александрович 10060106 33
35  Опина Софья Романовна 10022104 35
36  Николай Константинович Оленко 1004.104 35
37  Синельников Илья Дмитриевич 1004.104 35
38  Дорохович Вероника Александровна 1004.104 35
39  Фурманчук Макар Антонович 1004.104 35
40  Васюк Денис Русланович 1004.104 35
41  Дорохова Мария Сергеевна 1004.104 35
42  Нефедев Виктор Константинович 1004.104 35
43  Бельков Алексей Сергеевич 10040104 35
44  Загребнев Сергей Игоревич 1004.104 35
45  Красников Максим 1004.104 35
46  Чубов Алексей Юрьевич 1004.104 35
47  Зуев Фёдор Сергеевич 1004.104 35
48  Злочевский Андрей Игоревич 1004.104 35
49  Новицкий Лев Романович 1004.104 35
50  Мамедов Шамиль Мехман оглы 1002.102 50
51  Александр Яковец 1002.102 50
52  Святова Марина Антоновна 1002.102 50
53  Торба Богдан Александрович 1002.102 50
54  Рязанов Алексей Евгеньевич 100..100 54
55  Белоусов Егор 100..100 54
56  Бессмертный Артём Станиславович 100.0100 54
57  Еронин Илья Сергеевич 1000.100 54
58  Терегулов Тимур Рамулович 1000.100 54
59  Ситкина Елизавета Максимовна 1000.100 54
60  Ситкина Маргарита Максимовна 1000.100 54
61  Ипатов Георгий Геннадьевич 100..100 54
62  Бырс Валерий Михайлович 1000.100 54
63  Ларенцев Арсений Александрович 100..100 54
64  Владимир Заблоцкий 100..100 54
65  Завгороднев Артем Александрович 100.0100 54
66  Яковенко Андрей Васильевич 1000.100 54
67  Волкова Ксения Евгеньевна 100..100 54
68  Шапиро Александр Дмитриевич 100..100 54
69  Морозов Денис 100..100 54
70  Плюснин Сергей Андреевич 100..100 54
71  Доброжанская София Николаевна 100..100 54
72  Туровец Владислав Юрьевич 100..100 54
73  Кротова Милена Игоревна 100..100 54
74  Ивашко Даниил Олегович 100..100 54
75  Шестопалова Анна Владимировна 100..100 54
76  Диденко Юрий Павлович 100..100 54
77  Мигаль Ярослав 980.98 77
78  ткалич.иван.андреевич 98..98 77
79  Миколосюк Екатерина Андреевна 98.098 77
80  Теремецкий Илья Владимирович 98..98 77
81  Будянская Софья Максимовна 98..98 77
82  Калистратова Ксения Евгеньевна 830.83 82
83  Вьюнов Данил Сергеевич 83.083 82
84  Андронов Захар Сергеевич 83..83 82
85  Мамонтова Владислава Алексеевна 199.28 85
86  Ларин Илья Александрович 19..19 86
87  Кочерев Сергей Денисович/82 школа Владивосток 20.2 87
88  Эльдемель Лев Константинович 2..2 87
89  Трубников Григорий Александрович 0..0 89
90  Зоткин Артём Евгеньевич 0..0 89
91  Скорик Константин Алексеевич 0..0 89
92  Устинов Арсений Сергеевич 0..0 89
93  Олейник Алексей Михайлович 0..0 89
94  Матиенко Данил Павлович 0..0 89
95  Шутов Владислав Алексеевич .0.0 89
96  Демиденков Иван Васильевич 0..0 89
97  Першиков Валерий Олегович 0..0 89
98  Беляев Семён Сергеевич ..00 89
99  Туркин Дмитрий Владимирович 0..0 89
100  Осипенко Елизавета Алексеевна 0..0 89
101  Романов Никита Андреевич 0..0 89
102  Хичин Алексей Романович .0.0 89
103  Тарарин Александор Михайлович/СОШ35 .0.0 89
104  Руденко Андрей Артемович 0..0 89
105  Вега Виктор Валерьевич 0..0 89
106  Николютин Егор Александрович 0..0 89
107  Котова Анастасия Игоревна .0.0 89
108  Капустянский Руслан Павлович 0..0 89
109  Цуранова Мария Эдуардовна ...0 89
110  Салабутин Семён Вадимович ...0 89
111  Стародубцев Иван Евгеньевич ...0 89
112  Седых Анна Николаевна ...0 89
113  Ситников Евгений Денисович ...0 89
114  Чурганов Никита Сергеевич ...0 89
115  Савчук Ярослава Сергеевна ...0 89
116  Карабаджак Никита Сергеевич ...0 89
117  Грац Валентин Сергеевич ...0 89
118  Цвирко Владимир Сергеевич ...0 89
119  Лазарев Михаил ...0 89
120  Жаров Денис Андреевич ...0 89
121  Крестников Григорий Сергеевич ...0 89
122  Глазков Владислав Сергеевич ...0 89
123  Панов Дмитрий Александрович ...0 89
124  Андриенко Максим Александрович ...0 89
125  Гордиенко Петр Алексеевич ...0 89
126  Усов Владислав Андреевич ...0 89
127  Зыряев Максим Николаевич ...0 89
128  Брылев Денис Михайлович ...0 89
129  Курочкин Константин Дмитриевич ...0 89
130  Ягло Никита Георгиевич ...0 89
131  Шевелева Яна Евгеньевна ...0 89
132  Ли Ирина Алексеевна ...0 89
133  Жук Кирилл Андреевич/СОШ35 ...0 89
134  Макиенко Максим Павлович / школа №82 владивосток ...0 89
135  Лупашко Максим Юрьевич ...0 89
136  Бойко Мария Алексеевна ...0 89
137  Пронин Ярослав Евгеньевич ...0 89
138  Максимова Юлия Андреевна ...0 89
139  Фадеев Роман Иванович ...0 89
140  Владимирова Ульяна Владимировна ...0 89
141  Рымарь Екатерина Дмитриевна ...0 89
142  Коваль Сергей Алексеевич ...0 89
143  Зинатулина Ульяна Ильясовна ...0 89
144  Трухин Максим Александрович ...0 89
145  Тарышкин Данила Алексеевич ...0 89
146  Кучер Даниил Алексеевич ...0 89
147  И Юн Хи ...0 89
148  Мигаль Владимир Юрьевич ...0 89
  Средний балл 56.6 13.0 5.5  
0.149s 0.012s 13