|
Участник |
A (50) |
B (100) |
всего (150) |
место |
статус |
1 | Курашкевич Антон | 50 | 100 | 150 | 1 | внек. |
2 | Гребенюк Никита | 50 | 100 | 150 | 1 | внек. |
3 | Шибаев Василий | 50 | 100 | 150 | 1 | внек. |
4 | Дудко Евгения | 50 | 100 | 150 | 1 | внек. |
5 | Леднева Дарья Романовна | 50 | 100 | 150 | 1 | внек. |
6 | Красников Максим | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
7 | Артем Шелеп | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
8 | Новицкий Лев Романович | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
9 | Зеленский Михаил Сергеевич | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
10 | Вольных Елизавета | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
11 | Кобец Иван Александрович | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
12 | Набиуллин, Горохов, Харченко | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
13 | Цимерман Даниил | 50 | 90 | 140 | 6 | внек. |
14 | Шемчук Александр Евгеньевич | 50 | 80 | 130 | 14 | внек. |
15 | Швалова Анна Андреевна | 50 | 70 | 120 | 15 | внек. |
16 | Леонид Янковой | 50 | 50 | 100 | 16 | внек. |
17 | Набиуллин Иван | 50 | 0 | 50 | 17 | внек. |
18 | Будник Георгий | 50 | 0 | 50 | 17 | внек. |
19 | Мерзляков Дмитрий | 50 | . | 50 | 17 | внек. |
20 | Мележик Денис Александрович | 36 | 0 | 36 | 20 | внек. |
21 | Мележик Денис | 0 | . | 0 | 21 | внек. |
22 | Иван | 0 | . | 0 | 21 | внек. |
23 | Леднева Александра | 0 | . | 0 | 21 | внек. |
24 | Яндулов Богдан | 0 | . | 0 | 21 | внек. |
25 | Воронина Кристина | . | . | 0 | 21 | внек. |
26 | Цыбульский Станислав | . | . | 0 | 21 | внек. |
27 | Леднева Александра Романовна | . | . | 0 | 21 | внек. |
28 | Оленко Николай | . | . | 0 | 21 | внек. |
|
Средний балл |
35.2 |
50.7 |
|