13.10.2018 16.11.2018 08.12.2018 21.12.2018 25.12.2018
Участник A (1) B (1) C (1) A (10000) A (1) B (1) A (100000) A (100000) всего (210005) место статус
Махлярчук Андрей 111100001195347100000205352 1 внек.
Карпенко Антон Александрович 11116181195741100000197364 2 внек.
Жихарева Александра 1011700..9570675000172408 3 внек.
Блинов Игорь Олегович 1111795..9556274576171936 4 внек.
Александров Максим Леонидович 1111713119566974418171805 5 внек.
Старовойтов Дмитрий Андреевич 11116511.9592974157171741 6 внек.
Гусаров В.Е. 1111356119584573504170710 7 внек.
Соколов Михаил Антонович 1111664119566773333170669 8 вирт.
Безгодов Максим Валерьевич 1111709119587072727170311 9 внек.
10  Баян Евгений Вячеславович 1111773.09586972500170145 10 внек.
11  Кирпа Вадим 1111728119548772881170101 11 внек.
12  Щуров Алексей 1111657119533872881169881 12 внек.
13  Герман Андрей Александрович 11116361.9501173118169769 13 внек.
14  DaniilGlushchenko 1011714119529272727169737 14 внек.
15  Максимов Павел Валерьевич 1111661119552572340169531 15 внек.
16  Солодова Фиона Олеговна 111.119582373563169391 16 вирт.
17  Барсуков Никита 11117070.9554071604168854 17 внек.
18  Солдатов Даниил Андреевич 1111745119557371428168751 18 внек.
19  Лапушкин Григорий Вадимович 1111650119537571544168574 19 внек.
20  Старков Артем Дмитриевич 1111736119503571739168515 20 вирт.
21  Федоров Константин 1111742119505471666168467 21 внек.
22  Батраков Артём Глебович 1101667119505371666168390 22 внек.
23  Зубарев Павел 1101641..9584670731168220 23 внек.
24  Несудимов Антон Евгеньевич 1011710119505471428168196 24 вирт.
25  Михайлевский Кирилл Васильевич 1111647119503571428168115 25 внек.
26  Утин Никита 1111678119513971264168086 26 внек.
27  Сероштан Александр 1101641119510071028167773 27 вирт.
28  Березкин Аркадий Сергеевич 1111679119530770689167680 28 вирт.
29  Сербинович Даниил 1111620119501170886167522 29 вирт.
30  Агаркова Александра 011.119537571544166923 30 вирт.
31  Верхолат А. А. ...0119511071578166690 31 внек.
32  Владислав Саяпин 1111732009572768292165754 32 внек.
33  Юров Алексей 111.009550169879165383 33 внек.
34  Иванчикова Евгения Юрьевна 1111653119501165979162648 34 внек.
35  Плотников Владислав Александрович ......94877.94877 35 внек.
36  Торба Михаил Геннадьевич 11116691007142873101 36 вирт.
37  Гребенюк Никита .......4319243192 37 вирт.
38  Попорецкий Даниил Иванович .......1052610526 38 внек.
39  Спорышев Максим ...1795....1795 39 внек.
40  Верхолат А. А. 01017480...1749 40 внек.
41  Бабич Михаил ...1680....1680 41 внек.
42  Far Eastern FU: ELCK ...1569....1569 42 вирт.
43  Ли 1111421....1424 43 внек.
44  Лепетюха Александр Евгеньевич 111.....3 44 внек.
45  Протасов Сергей ..1.....1 45 вирт.
46  Сейфуллаев Мурат Каримович ....10..1 45 вирт.
47  Ли Кирилл ......0.0 47 вирт.
48  Хлебников Павел Юрьевич ..0.....0 47 вирт.
49  Ларин Владимир Вячеславович ........0 47 вирт.
50  Бурачинский Александр Дмитриевич ........0 47 внек.
51  Агаркова Александра Сергеевна ........0 47 внек.
52  Посаженникова Ангелина Владимировна ........0 47 вирт.
53  Сефа Сефляев ........0 47 вирт.
54  Павлинская Валерия Юрьевна ........0 47 вирт.
55  Лаптев Дмитрий ........0 47 внек.
56  Федоров Дмитрий ........0 47 вирт.
57  Сиденко Артур Константинович ........0 47 вирт.
58  Трубников Григорий ........0 47 внек.
59  Колганов Николай Андреевич ........0 47 вирт.
60  Брижак Светлана Николаевна ........0 47 вирт.
  Средний балл 0.6 0.6 0.6 1141.8 0.5 0.4 55656.7 43787.4  
0.293s 0.009s 20