Участник A (110) B (110) C (110) D (110) E (110) F (110) G (110) H (110) всего (880) место статус
Иванов Иван 102100101100103102110110828 1 вирт.
Савелий Мещеряков 10290102909299103102780 2 вирт.
Зубков Сергей Станиславович 102100100100102101106.711 3 вирт.
Краев Александр Юрьевич, Екатеринбург, МАОУ СОШ 215, 5 класс 10410010210010310294.705 4 вирт.
Данильченко Андрей 10211010098949677.677 5 внек.
Краев Андрей Юрьевич, Екатеринбург, МАОУ СОШ 215, 4 класс 104100100100103102..609 6 вирт.
Самойленко Андрей 100869978878300533 7 внек.
Мурзин Игорь Константинович 10298458680981.510 8 внек.
Владислав Патрушев 100961009680...472 9 внек.
10  Минаков Сергей 100110110....101421 10 вирт.
11  Фадей Герасюто 102110507880..0420 11 внек.
12  Nikita 10084.8288.61.415 12 внек.
13  Корчинский Егор 102681105476...410 13 внек.
14  Башков Иван Александрович 92681006678...404 14 внек.
15  Кучерявый Игорь 1006410042..80.386 15 внек.
16  Кириллова Ольга 102960980...296 16 внек.
17  Золочевский Влад 985450.94...296 16 внек.
18  Можаров Дмитрий 98805060....288 18 внек.
19  Александр Недельский 98345011800..273 19 внек.
20  Артём Береженцев 9848.4680...272 20 внек.
21  Иванцова Ульяна 983210040....270 21 внек.
22  Сафронов Глеб 10272.82....256 22 внек.
23  Загородний Александр 10054100.....254 23 внек.
24  Леонид Шалаганов 9854100.....252 24 внек.
25  Копылов Артем 102......101203 25 вирт.
26  Ольховский Ярослав Сергеевич 10084......184 26 внек.
27  Артем Янковой Александрович 34545042..0.180 27 внек.
28  Селезнёв Дмитрий 9882......180 27 вирт.
29  Лимберг Георгий 9880......178 29 внек.
30  Соколов Михаил Андреевич 9854......152 30 вирт.
31  Магденко дима 08006200..142 31 внек.
32  Куркин Артём 3444.46....124 32 внек.
33  Владик 100.......100 33 внек.
34  Губарь Артём Леонидович 980......98 34 внек.
35  Уступкин Михаил Евгеньевич .86......86 35 вирт.
36  Захар Бобришов 34300.....64 36 внек.
37  голубева арина 10.10....11 37 внек.
38  мостовая елизавета 4..5010010 38 внек.
39  Илья Кугаевский 1.....3.4 39 внек.
40  Никита Добрынин 1......01 40 вирт.
41  Минакова Екатерина Валериевна 1.......1 40 вирт.
42  Киняк Стефания 000.....0 42 внек.
43  Михаил Рубинчик 0.......0 42 вирт.
44  Головнин Ярослав ........0 42 вирт.
45  Крум Мария Джоновна ........0 42 вирт.
46  Кузнецов НК ........0 42 вирт.
47  Максим Новожилов ........0 42 вирт.
48  Петр Петров ........0 42 вирт.
49  Савельев Андрей Алексеевич ........0 42 вирт.
50  test2 пример ........0 42 вирт.
51  Овчинников Евгений Иванович ........0 42 вирт.
52  Мурзина Антонина Викторовна ........0 42 вирт.
53  Кузнецов Максим Игоревич ........0 42 вирт.
54  Far Eastern STU: cookies ........0 42 вирт.
55  Евгений ........0 42 вирт.
56  Егор ........0 42 вирт.
57  Лаштур Данил ........0 42 вирт.
58  Марфа Геннадиевна ........0 42 вирт.
59  Ряднов Алексей ........0 42 вирт.
60  Смирнов Кирилл Евгеньевич ........0 42 вирт.
61  Подосенов Андрей ........0 42 вирт.
62  Борисенко Егор ........0 42 вирт.
63  Савчук Ярослава Сергеевна ........0 42 вирт.
64  Антимонов Константин Юрьевич ........0 42 вирт.
65  Зиньков Дмитрий Вадимович ........0 42 вирт.
66  Свиринков Фёдор ........0 42 вирт.
67  Aleksei ........0 42 вирт.
68  Антипов Алексей Юрьевич ........0 42 вирт.
69  Белозерцев Константин Валерьевич ........0 42 вирт.
  Средний балл 46.5 36.3 26.4 24.2 20.6 11.4 9.2 6.0  
0.128s 0.009s 15