Участник | C | W | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Far Eastern FU: Chamliks | 0:07 + |
0:05 + |
2 | 12 | 1 | |
2 | minions | 0:10 + |
0:06 + |
2 | 16 | 2 | |
3 | 74TrAkToR | 0:13 + |
0:12 + |
2 | 25 | 3 | |
4 | СВФУ-1 | 0:14 + |
0:13 + |
2 | 27 | 4 | |
5 | Makvin | 0:08 +1 |
0:05 + |
2 | 33 | 5 | |
6 | МБА | 0:17 + |
0:16 + |
2 | 33 | 5 | |
7 | Far Eastern FU: 0xdeadinside | 0:09 +1 |
0:05 + |
2 | 34 | 7 | |
8 | Капибары | 0:08 +1 |
0:09 + |
2 | 37 | 8 | |
9 | Team BBE | 0:19 + |
0:20 + |
2 | 39 | 9 | |
10 | Едим и думаем о Челябинске | 0:23 + |
0:21 + |
2 | 44 | 10 | |
11 | Rise and Shine | 0:22 +1 |
0:13 + |
2 | 55 | 11 | |
12 | add | 0:29 + |
0:26 + |
2 | 55 | 11 | |
13 | Dota 3 | 0:20 +1 |
0:16 + |
2 | 56 | 13 | |
14 | South Ural SU: Pivosaurus | 0:29 + |
0:27 + |
2 | 56 | 13 | |
15 | Юрченко Павел Сергеевич | 0:12 +2 |
0:06 + |
2 | 58 | 15 | |
16 | zxc-ромашки | 0:17 +1 |
0:22 + |
2 | 59 | 16 | |
17 | Team BBE | 0:16 +2 |
0:07 + |
2 | 63 | 17 | внек. |
18 | ultramarines 2.0 | 0:29 +1 |
0:22 + |
2 | 71 | 18 | |
19 | Far Eastern FU: PSEVDOsaki | 0:22 +2 |
0:11 + |
2 | 73 | 19 | |
20 | constant z3r0 | 0:32 +2 |
0:07 + |
2 | 79 | 20 | |
21 | Pink Elifant | 0:34 +2 |
0:09 + |
2 | 83 | 21 | |
22 | окила | 0:32 +2 |
0:16 + |
2 | 88 | 22 | |
23 | Hen tai | 0:39 +2 |
0:18 + |
2 | 97 | 23 | |
24 | ВАСхитительно | 0:35 +3 |
0:12 + |
2 | 107 | 24 | |
25 | Amigos | 0:29 +4 |
0:07 +1 |
2 | 136 | 25 | |
26 | KapiDevich | 0:29 +4 |
0:20 +1 |
2 | 149 | 26 | |
27 | Продам Гараж | 0:34 +5 |
0:18 + |
2 | 152 | 27 | |
28 | Far Eastern FU: Dvoechniki | 0:13 +7 |
0:05 + |
2 | 158 | 28 | |
29 | BMW-ne-Lomayetsa | 0:29 +7 |
0:05 + |
2 | 174 | 29 | |
30 | Byte Nexus | 0:28 +7 |
0:07 + |
2 | 175 | 30 | |
31 | Пока не забанено | 0:31 +7 |
0:04 + |
2 | 175 | 30 | |
32 | flag{F4t_F4stern_Fre4k1ng_Un1c0rns} | 0:28 +7 |
0:07 + |
2 | 175 | 30 | |
33 | Thanks to the CWC partners from the GreenTeaNeko | 0:35 +8 |
0:22 + |
2 | 217 | 33 | |
34 | #codework | 0:37 +9 |
0:04 + |
2 | 221 | 34 | |
35 | Uwu | 0:33 +10 |
0:05 + |
2 | 238 | 35 | |
36 | GOATSE | 0:36 +10 |
0:07 + |
2 | 243 | 36 | |
37 | Far Eastern FU: Seamen | 0:39 +26 |
0:06 + |
2 | 565 | 37 | |
38 | Стрелов Глеб Сергеевич | 0:00 + |
. | 1 | 0 | 38 | вирт. |
39 | Дмитрий Сергеевич Котов | . | 0:00 + |
1 | 0 | 38 | вирт. |
40 | kpop1000-7 | -24 | 0:04 + |
1 | 4 | 40 | |
41 | Far Eastern FU: miriandr | . | 0:05 + |
1 | 5 | 41 | |
42 | Caricature | -5 | 0:06 + |
1 | 6 | 42 | |
43 | #Кринге-пати | . | 0:06 + |
1 | 6 | 42 | |
44 | Свинки пати | -5 | 0:07 + |
1 | 7 | 44 | |
45 | Far Eastern FU: Booturs | -2 | 0:07 + |
1 | 7 | 44 | |
46 | ADA | -20 | 0:08 + |
1 | 8 | 46 | |
47 | АЙЗЕЕЕЕЕК | -10 | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
48 | Team Exception | -7 | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
49 | CyberHornet | -4 | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
50 | Уруй махтал! | -4 | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
51 | Databae | -3 | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
52 | Носороги МОАИС | . | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
53 | Трое из Простоквашино | . | 0:09 + |
1 | 9 | 47 | |
54 | Антонов Дамир Климович П.И.В.О.И.М. | -5 | 0:10 + |
1 | 10 | 54 | |
55 | Больные на голову | . | 0:10 + |
1 | 10 | 54 | |
56 | Calm Keepers | -8 | 0:11 + |
1 | 11 | 56 | |
57 | Чёрт! Лягушки на моих брюках за 800 долларов. | -7 | 0:11 + |
1 | 11 | 56 | |
58 | Kamchatka SU: Penguins | -3 | 0:11 + |
1 | 11 | 56 | |
59 | chuu yadro | -9 | 0:12 + |
1 | 12 | 59 | |
60 | Far Eastern FU: Cyber-Meatball | -4 | 0:12 + |
1 | 12 | 59 | |
61 | one more time | -4 | 0:12 + |
1 | 12 | 59 | |
62 | Scorpions | -8 | 0:13 + |
1 | 13 | 62 | |
63 | Press_F | -5 | 0:13 + |
1 | 13 | 62 | |
64 | чак-чак по скидке в пятёрочке | -6 | 0:14 + |
1 | 14 | 64 | |
65 | СПЛ-1 | -5 | 0:14 + |
1 | 14 | 64 | |
66 | Кисленький Ultra-Хайп | -7 | 0:15 + |
1 | 15 | 66 | |
67 | м30а29ф7 | -4 | 0:15 + |
1 | 15 | 66 | |
68 | helpless | -1 | 0:15 + |
1 | 15 | 66 | |
69 | GigaChaters | -1 | 0:15 + |
1 | 15 | 66 | |
70 | ПриМАТы | -6 | 0:17 + |
1 | 17 | 70 | |
71 | ComBony1 | -4 | 0:17 + |
1 | 17 | 70 | |
72 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 1 | -2 | 0:17 + |
1 | 17 | 70 | |
73 | S=a*b Ленина | -1 | 0:17 + |
1 | 17 | 70 | |
74 | Pacific NU: Kowalsky | -5 | 0:18 + |
1 | 18 | 74 | |
75 | Sholom-Aleichem Priamursky SU: TimeLimit | -13 | 0:19 + |
1 | 19 | 75 | |
76 | СПЛ-2 | -1 | 0:20 + |
1 | 20 | 76 | |
77 | Райан Гослинг | -1 | 0:21 + |
1 | 21 | 77 | |
78 | Far Eastern STU: the bugs & the bees | -2 | 0:22 + |
1 | 22 | 78 | |
79 | 789 | -4 | 0:26 + |
1 | 26 | 79 | |
80 | Самураи | -2 | 0:26 + |
1 | 26 | 79 | |
81 | ACHA | -1 | 0:26 + |
1 | 26 | 79 | |
82 | Int_ition | -10 | 0:07 +1 |
1 | 27 | 82 | |
83 | боты | -8 | 0:27 + |
1 | 27 | 82 | |
84 | Far Eastern STU: Marley | -4 | 0:28 + |
1 | 28 | 84 | |
85 | Правило "ВВВ" | -1 | 0:28 + |
1 | 28 | 84 | |
86 | Stepan | . | 0:28 + |
1 | 28 | 84 | |
87 | Ояши | -3 | 0:29 + |
1 | 29 | 87 | |
88 | джокЕрге | -3 | 0:10 +1 |
1 | 30 | 88 | |
89 | toxicity | -2 | 0:30 + |
1 | 30 | 88 | |
90 | ОБЕЩАЮ ЧТО ЕСЛИ МЫ ВЫИГРАЕМ НОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗОВЫЕ ТО ПОБРЕЮСЬ НАЛЫСО | -7 | 0:32 + |
1 | 32 | 90 | |
91 | Любители ПитОна | -3 | 0:13 +1 |
1 | 33 | 91 | |
92 | Sholom-Aleichem Priamursky SU: Мангусы | . | 0:34 + |
1 | 34 | 92 | внек. |
93 | za_pizza | . | 0:34 + |
1 | 34 | 92 | внек. |
94 | (INF)acts | -14 | 0:18 +1 |
1 | 38 | 94 | |
95 | ComBony2 | -4 | 0:19 +1 |
1 | 39 | 95 | |
96 | SYAS | . | 0:19 +1 |
1 | 39 | 95 | |
97 | Харизма и блеск | -1 | 0:20 +1 |
1 | 40 | 97 | |
98 | Natus Loosere | . | 0:38 +1 |
1 | 58 | 98 | |
99 | NullPointerException | -9 | 0:19 +2 |
1 | 59 | 99 | |
100 | Sholom-Aleichem Priamursky SU 2 | -4 | 0:25 +2 |
1 | 65 | 100 | |
101 | Моржи | 0:31 +2 |
. | 1 | 71 | 101 | внек. |
102 | КамГУ 1 курс | -2 | 0:33 +2 |
1 | 73 | 102 | |
103 | Clash of Codes | . | 0:28 +4 |
1 | 108 | 103 | |
104 | Йоттекумо | -7 | -7 | 0 | 0 | 104 | |
105 | Столовка B корпуса | -10 | . | 0 | 0 | 104 | |
106 | Lite Code | . | -1 | 0 | 0 | 104 | |
107 | __init__ | . | . | 0 | 0 | 104 | |
108 | косинус | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
109 | *оригинальное название* | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
110 | ъеь | . | . | 0 | 0 | 104 | |
111 | VSB_school2 | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
112 | Монастырная Елизавета Игоревна | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
113 | Far Eastern STU: NuClear_Code | . | . | 0 | 0 | 104 | |
114 | Матвеев Ян Альбертович | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
115 | Продам_Гараж | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
116 | название_команды | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
117 | Усынин Макар Валерьевич | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
118 | Эрчим Петрович Юмшанов | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
119 | </Alt+F4> | . | . | 0 | 0 | 104 | |
120 | Outsiders | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
121 | Ахтамов Андрей Вадимович | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
122 | Far Eastern FU: syserror | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
123 | Мангусы | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
124 | CyberKotlets | . | . | 0 | 0 | 104 | |
125 | Untitled | . | . | 0 | 0 | 104 | |
126 | Москалец Георгий Вадимович | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
127 | Владислав | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
128 | Атомная бомба | . | . | 0 | 0 | 104 | |
129 | Error 404 | . | . | 0 | 0 | 104 | |
130 | Сантин | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
131 | МОХ | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
132 | Far Eastern FU: Capitol | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
133 | Верзаков Ефим Андреевич | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
134 | za_pizza | . | . | 0 | 0 | 104 | |
135 | Шевяков Алексей Дмитриевич | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
136 | Завгороднев Артем Александрович | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
137 | Рудаков Алексей Иванович | . | . | 0 | 0 | 104 | вирт. |
138 | Far Eastern FU: AKA Team | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
139 | CHINAZES | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
140 | ChatGPT-3.5 | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
141 | todo | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
142 | Одиночник | . | . | 0 | 0 | 104 | |
143 | Стахеев Дмитрий Андреевич | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
144 | Qubits | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
145 | Бадерик Михаил Максимович | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
146 | Simply | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
147 | Vlad | . | . | 0 | 0 | 104 | |
148 | Corund | . | . | 0 | 0 | 104 | внек. |
Успешных попыток |
39 / 471 8% |
101 / 129 78% |