Участник A (100) B (100) C (100) всего (300) место статус
Тропин Михаил Алексеевич 10010014214 1
Чечеватов Роман Ярославович 10010010210 2
Федоров Степан Николаевич 1001000200 3
Белозоров Денис Сергеевич 1001000200 3
Девятериков Максим Сергеевич 10076.176 5
Бадерик Павел Максимович 369412142 6
Баранов Иван Дмитриевич 36978141 7
Бадерик Михаил Максимович 329712141 7
Кахикало Кирилл Романович 321004136 9
10  Зайцев Тимофей Алексеевич 4491.135 10
11  Рудник Павел Алексеевич 36970133 11
12  Чижов Лев Антонович 44798131 12
13  Игнатова Галина Григорьевна 28918127 13
14  Завгороднев Артем Александрович 248912125 14
15  Хамматов Никита Антонович 5655.111 15
16  Фадеенков Антон Олегович 2879.107 16
17  Чернов Никита Александрович 3269.101 17
18  Антонов Георгий Алексеевич 3269.101 17
19  Бернятцкая Кристина Владимировна 4852.100 19
20  Бакушев Денис Юрьевич .100.100 19
21  Березовский Артемий Сергеевич 44401498 21
22  Беляев Александр Александрович 3653089 22
23  Демин Глеб Игоревич 3252.84 23
24  Кобец Иван Александрович 4043.83 24 внек.
25  Джаббаров Ильяс Сулейманович .82.82 25
26  Сущенко Роман Витальевич 4825679 26
27  Дановский Илья Валентинович 3246.78 27
28  Зяблицев Семён Дмитриевич 16342878 27
29  Зуев Фёдор Сергеевич 2850.78 27
30  Парфененков Евгений Даниилович 4431075 30
31  Ковалев Игорь Константинович 3637.73 31
32  Стукун Даниил Александрович 4031071 32
33  Ненов Владислав Александрович 4031071 32
34  Григорьев Андрей Сергеевич 3634.70 34
35  Винниченко Иван Семенович 3625667 35
36  Бороздов Арсений Сергеевич / Trag1cS1ty 3631067 35
37  Гурьянов Василий Григорьевич 3234.66 37
38  Вольных Елизавета 3628.64 38
39  Камалов Руслан Олегович 3231063 39
40  Тямин Илья Игоревич 3231.63 39
41  Кузярин Максим Александрович 3231.63 39
42  Антонов Сергей Сергеевич 2434462 42
43  Чернявский Владимир Викторович 2438.62 42
44  Анашкин Илья 16311461 44
45  Винников Артем Дмитриевич 2831059 45
46  Махров Артём Андреевич 3227.59 45
47  Лащёнов Алексей Дмитриевич 2831059 45
48  Харин Тимур Витальевич / DySteria 3225057 48
49  Неверов Георгий Андреевич 3222.54 49
50  Садовская Аделия Витальевна 2428.52 50
51  Заверткин Михаил Александрович .52.52 50
52  Гвоздикова Инна Юрьевна 2031051 52
53  Киселев Сергей Александрович 483.51 52
54  Губин Сергей Максимович 2426.50 54
55  Кузиков Федор Константинович 1634.50 54
56  Мозганов Николай Александрович 1237049 56
57  Мележик Денис Александврович 403043 57
58  Золотарева Валерия Николаевна 2416242 58
59  Луговцов Глеб Сергеевич 1228.40 59
60  Панькин Глеб Михайлович 40..40 59
61  Сущенко Роман Витальевич 40..40 59 внек.
62  Зотов Егор Андреевич 40..40 59
63  Лиунша Арсений Максимович 363.39 63
64  Санников Артём Константинович 831.39 63
65  Самат уулу Максат 326038 65
66  Морозова Анна Евгеньевна 36..36 66
67  Корнилов Виталий Владимирович 36.036 66
68  Филатов Илья Вячеславович 36..36 66
69  Кобылинский Максим Евгеньевич 32..32 69
70  Наташкин Евгений Сергеевич OTES-V 32..32 69
71  Егоров Николай Романович 32..32 69
72  Улитин Иннокентий Андреевич 031031 72
73  Вахрушев Богдан Игоревич 283.31 72
74  Садовец Роман Владимирович 283.31 72
75  Чечетко Владислав Владимирович 28..28 75
76  Филиппов Данила Сергеевич 243027 76
77  Мазин Михаил Игоревич 240024 77
78  Киселев Алексей Михайлович 24..24 77
79  Голубь Богдан Евгеньевич 24..24 77
80  Платонов Иван Васильевич .24.24 77
81  Елистратов Алексей Максимович 24..24 77
82  Голованков Илья Сергеевич 24..24 77
83  Алишманов Денис Валерьевич 203023 83
84  Думилин Григорий Андреевич 20..20 84
85  Гуляев Георгий Игоревич 20..20 84
86  Романченко Егор Юрьевич 20..20 84
87  Загорулько Александр Юрьевич 163019 87
88  Поляков Данил Вячеславович 018.18 88
89  Мирошин Глеб Алексеевич 16..16 89
90  Кийков Богдан 16..16 89
91  Дубиков Егор Анатольевич 123015 91
92  Зайченко Софья Дмитриевна 123015 91
93  Харина Валерия Александровна .15.15 91
94  Ильенко Николь Георгиевна 12..12 94
95  Пугач Сергей 12..12 94
96  Логунов Артемий Олегович 12..12 94
97  Коновалов Антон Андреевич 12..12 94
98  Батаргини Егор Александрович 8..8 98
99  Дидух Таисия Евгеньевна 00.0 99
100  Григоренко Арина Вячеславовна 0..0 99
101  Щербак Александр Олегович 0..0 99
102  Аксёнова Ирина Александровна 0..0 99
103  Нефедов Артём Владимирович 0..0 99
104  Ларин Максим Андреевич 0000 99
105  Федоров Данила Алексеевич 0..0 99
106  Юсифов Ренат Рауфович 0000 99
107  OTES-V 0000 99 внек.
108  Задворнов Егор Валерьевич 0..0 99
109  Смирнов Сергей Артемович 00.0 99
110  Ковалев Иван Андреевич 0..0 99
111  Лавелин Артём Дмитриевич .0.0 99
112  Бондарев Павел Дмитриевич .0.0 99
113  Кузнецов Алексей Владимирович 0..0 99
114  Карпенко Елизавета Викторовна 0..0 99
115  Лузин Михаил Константинович 0..0 99
116  Соловьёв Иван Сергеевич 0..0 99
117  Шукюрова Сабина Эльмановна ...0 99
118  Шукюров Сабир Эльманович ...0 99 внек.
119  Фролов Иван Александрович ...0 99
120  Иванов Иван Мехайлович ...0 99
121  Зяблицев Семён Дмитриевич ...0 99 внек.
122  Берестов Максимус Александрович ...0 99
123  Грачев Роман Игоревич ...0 99
124  Мисайлов Кирилл Евгеньевич ...0 99
125  Михайлов Олег Иванович ...0 99 внек.
126  Асяев Артур Дмитриевич Quiet pool ...0 99
127  Фисун Александр Владимирович ...0 99
128  Цирулев Николай Владимирович ...0 99
129  Дударев Григорий Михайлович ...0 99
130  Зайченко Софья Дмитриевна / DySteria ...0 99 внек.
131  Михайлов Юрий Алексеевич ...0 99 внек.
132  Бесфамильная-Сабодаш Анастасия Денисовна ...0 99
133  Воронцов Роман Вячеславович ...0 99
  Средний балл 22.5 23.9 1.2  
0.172s 0.008s 13