Участник A (100) B (100) C (100) всего (300) место статус
Тропин Михаил Алексеевич 10010014214 1
Чечеватов Роман Ярославович 10010010210 2
Федоров Степан Николаевич 1001000200 3
Белозоров Денис Сергеевич 1001000200 3
Девятериков Максим Сергеевич 10076.176 5
Бадерик Павел Максимович 369412142 6
Баранов Иван Дмитриевич 36978141 7
Бадерик Михаил Максимович 329712141 7
Кахикало Кирилл Романович 321004136 9
10  Зайцев Тимофей Алексеевич 4491.135 10
11  Рудник Павел Алексеевич 36970133 11
12  Чижов Лев Антонович 44798131 12
13  Игнатова Галина Григорьевна 28918127 13
14  Завгороднев Артем Александрович 248912125 14
15  Хамматов Никита Антонович 5655.111 15
16  Фадеенков Антон Олегович 2879.107 16
17  Антонов Георгий Алексеевич 3269.101 17
18  Чернов Никита Александрович 3269.101 17
19  Evil Mouse 100..100 19 вирт.
20  Бернятцкая Кристина Владимировна 4852.100 19
21  Бакушев Денис Юрьевич .100.100 19
22  Березовский Артемий Сергеевич 44401498 22
23  Беляев Александр Александрович 3653089 23
24  Демин Глеб Игоревич 3252.84 24
25  Кобец Иван Александрович 4043.83 25 внек.
26  Джаббаров Ильяс Сулейманович .82.82 26
27  Сущенко Роман Витальевич 4825679 27
28  Дановский Илья Валентинович 3246.78 28
29  Зяблицев Семён Дмитриевич 16342878 28
30  Зуев Фёдор Сергеевич 2850.78 28
31  Парфененков Евгений Даниилович 4431075 31
32  Ковалев Игорь Константинович 3637.73 32
33  Стукун Даниил Александрович 4031071 33
34  Ненов Владислав Александрович 4031071 33
35  Григорьев Андрей Сергеевич 3634.70 35
36  Винниченко Иван Семенович 3625667 36
37  Бороздов Арсений Сергеевич / Trag1cS1ty 3631067 36
38  Гурьянов Василий Григорьевич 3234.66 38
39  Вольных Елизавета 3628.64 39
40  Камалов Руслан Олегович 3231063 40
41  Тямин Илья Игоревич 3231.63 40
42  Кузярин Максим Александрович 3231.63 40
43  Антонов Сергей Сергеевич 2434462 43
44  Чернявский Владимир Викторович 2438.62 43
45  Анашкин Илья 16311461 45
46  Винников Артем Дмитриевич 2831059 46
47  Махров Артём Андреевич 3227.59 46
48  Лащёнов Алексей Дмитриевич 2831059 46
49  Харин Тимур Витальевич / DySteria 3225057 49
50  Неверов Георгий Андреевич 3222.54 50
51  Садовская Аделия Витальевна 2428.52 51
52  Заверткин Михаил Александрович .52.52 51
53  Гвоздикова Инна Юрьевна 2031051 53
54  Киселев Сергей Александрович 483.51 53
55  Губин Сергей Максимович 2426.50 55
56  Кузиков Федор Константинович 1634.50 55
57  Мозганов Николай Александрович 1237049 57
58  123 .47.47 58 вирт.
59  Мележик Денис Александврович 403043 59
60  Золотарева Валерия Николаевна 2416242 60
61  Луговцов Глеб Сергеевич 1228.40 61
62  Панькин Глеб Михайлович 40..40 61
63  Сущенко Роман Витальевич 40..40 61 внек.
64  Зотов Егор Андреевич 40..40 61
65  Лиунша Арсений Максимович 363.39 65
66  Санников Артём Константинович 831.39 65
67  Самат уулу Максат 326038 67
68  Морозова Анна Евгеньевна 36..36 68
69  Корнилов Виталий Владимирович 36.036 68
70  Филатов Илья Вячеславович 36..36 68
71  Кобылинский Максим Евгеньевич 32..32 71
72  Наташкин Евгений Сергеевич OTES-V 32..32 71
73  Егоров Николай Романович 32..32 71
74  Улитин Иннокентий Андреевич 031031 74
75  Вахрушев Богдан Игоревич 283.31 74
76  Садовец Роман Владимирович 283.31 74
77  Чечетко Владислав Владимирович 28..28 77
78  Филиппов Данила Сергеевич 243027 78
79  Мазин Михаил Игоревич 240024 79
80  Голубь Богдан Евгеньевич 24..24 79
81  Киселев Алексей Михайлович 24..24 79
82  Платонов Иван Васильевич .24.24 79
83  Голованков Илья Сергеевич 24..24 79
84  Елистратов Алексей Максимович 24..24 79
85  Алишманов Денис Валерьевич 203023 85
86  Думилин Григорий Андреевич 20..20 86
87  Гуляев Георгий Игоревич 20..20 86
88  Романченко Егор Юрьевич 20..20 86
89  Загорулько Александр Юрьевич 163019 89
90  Поляков Данил Вячеславович 018.18 90
91  Мирошин Глеб Алексеевич 16..16 91
92  Кийков Богдан 16..16 91
93  Дубиков Егор Анатольевич 123015 93
94  Зайченко Софья Дмитриевна 123015 93
95  Харина Валерия Александровна .15.15 93
96  Пугач Сергей 12..12 96
97  Ильенко Николь Георгиевна 12..12 96
98  Логунов Артемий Олегович 12..12 96
99  Коновалов Антон Андреевич 12..12 96
100  Батаргини Егор Александрович 8..8 100
101  Дидух Таисия Евгеньевна 00.0 101
102  Slonser 0..0 101 вирт.
103  Григоренко Арина Вячеславовна 0..0 101
104  Щербак Александр Олегович 0..0 101
105  Нефедов Артём Владимирович 0..0 101
106  Аксёнова Ирина Александровна 0..0 101
107  OTES-V 0000 101 внек.
108  Юсифов Ренат Рауфович 0000 101
109  Федоров Данила Алексеевич 0..0 101
110  Ларин Максим Андреевич 0000 101
111  Лавелин Артём Дмитриевич .0.0 101
112  Ковалев Иван Андреевич 0..0 101
113  Смирнов Сергей Артемович 00.0 101
114  DySteria 0..0 101 вирт.
115  Задворнов Егор Валерьевич 0..0 101
116  Соловьёв Иван Сергеевич 0..0 101
117  acm实验室 0..0 101 вирт.
118  Карпенко Елизавета Викторовна 0..0 101
119  Лузин Михаил Константинович 0..0 101
120  Кузнецов Алексей Владимирович 0..0 101
121  Бондарев Павел Дмитриевич .0.0 101
122  Михайлов Юрий Алексеевич ...0 101 внек.
123  Бесфамильная-Сабодаш Анастасия Денисовна ...0 101
124  Воронцов Роман Вячеславович ...0 101
125  Зайченко Софья Дмитриевна / DySteria ...0 101 внек.
126  Дударев Григорий Михайлович ...0 101
127  Насонкин Андрей Алексеевич ...0 101 вирт.
128  Олейник Алексей Михайлович ...0 101 вирт.
129  Мисайлов Кирилл Евгеньевич ...0 101
130  Асяев Артур Дмитриевич Quiet pool ...0 101
131  Михайлов Олег Иванович ...0 101 внек.
132  Цирулев Николай Владимирович ...0 101
133  Фисун Александр Владимирович ...0 101
134  Зяблицев Семён Дмитриевич ...0 101 внек.
135  Берестов Максимус Александрович ...0 101
136  Грачев Роман Игоревич ...0 101
137  Будник Георгий ...0 101 вирт.
138  Шукюрова Сабина Эльмановна ...0 101
139  Фролов Иван Александрович ...0 101
140  Шукюров Сабир Эльманович ...0 101 внек.
141  Иванов Иван Мехайлович ...0 101
142  Беседин Иван Сергеевич ...0 101 вирт.
  Средний балл 21.7 22.7 1.1  
0.241s 0.007s 13