|
Участник |
A (3) |
B (10) |
C (15) |
D (27) |
всего (55) |
место |
статус |
1 | Гульков Илья | 3 | 9 | 15 | 26 | 53 | 1 | |
2 | Гудков Роман | 3 | 10 | . | 14 | 27 | 2 | |
3 | Солдаткин Михаил | 3 | 9 | 12 | 0 | 24 | 3 | |
4 | Столетний Валентин | 3 | . | 13 | . | 16 | 4 | |
5 | Григорьев Сергей | 3 | 10 | . | . | 13 | 5 | |
6 | Федосов Антон | 3 | 6 | . | . | 9 | 6 | |
7 | Болотин Иван | 3 | 6 | . | . | 9 | 6 | |
8 | Гладун Олег | 3 | 6 | . | . | 9 | 6 | |
9 | Виговский Эдуард | 3 | 5 | 0 | . | 8 | 9 | |
10 | Матафонов Александр | 3 | 4 | . | 0 | 7 | 10 | |
11 | Самохин Артем | 3 | 4 | . | . | 7 | 10 | |
12 | Синчукова Софья МОБУ СОШ №5 | 3 | 4 | . | . | 7 | 10 | |
13 | Клешнин Владислав | 3 | 4 | 0 | . | 7 | 10 | |
14 | Фиратов Максим | 3 | 4 | . | . | 7 | 10 | |
15 | Подлознюк Анастасия | 2 | 4 | . | . | 6 | 15 | |
16 | Кучма Михаил | 0 | 4 | . | . | 4 | 16 | |
17 | Кафтайлов Дмитрий | 3 | . | 0 | . | 3 | 17 | |
18 | Галатов Константин | 3 | . | 0 | . | 3 | 17 | |
19 | Огонькин Николай | 3 | . | . | . | 3 | 17 | |
20 | Лян Сергей | 3 | . | . | . | 3 | 17 | |
21 | Терсина Наталья | 0 | 3 | . | . | 3 | 17 | |
22 | Челнокова Татьяна (необходимо указать город) | 1 | . | . | . | 1 | 22 | внек. |
23 | Сосунова Мария | 1 | . | . | . | 1 | 22 | |
24 | Юшкевич Евгений | 1 | . | . | . | 1 | 22 | |
25 | Цыпцына Наталья | 1 | . | . | . | 1 | 22 | |
26 | Андрей | 0 | 0 | . | . | 0 | 26 | |
27 | Макаров Евгений (необходимо указать город) | 0 | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
28 | Прокопенко Андрей | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
29 | Бочкарёв Александр | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
30 | Сторожук Игорь | 0 | . | . | 0 | 0 | 26 | |
31 | Александр (необходимо указать фамилию и город) | 0 | . | . | 0 | 0 | 26 | внек. |
32 | Лесков Альберт | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
33 | Ерофеев Михаил МБОУ№32 | 0 | . | 0 | . | 0 | 26 | |
34 | Николаев Константин | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
35 | Ищенко Кирилл | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
36 | Дарья (необходимо указать фамилию и город) | 0 | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
37 | Лобов Илья (необходимо указать город) | 0 | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
38 | Чаус Максим | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
39 | Путий Валерия | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
40 | Приходько Андрей | 0 | . | . | . | 0 | 26 | |
41 | Кравченко (необходимо указать имя и город) | 0 | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
42 | Геращенко Александр | . | . | . | . | 0 | 26 | |
43 | Нечкина (необходимо указать имя и город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
44 | Савич Михаил | . | . | . | . | 0 | 26 | |
45 | Кияткин Кирилл | . | . | . | . | 0 | 26 | |
46 | Рябов Сергей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
47 | Анатолий (необходимо указать фамилию и город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
48 | Забродин Валерий | . | . | . | . | 0 | 26 | |
49 | Бжицкий Александр | . | . | . | . | 0 | 26 | |
50 | Мухаметшин Олег (необходимо указать город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
51 | Рябицева Валерия | . | . | . | . | 0 | 26 | |
52 | Клочко Ярослав (необходимо указать город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
53 | Антонец Виктор | . | . | . | . | 0 | 26 | |
54 | Клочко Илья | . | . | . | . | 0 | 26 | |
55 | Анатолий Смирнов (необходимо указать город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
56 | Минов Илья | . | . | . | . | 0 | 26 | |
57 | Екатерина (необходимо указать фамилию) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
58 | Боровков Роман | . | . | . | . | 0 | 26 | |
59 | Железняк Юлия | . | . | . | . | 0 | 26 | |
60 | Жетю Данил | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
61 | Лебедева Ксения | . | . | . | . | 0 | 26 | |
62 | Бабин Денис | . | . | . | . | 0 | 26 | |
63 | Абаровская Анастасия | . | . | . | . | 0 | 26 | |
64 | Черуканов Алесей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
65 | Дюльдин Николай | . | . | . | . | 0 | 26 | |
66 | Прищепа Андрей (необходимо указать город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
67 | Николаев Константин | . | . | . | . | 0 | 26 | |
68 | Лыкасов Никита | . | . | . | . | 0 | 26 | |
69 | Янкин Алексей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
70 | Виктория (необходимо указать фамилию и город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
71 | Лушов Дмитрий | . | . | . | . | 0 | 26 | |
72 | Утробин Сергей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
73 | Пестрецова Вероника | . | . | . | . | 0 | 26 | |
74 | Утробин Сергей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
75 | Аня (необходимо указать фамилию и город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
76 | Кабанцова Оксана | . | . | . | . | 0 | 26 | |
77 | Сансецкая Анна | . | . | . | . | 0 | 26 | |
78 | Сергей Козейкин (необходимо указать город) | . | . | . | . | 0 | 26 | внек. |
79 | Фиратов Максим | . | . | . | . | 0 | 26 | |
80 | Гавриличев Андрей | . | . | . | . | 0 | 26 | |
81 | Латышев Игорь | . | . | . | . | 0 | 26 | |
|
Средний балл |
0.7 |
1.1 |
0.5 |
0.5 |
|