|
Участник |
A (10) |
B (15) |
C (40) |
всего (65) |
место |
статус |
1 | Alice | 10 | 15 | 40 | 65 | 1 | внек. |
2 | ОлолоПыщьПыщьРиальне | 10 | 13 | 40 | 63 | 2 | внек. |
3 | Ли Анна | 10 | . | 37 | 47 | 3 | внек. |
4 | крушановцы | 10 | . | 34 | 44 | 4 | внек. |
5 | Долгополова Ирина | 10 | . | 5 | 15 | 5 | внек. |
6 | Кривохижин Сергей | 10 | 2 | . | 12 | 6 | внек. |
7 | Дунаева Анна | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
8 | Фещенко Денис | 10 | 0 | . | 10 | 7 | внек. |
9 | Волотовский Дмитрий | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
10 | Осипенко Татьяна | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
11 | Идрисов Дмитрий | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
12 | Мальцев Глеб | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
13 | Данько Егор | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
14 | Владислав | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
15 | Гришаков Роман | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
16 | Дмитрий Краснов | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
17 | Гречаный Андрей | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
18 | Домышева Юия | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
19 | Калугин Иван | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
20 | Шамрай Александр | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
21 | МОУ "СОШ № 1 п.Терней" | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
22 | Богатырев Владимир | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
23 | Макеич Егор | 10 | . | . | 10 | 7 | внек. |
24 | МОУСОШ2/Цой Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | внек. |
25 | Пономарчук Дмитрий Алексавндрович | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
26 | Пирко Максим | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
27 | Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | внек. |
28 | Aleksey | 0 | . | 0 | 0 | 24 | внек. |
29 | Сафонова Валерия | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
30 | Антон Федосов | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
31 | Пешков Евгений | 0 | . | 0 | 0 | 24 | внек. |
32 | Румянцева Ксения | 0 | . | 0 | 0 | 24 | внек. |
33 | Степан Лещёв | 0 | . | 0 | 0 | 24 | внек. |
34 | Пидлужный Евгений | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
35 | Агеев Сергей | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
36 | Danny | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
37 | Ислентьев Андрей | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
38 | Безрукавая Полина | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
39 | Кирилл | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
40 | Дмитрий Константинович | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
41 | Валерия Чернухина | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
42 | Богатов Юрий | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
43 | Смородин Владислав | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
44 | Пинина Юлия | . | 0 | . | 0 | 24 | внек. |
45 | Щукин Владимир | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
46 | Раскина Настя | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
47 | Анатолий Кошкарев | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
48 | Румянцева Ксения | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
49 | Чернышёв Павел | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
50 | Терещенко Мария | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
51 | Евгений Гребешков | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
52 | Александров Никита | 0 | . | . | 0 | 24 | внек. |
53 | Гриценко Владимир | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
54 | Балинец Сергей | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
55 | Стоянский Сергей | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
56 | Терсков Егор | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
57 | Бялгожевский Станислав Валериевич | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
58 | моу сош 2 г.Дальнереченск / Пономарев Дмитрий | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
59 | Породько Александр | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
60 | Антон Федосов (гимназий 29) | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
61 | Корко Данил | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
62 | Сабирова Ксения | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
63 | Витя Ткачук | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
64 | Ржевский Вячеслав | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
65 | Шаранов Павел | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
66 | николай | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
67 | МОУСОШ №2 / Пяй Вадим | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
68 | Алексей Губенко | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
69 | Приставкин Антон Русланович | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
70 | Лян Сергей | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
71 | Самохин Артем | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
72 | Дмитрий Чернов | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
73 | Болдинская Татьяна | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
74 | влад | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
75 | Рябцов Юрий | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
76 | Школа4 | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
77 | Мотрий Павел | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
78 | Кузин Антон | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
79 | Литвинов Антон | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
80 | Михзайлюк Иван | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
81 | Сергей Тетиора | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
82 | Чернявский Владимир | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
83 | Доля Ольга | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
84 | Новоселов Андрей | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
85 | Тарабаев Антон | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
86 | Дешко Константин | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
87 | Dia6lo | . | . | . | 0 | 24 | внек. |
|
Средний балл |
2.6 |
0.3 |
1.8 |
|