|
Участник |
1 (100) |
2 (100) |
3 (100) |
4 (100) |
5 (100) |
всего (500) |
место |
статус |
1 | Смекалин Станислав Максимович | 100 | 100 | . | 30 | 35 | 265 | 1 | |
2 | Эрнист Нургали | 100 | 60 | . | 86 | 0 | 246 | 2 | внек. |
3 | Беляев Матвей Сергеевич | 100 | 60 | 1 | 30 | 35 | 226 | 3 | |
4 | Соларев Руслан Антонович | 100 | 60 | . | . | 35 | 195 | 4 | |
5 | Медведев Иван Леонидович | 100 | 60 | . | 0 | 35 | 195 | 4 | |
6 | Мальцев Даниил Александрович | 100 | 90 | . | 0 | 0 | 190 | 6 | |
7 | Кучерявый Игорь | 100 | 60 | . | 30 | 0 | 190 | 6 | |
8 | Иголкин Александр Андреевич | 100 | 60 | 0 | . | . | 160 | 8 | |
9 | Бадгутова Альфия Маратовна | 100 | 60 | . | . | . | 160 | 8 | внек. |
10 | Дронов Леонид Александрович | 100 | . | 0 | . | 35 | 135 | 10 | |
11 | Красовский Сергей Владимирович | 50 | 85 | . | 0 | . | 135 | 10 | |
12 | Половьянов Данил Александрович | 65 | 60 | . | . | . | 125 | 12 | |
13 | Божков Никита Алексеевич | 100 | 25 | . | . | . | 125 | 12 | внек. |
14 | Мирный Алексей Юрьевич | 65 | 60 | . | . | . | 125 | 12 | |
15 | Костюнина Яна Юрьевна | 50 | 60 | . | . | . | 110 | 15 | |
16 | Кузнецов Максим Игоревич | 50 | 60 | . | 0 | . | 110 | 15 | |
17 | Лаптев Денис | 50 | 60 | . | 0 | . | 110 | 15 | внек. |
18 | Эйтнер Ерофей Павлович | 50 | 60 | . | . | . | 110 | 15 | |
19 | Ярославцев Максим Юрьевич | 100 | 0 | . | . | . | 100 | 19 | |
20 | Зикрацкий Георгий Сергеевич | 100 | 0 | . | . | 0 | 100 | 19 | |
21 | Магденко Дмитрий Тарасович | 100 | 0 | . | 0 | . | 100 | 19 | |
22 | Богданова Светлана Алексеевна | 100 | 0 | . | . | . | 100 | 19 | |
23 | Присяжнюк Игнат Романович | 100 | . | . | . | . | 100 | 19 | |
24 | Русак Евгений Игоревич | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | |
25 | Слободской Алексей Александрович | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | внек. |
26 | Ращупкин Алексей | 100 | . | . | . | . | 100 | 19 | внек. |
27 | зиновенко михаил владимирович | 100 | . | . | . | . | 100 | 19 | |
28 | Чоботько Глеб Вадимович | 100 | 0 | . | . | . | 100 | 19 | |
29 | Мищенко Екатерина Михайловна | 0 | 60 | . | . | 0 | 60 | 29 | |
30 | Абрамович Екатерина Александровна | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | |
31 | Жданова Мария Сергеевна | 0 | 60 | . | . | . | 60 | 29 | |
32 | Бабенко Артём Егорович | 50 | . | . | . | . | 50 | 32 | |
33 | Коева Алёна Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
34 | Гаврилюк Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
35 | Макурин Станислав Андреевич | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 33 | внек. |
36 | Марченко Илья Леонидович | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 33 | |
37 | Гагара Ульяна Романовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
38 | воронцов владислав александрович | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33 | |
39 | Плеханов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
40 | Глушко Анастасия Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
41 | Тарасов Иван Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
42 | Зайцев Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
43 | Беломоев Юрий Антонович | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 33 | |
44 | Аристова Анастасия Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 33 | внек. |
45 | Кузнецов Никита Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
46 | Исаченко Степан Дмитриевич | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 33 | |
47 | Голядинец Дмитрий Артемович | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | |
48 | Поливода Арсений Леонидович | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
49 | Шкляев Богдан Алексеевич | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 33 | |
50 | Кириллова Ольга Александровна | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 33 | |
51 | Пак Виктор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
52 | Акамова Мария Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
53 | Резепов Константин Алексеевич | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 33 | |
54 | Чеботарева Лада Олеговна | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 33 | внек. |
55 | Антошин Василий Станиславович | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33 | |
56 | Русак Роман Игоревич | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 33 | |
57 | Сухотин Артём Андреевич | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 33 | внек. |
58 | Мякенький Андрей Николаевич | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
59 | Пьяных Алексей Алексеевич | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
60 | воронько денис андреевич | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 33 | внек. |
61 | Жуков Максим Викторович | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
62 | Росляков Илья Александрович | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 33 | внек. |
63 | Тишкин Юрий Денисович 8В | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
64 | Юрлов Богдан Евгеньевич | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | |
65 | Кочергин Владимир Алексеевич | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
66 | Рочев Богдан Денисович | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
67 | Фирсов Иван Ильич | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
68 | Дрынов Макар Алексеевич | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
69 | Палагута Александр Сергеевич | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 33 | |
70 | Герасимов Александр Кириллович | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
71 | Головнева Таисия Андреевна | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
72 | Башинский Глеб Александрович | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | |
73 | Муленков Даниэль Владимирович | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | |
74 | Золотухин Никита Николаевич | . | . | 0 | . | . | 0 | 33 | внек. |
75 | Семернова Анастасия | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
76 | Поднебесский Кирилл Михайлович | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
77 | Семенько Андрей Александроаич | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | |
78 | Виктория Сергеевна Хохлова | . | 0 | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
79 | Иващенко Виктор Андреевич | . | 0 | . | . | . | 0 | 33 | |
80 | Глушков Никита Андреевич | 0 | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
81 | Башарымова Яна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
82 | Пимонова Надежда Дмитриевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
83 | Панасенко Людмила Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
84 | Хоменко Татьяна Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
85 | Сивов Андрей Евгеньевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
86 | Горохолинский Игорь Васильевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
87 | Баскакова Вероника Андреевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
88 | Паращук Богдан Леонидович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
89 | Александр Кириллович Герасимов | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
90 | Малькова Мария Алексеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
91 | Сенькин Сергей Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
92 | Барадиев Аюр Сухэ-Баторович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
93 | Бирюкова Полина Романовна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
94 | Кокарев Никита | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
95 | Лунин Дарий Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
96 | Резинкова Ирина Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
97 | Малинин Роман Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
98 | Аксёнов Иван Вадимович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
99 | Курносов Валерий Николаевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
100 | Шабунина Анастасия Олеговна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
101 | Тарасова Анастасия Андреевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
102 | Папшев Никита Григорьевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
103 | Золотарёв Андрей Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
104 | Федюнин Иван | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
105 | Буйвол Степан Витальевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
106 | Мендрюков Родион Витальевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
107 | Иванова Елена Сергеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
108 | Кордов Константин Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
109 | Цыганок Анна Витальевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
110 | Евдокимов Архип Алексеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
111 | Месяц Артём Викторович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
112 | Муравьев Кирилл Романович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
113 | Бережная Виолетта Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
114 | Петровский Константин Павлович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
115 | Марега Марк Робертович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
116 | Хабаров Никита Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
117 | Грозная Мария Игоревна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
118 | Безногов Александр Владимирович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
119 | Абдрахманова Мария Васильевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
120 | Воробей Илья Алексеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
121 | Ковальчук Богдан Олегович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
122 | Вишницкий Максим Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
123 | Александра Александровна Фомка | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
124 | Бобков Роман Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
125 | Рябоконь Артем Сергеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
126 | Кларьков Илья Алексеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
127 | Багрец Ксения Андреевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
128 | Костоглод Ника Павловна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
129 | Житников Евгений Владиславович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
130 | Макарова Кира Евгеньевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
131 | Уксуменко Артём Евгеньевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
132 | Табакарь Роман Валерьевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
133 | Нуриева Ольга Андеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
134 | Бобров Константин | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
135 | Халепов Кирилл Артемович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
136 | Девяткин Андрей Алексеевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
137 | Абдулаев Артур Дамирович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
138 | Зенгер Наталья Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
139 | Федоренко Виктория Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
140 | Лимаренко Константин Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
141 | Светлова Наталья Сергеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
142 | Обдымко Наталья Анатольевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
143 | Ткачук Екатерина Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
144 | МБОУ СОШ 10 п.Раздольное | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
145 | Федоренко Алина Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
146 | Шек Максим Андреевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
147 | МБОУ СОШ №2 Николаевск-на-Амуре | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
148 | Ле Нгок Куок Лик | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
149 | Плащенко Татьяна Анатольевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
150 | Радин Владислав Константинович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
151 | Лысенкова Оксана Сергеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
152 | Макарова Кира Евгеньевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
153 | Кольцов Дмитрий Евгеньевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
154 | Антонова Светлана Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
155 | Гордица Анна Андреевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
156 | Искандерова Алена Федоровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
157 | Панькова Софья Артёмовна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | |
158 | Анисимов Дмитрий Денисович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
159 | Пак Андрей | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
160 | Гаврильев Владимир Афанасьевич | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
161 | Сергеева Наталья Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
162 | Кабирова Юлия Олеговна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
163 | Корякина Ольга Владимировна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
164 | Данилова Елизавета Романовна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
165 | Сороковиков Алексей Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
166 | Радченко Майя Сергеевна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
167 | Снимщиков Даниил Александрович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
168 | Федюнин Иван Михайлович | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
169 | Губина Анастасия Александровна | . | . | . | . | . | 0 | 33 | внек. |
|
Средний балл |
15.0 |
7.5 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
|