спрятать внеконкурсные | показать виртуальные | правила: icpc статус: актуальное |
Участник | A | B | C | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гренкин, Бураго, Жуплев | 0:01 + | 0:12 + | 0:04 + | 3 | 17 | 1 | |
2 | Большаков, Журавлёв, Прокопович | 0:00 + | 0:08 + | 0:15 + | 3 | 23 | 2 | |
3 | Высоцкий, Ганиев, Григоренко (г. Нерюнгри) | 0:03 + | 0:09 + | 0:12 + | 3 | 24 | 3 | |
4 | Болотин,Узюмов,Полицын (Фокино) | 0:04 + | 0:20 + | 0:09 + | 3 | 33 | 4 | |
5 | Томиленко, Исмагилов, Федорищев | 0:02 + | 0:23 + | 0:09 + | 3 | 34 | 5 | |
6 | Старостин, Минюк, Дьяконов (Якутск) | 0:03 + | 0:12 + | 0:06 +1 | 3 | 41 | 6 | |
7 | РЛИ106 | 0:04 +1 | 0:13 + | 0:16 + | 3 | 53 | 7 | внек. |
8 | Ефименко, Целых, Соснов | 0:07 + | 0:38 + | 0:15 +1 | 3 | 80 | 8 | |
9 | Мартюшев, Москаленко, Митченко (Владивосток) | 0:03 +1 | 0:37 +1 | 0:09 + | 3 | 89 | 9 | |
10 | Николаев, Решетняк, Полторак | 0:04 +1 | 0:30 + | 0:14 +2 | 3 | 108 | 10 | |
11 | Соловец, Пак, Шулькин | 0:06 +1 | 0:41 +2 | 0:21 + | 3 | 128 | 11 | |
12 | tappyrov | 0:43 +5 | 0:31 +1 | 0:32 +1 | 3 | 246 | 12 | внек. |
13 | Богза (Партизанск) | 0:08 +1 | . | 0:33 +1 | 2 | 81 | 13 | |
14 | Патук, Васильева, Ростовский | 0:17 +1 | -5 | 0:39 +2 | 2 | 116 | 14 | |
15 | Гринько, Сахаров, Канчук | 0:06 +1 | . | 0:33 +6 | 2 | 179 | 15 | |
16 | OS-SAHA | 0:23 +4 | . | 0:47 +4 | 2 | 230 | 16 | внек. |
17 | Макаркин, Бровин, Харченко | 0:02 + | -2 | . | 1 | 2 | 17 | |
18 | Nikifor | . | . | . | 0 | 0 | 18 | внек. |
Успешных попыток |
17 / 33 52% |
12 / 23 52% |
16 / 34 47% |