спрятать внеконкурсные | показать виртуальные | правила: icpc статус: актуальное |
Участник | 1 | A | B | C | D | = | время | место | статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петренко Ксения | . | 3:04 + | 4:07 + | 523:35 +10 | . | 3 | 32046 | 1 | внек. |
2 | Калинин Владислав | . | 342:49 +8 | 529:42 +7 | 536:24 +2 | . | 3 | 84875 | 2 | внек. |
3 | Моргунов Николай Витальевич | . | 2:18 + | 29:49 +1 | . | -3 | 2 | 1947 | 3 | внек. |
4 | Исмагилова Дарья | . | 168:30 +1 | 171:01 + | . | -3 | 2 | 20391 | 4 | внек. |
5 | Авдеева Мария | . | 509:07 +7 | 526:53 +3 | . | . | 2 | 62360 | 5 | внек. |
6 | Аксюк Иван | . | 526:10 +2 | 527:35 +6 | . | . | 2 | 63385 | 6 | внек. |
7 | Дорофеева Арина | . | 56:16 +1 | . | . | . | 1 | 3396 | 7 | внек. |
8 | Пархомчук Захар Павлович | . | 119:56 +9 | . | . | . | 1 | 7376 | 8 | внек. |
9 | Курашкевич Антон | . | 290:36 +1 | . | . | . | 1 | 17456 | 9 | внек. |
10 | Гребенюк Никита | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 | внек. |
11 | Чуканов Тимофей | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 | внек. |
12 | Петренко Михаил Павлович | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 10 | внек. |
Успешных попыток |
0 / 0 0% |
9 / 38 24% |
6 / 23 26% |
2 / 14 14% |
0 / 6 0% |