21.10.2020 02.12.2020 30.01.2021
Участник A (1) B (1) C (1) D (1) E (1) F (1) G (1) H (1) I (1) J (1) K (1) L (1) M (1) N (1) O (1) P (1) Q (1) R (100) A (10000) A (10) всего (10127) место статус
Зинькович Сергей Дмитриевич 111111111111111111175781783 1 внек.
Глушков Владимир 111111111111111111175081776 2 внек.
Гришутин Виталий Юрьевич 1111111111..1.1.10175171771 3 внек.
Ситяев Артем Эдуардович 111111111111111111173771762 4 внек.
Коберский Мирослав 111111111110111111173771761 5 внек.
Халиуллин Руслан Азатович 111111111111111111173371758 6 внек.
Королев Павел 111111111111111111166471689 7 внек.
Могилёвкин Алексей Евгеньевич 111111111111111111166381689 7 внек.
Колот Юрий Сергеевич 111111111111111111165791684 9 внек.
10  Заборцева Дарья Владиславовна 111111111111111111165591682 10 внек.
11  Быстрова Виктория Сергеевна 111111111111111111165581681 11 внек.
12  Горбунов Дмитрий Игоревич 111111111111111111165471679 12 внек.
13  Крюков Юрий Михайлович 111111111111111111165281678 13 внек.
14  Югай Тимур Дмитриевич 111111111111111101165641677 14 внек.
15  Дрожжина Анна Петровна 111111011111111111165181676 15 внек.
16  Кан Ирина Емельяновна 1111111111111111..163661658 16 внек.
17  Подчувалов Антон Александрович 111111111111111111.826 17 внек.
18  Дроздовский Ярослав Сергеевич 111111111111111111.624 18 внек.
19  Грушков Роман Витальевич 111111111111111111.624 18 внек.
20  Борсин Александр Владимирович 1111111111111.11.1.420 20 внек.
21  Личковаха Софья Алексеевна 111111111111111100.420 20 внек.
22  Першогуба Дмитрий Михайлович 11111111111111.....620 20 внек.
23  Карпенко Александр Александрович / [GG] 111111111111111111..18 23 внек.
24  Стец Дарья Сергеевна 111111111111111111..18 23 внек.
25  Фоменко Eвгений 111111111111011111..17 25 внек.
26  Москвин Александр Эдуардович 11111111111111111...17 25 внек.
27  Капустяк Петр Андреевич 1111111111111111....16 27 внек.
28  Яценко Алексей Андреевич 1111111111111111....16 27 внек.
29  Бурлаков Никита Алексеевич 11111111111101.0...316 27 внек.
30  Волобуев Д.С. 11111111111111110...16 27 внек.
31  Бархатов Говард Русланович 1111111111.........515 31 внек.
32  Симуков Андрей Дмитриевич 11111.1111.........615 31 внек.
33  Михальчук Евгений Юрьевич / [GG] 110111111111111.....14 33 внек.
34  Кривошеева Ксения Александровна 11111111111...11....13 34 внек.
35  Иващенко Александр Иванович / [GG] 1111111111....1.....11 35 внек.
36  Колчинцев Дмитрий Александрович 1111111111.......0..10 36 внек.
37  Курдюков Валерий Вячеславович 111111.1.1.........210 36 внек.
38  Борзунов Артем Андреевич / [GG] 1111111111..0.......10 36 внек.
39  Пупков Кирилл Олегович 111111111...........9 39 внек.
40  Якимова Дина Максимовна 111111111...........9 39 внек.
41  Стародубов Максим Игоревич 111111110...........8 41 внек.
42  Яковлев Андрей Александрович 11111111............8 41 внек.
43  Макс 11111111............8 41 внек.
44  Литовский Алексей Витальевич 11111111............8 41 внек.
45  Шурыгин Алексей Олегович 11111111............8 41 внек.
46  Хорушкин Никита Павлович 11111111............8 41 внек.
47  Прокурат Александр Геннадьевич 11111111............8 41 внек.
48  Палем Александр Денисович 11111111............8 41 внек.
49  Московкин Вячеслав Александрович 11111111............8 41 внек.
50  Гришин Михаил Александрович 11110..............48 41 внек.
51  Ким Роман Валерьевич 11111111............8 41 внек.
52  Сидоренко Павел Станиславович 11111111............8 41 внек.
53  Ким Андрей Дмитриевич 11111111............8 41 внек.
54  Галимов Александр Дмитриевич 11111111............8 41 внек.
55  Абрамов Алексей Олегович / [GG] 11111111............8 41 внек.
56  Костыркин Владислав Викторович 11111111............8 41 внек.
57  Анатолий Сергеевич Пенчук 11111111............8 41 внек.
58  Черноусов Илья Сергеевич 11111111............8 41 внек.
59  Пименов Роман Константинович 11111111............8 41 внек.
60  Снегирев Максим Сергеевич 11111111............8 41 внек.
61  Каменев Кирилл Ярославович 11111111............8 41 внек.
62  Левицкая Наталья Игоревна 11111111............8 41 внек.
63  Лысюк Дарья Сергеевна 11111111............8 41 внек.
64  Утешев Максим Жанович 11111111............8 41 внек.
65  Горбатов Андрей Сергеевич 11111111............8 41 внек.
66  Ле Тхи фыонг Хоа 11111111............8 41 внек.
67  Потоцкая Анастасия Эдуардовна ...................88 41 внек.
68  Линский Владимир 01111111............7 68 внек.
69  Чейвелхут Анатолий Васильевич ...................77 68 внек.
70  Виноградова Татьяна Валерьевна 1111011.00..........6 70 внек.
71  Перфильева Дарья Павловна ...................55 71 внек.
72  Ярош Олег Дмитриевич 1.......11....1.....4 72 внек.
73  Вильямов Игорь Сергеевич ...................44 72 внек.
74  Нестерова Елена Ивановна ...................33 74 внек.
75  Ремезов Вячеслав Дмитриевич ...................33 74 внек.
76  Сысоев Антон Владимирович ...................33 74 внек.
77  Олбороев Аюр Владимирович ...................33 74 внек.
78  Стрельцова Анастасия Андреевна ...................33 74 внек.
79  Снегирев Максим Сергеевич ......11............2 79 внек.
80  Быстревский Сергей Андреевич ......11............2 79 внек.
81  Новиков Иван Сергеевич ......11............2 79 внек.
82  Разумов Егор Александрович ...................22 79 внек.
83  Колбасов Леонид Андреевич ...................11 83 внек.
84  Unknown .........0..........0 84 внек.
85  Каплуненко Дмитрий Дмитриевич ....................0 84 внек.
86  Исаева Ботагоз Джанабильевна ....................0 84 внек.
87  phoenix515 ....................0 84 внек.
88  Пальчевский Виталий ....................0 84 внек.
89  Щербина Дмитрий Сергеевич ....................0 84 внек.
  Средний балл 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 303.5 2.4  
0.180s 0.014s 16