Участник A (100) B (100) C (100) всего (300) место статус
Зеленский Михаил Сергеевич 100100100300 1
Петров Илья 100100100300 1
Новоходский Герман Юрьевич 100100100300 1
Рудник Павел Алексеевич 100100100300 1
Швалова Анна Андреевна 100100100300 1
Лисица Илья Александрович 100100100300 1
Дудко Евгения 100100100300 1 внек.
Васюк Денис Русланович 100100100300 1
Кобец Иван Александрович 10098100298 9
10  Маметьев Артемий Сергеевич 10098100298 9
11  Янковой Леонид Кириллович 10068100268 11
12  Ким Артем Олегович 10068100268 11
13  Мастеров Дмитрий Витальевич 10060100260 13
14  Турищев Артём Игоревич 10030100230 14
15  Минаков Сергей 10020100220 15
16  Рютин Данил Степанович 10018100218 16 внек.
17  Игнатова Галина Григорьевна 10018100218 16
18  Мележик Денис Александврович 10018100218 16
19  Будник Георгий 10018100218 16
20  Кротова Милена Игоревна 10018100218 16
21  Байбурин Никита Александрович 10018100218 16
22  Ларенцев Арсений Александрович 1001894212 22
23  Шемчук Александр Евгеньевич 10010100210 23
24  Зуев Фёдор Сергеевич 10010100210 23
25  Бадерик Павел Максимович 10010100210 23
26  Бадерик Михаил Максимович 10010100210 23
27  Камалов Руслан Олегович 1008100208 27
28  Олейник Алексей Михайлович 1004100204 28
29  Дорохович Вероника Александровна 1002100202 29
30  Науменко Георгий Ильич 1002100202 29
31  Карпов Геннадий Андреевич 1000100200 31
32  оаоа 100.100200 31 внек.
33  Севрюк Даниил Александрович 100.100200 31
34  Грищенко Андрей Викторович 100.100200 31
35  Чусовлянов Максим Сергеевич .100100200 31
36  Дорохова Мария Сергеевна 100.100200 31
37  Маковникова Виктория Витальевна 100.100200 31 внек.
38  Подосенов Андрей Максимович 100.100200 31
39  Ватулич Михаил Алексеевич 721894184 39
40  Гуженков Кирилл Александрович 728100180 40
41  Вольных Елизавета 72894174 41
42  Khasanov 658100173 42 внек.
43  Нефедев Виктор Константинович 58098156 43
44  Леонтьев Илья Сергеевич 3018100148 44
45  Беляев Семён Сергеевич 371892147 45
46  Турейский Леонид 37692135 46
47  Степанюк Аврора Евгеньевна 1418100132 47
48  Якут Младший 1418100132 47 внек.
49  Арефин Андрей Александрович 300100130 49
50  Кравцов Дмитрий Константинович 1612100128 50
51  Ткачук Владимир Евгеньевич 141896128 50
52  Ри Александра Ильинична 141892124 52
53  Шибаев Василий Андреевич 714100121 53
54  Лаба Кристина Эдуардовна 146100120 54 внек.
55  Пташков Александр Сергеевич 71894119 55
56  Панов Александр Юрьевич 142100116 56
57  Александр Игнатовский 21094115 57
58  Ситкина Маргарита Максимовна 1000.100 58
59  Завгороднев Артем Александрович 0694100 58
60  Данилова Дарья Петровна ..100100 58
61  Белоусов Егор 100..100 58
62  Ситкина Елизавета Максимовна 100..100 58
63  Грац Валентин Сергеевич 16.8298 63
64  Алдошин Андрей Николаевич .09494 64 внек.
65  Кузьменко Александра Владимировна .09090 65
66  Сапинский Дмитрий Александрович 72..72 66
67  Горбунов Егор Павлович 720.72 66
68  проскуренко тимофей ильич 65.469 68
69  Иванова Алина Александровна 58..58 69 внек.
70  Козак Максим Сергеевич 58..58 69 внек.
71  Марков Александр Сергеевич 58..58 69
72  Хазыгалиев Артемий Валерьевич 3018250 72
73  Лосев Пётр Сергеевич 3018250 72
74  Суздальцева Елизавета .64450 72 внек.
75  Ткалич Иван Андреевич 14121642 75 внек.
76  Кучава Георгий 30..30 76
77  Коляда Ярослав Владимирович 30.030 76
78  Оратовский Тарас Денисович 30.030 76
79  Марченко Владлен Витальевич 300.30 76
80  Комаров Михаил Сергеевич ..2020 80 внек.
81  Красников Максим .18.18 81
82  Макаркин Никита Сергеевич 16..16 82
83  Балашов Вячеслав Вадимович 16..16 82 внек.
84  Пакулов Данила Еегеньевич 16..16 82 внек.
85  Ким Данил Леонидович 14..14 85
86  Штука Станислав Евгеньевич 14.014 85 внек.
87  Щёлоков Кирилл Алексеевич 14..14 85 внек.
88  Шляпников Данил Денисович 14..14 85
89  Якуба Марк Константинович 14..14 85 внек.
90  Карпинский Даниил Дмитриевич 14..14 85 внек.
91  Зорин Егор Дмитриевич 14..14 85
92  Майоров Артемий Владимирович 7..7 92
93  Пакулов Илья Евгеньевич .6.6 93 внек.
94  Чикин Сергей Александрович 0000 94
95  Волков Алексей Ильич 0000 94
96  Рустам Байрамов 00.0 94 внек.
97  Антонов Алексей Валерьевич .000 94
98  Козак Оксана Сергеевна 0..0 94 внек.
99  Потега Ксения Игоревна ..00 94
100  Никита Липатов Евгеньевич 0000 94
101  Храмцова Софья Андреевна 0000 94
102  Рыкова Алина Евгеньевна .0.0 94 внек.
103  Азаров Владислав Евгеньевич 00.0 94 внек.
104  Гогчакян Гор Варужанович 00.0 94 внек.
105  Ландык Артём Юрьевич ..00 94 внек.
106  Зволинская Алина Андреевна 0.00 94 внек.
107  Семенко Константин Эдуардович 0.00 94
108  Сидоренков Матвей Алексеевич 0..0 94
109  Кирьянова Полина Игоревна .0.0 94 внек.
110  Мирошник Алина Андреевна/МОБУ СОШ №34 ЛГО .0.0 94 внек.
111  Фокина Полина Борисовна/МОБУ СОШ №34 ЛГО 0..0 94 внек.
112  Доник Светлана Вадимовна 0..0 94 внек.
113  Кохтенко Дмитрий Сергеевич 0..0 94 внек.
114  Матуленко Владимир Андреевич 0..0 94 внек.
115  Панской Иван Васильевич 0..0 94
116  Туга Эдуард Михайлович .0.0 94 внек.
117  Рыгаль Екатерина Дмитриевна .0.0 94 внек.
118  CHKDEV ..00 94 внек.
119  Горбатков Алексей Владимирович .0.0 94
120  Бабаджанян Артур Оганесович .0.0 94
121  Васильчук Владислав Евгеньевич 0..0 94 внек.
122  Юферов Александр Владимирович ...0 94 внек.
123  Сустов Иван Васильевич ...0 94 внек.
124  Висицкий Илья Русланович/МОБУ СОШ №34 ЛГО ...0 94 внек.
125  Постнова Татьяна Владимировна ...0 94 внек.
126  Бондаренко Руслан Михайлович ...0 94
127  Бочко Анжела Владимировна/Шкотово ...0 94 внек.
128  Попов Евгений Игоревич ...0 94 внек.
129  Щербина Софья Маратовна ...0 94 внек.
130  Инасаридзе Маргарита Отариевна ...0 94 внек.
131  Янчук Данил Витальевич ...0 94
132  Нестеров Владислав Алексеевич ...0 94 внек.
133  Антоненко Никита Михайлович ...0 94 внек.
134  Скорик Константин Алексеевич ...0 94 внек.
135  не участвую/требую исключения ...0 94 внек.
136  Соловьева Екатерина Викторовна ...0 94 внек.
137  Приходько Анна Анатольевна ...0 94 внек.
138  Данько Илья Борисович ...0 94 внек.
139  Богданов Олег ...0 94 внек.
140  Ткалич Иван Андреевич ...0 94
141  Смехун Илья Витальепвич ...0 94 внек.
142  Иван Арефьев Иванович ...0 94 внек.
143  Моисеенко Денис Юрьевич ...0 94 внек.
144  Савелко Дмитрий Александрович ...0 94 внек.
145  Песоцкая Ольга Михайловна ...0 94 внек.
146  Малышевский Артём Витальевич ...0 94 внек.
147  Власюк Дмитрий Андреевич ...0 94 внек.
148  Абрамова Дарья Евгеньевна ...0 94 внек.
149  Ли Виктория Витальевна ...0 94
150  Савельев Савва Алексеевич ...0 94 внек.
151  Эльдемель ...0 94 внек.
152  Павел Забровский ...0 94
153  Восьмаков Дмитрий Иванович ...0 94
154  Карюкина Милена Сергеевна ...0 94 внек.
155  Шапиро Егор Дмитриевич ...0 94 внек.
156  Подопригора Софья Павловна ...0 94
157  Евдокимова Анна Александровна ...0 94 внек.
158  Быков Артём Денисович ...0 94
159  Ласюк Александр Дмитриевич ...0 94 внек.
160  Пудалева Злата Александровна ...0 94 внек.
161  Скорик Владислав ...0 94 внек.
162  Храпко Владислав Владимирович ...0 94 внек.
163  Долженков Сергей Валерьевич ...0 94 внек.
164  Бондаренко Руслан Михайлович ...0 94
165  Авдеев Артём Александрович ...0 94 внек.
166  Королев Денис Валерьевич ...0 94 внек.
167  Ли Ксения Игоревна ...0 94 внек.
168  Екшибаров Аркадий Олегович ...0 94 внек.
169  Василега Дамир Андреевич/ МБОУСОШ 4 ...0 94 внек.
170  DEMO ...0 94 внек.
171  Жаворонков Максим Александрович ...0 94 внек.
172  Ганжа Василий Константинович ...0 94 внек.
173  Керенцев Рустам Гайратович ...0 94 внек.
174  Ткач Анастасия Сергеевна/ МОБУ СОШ №34 ЛГО ...0 94 внек.
175  Кучеров Николай Тимофеевич ...0 94 внек.
176  Ильина Эльвира Викторовна ...0 94 внек.
177  Цветков Олег Андреевич ...0 94 внек.
178  Лёгкий Антон Дмитриевич ...0 94 внек.
179  Стенков Максим Павлович ...0 94
180  Гуржий Юлия Романовна ...0 94 внек.
181  Пак Анастасия Сергеевна ...0 94 внек.
182  Рыбка Дарина Романовна ...0 94
183  Солосин Макар Сергеевич ...0 94 внек.
184  Шемякин Дмитрий Борисович ...0 94 внек.
185  - ...0 94 внек.
186  Чехович Лион Андреевич ...0 94 внек.
187  Богданов ОлегА ...0 94
188  Сазонова Ангелина Вячеславовна ...0 94
189  Дикун Егор Сергеевич ...0 94 внек.
190  Литвиненко Никита Евгеньевич ...0 94 внек.
191  Курносов Андрей Игоревич/МОБУ СОШ №34 ЛГО ...0 94 внек.
192  Степан Гордусенко ...0 94 внек.
193  Валеев Виктор Витальевич ...0 94 внек.
194  Чубенко Андрей Николаевич ...0 94 внек.
195  Мироненко Галина Алексеевна ...0 94 внек.
196  Тимощук Максим Александрович ...0 94 внек.
197  Утяшев Александр Константинович. Комета ...0 94
198  Кузьменко Александра Владимировна ...0 94
199  Левченко Дмитрий Сергеевич ...0 94 внек.
200  Иван андреевич уланов ...0 94
201  Огородников Степан ...0 94 внек.
202  Кругляков Дмитрий Игоревич ...0 94 внек.
203  optional ...0 94 внек.
204  Матвеева Алёна Игоревна ...0 94 внек.
205  Чирикин Даниил Игоревич ...0 94
206  Злочевский Андрей Игоревич ...0 94 внек.
207  Веселов Даниил Александрович\MOБУ СОШ№ 34 ЛГО ...0 94 внек.
208  Будилов Денис Олегович ...0 94 внек.
209  Аверенко Елизавета Дмитриевна ...0 94 внек.
210  Жиденко Никита Павлович ...0 94 внек.
211  Ирина ...0 94 внек.
212  Пойлов Илья Алексеевич ...0 94
213  Шемчук Алекснадр Евгеньевич ...0 94
214  Зеленовский Сергей Сергеевич ...0 94 внек.
215  Пакулов Данила Евгеньевич ...0 94 внек.
216  Львов Сергей Николаевич ...0 94 внек.
217  Шестаков Никита Владимирович ...0 94 внек.
218  Мисарош Валентин Николаевич ...0 94 внек.
219  Селиверстов Никита Игоревич ...0 94 внек.
220  Гильгерт Мария Евгеньевна ...0 94 внек.
221  Наталья Селезнёва ...0 94
222  Максимов ...0 94
  Средний балл 24.1 8.2 27.9  
0.155s 0.012s 13