Участник 1 (100) 2 (100) 3 (100) 4 (100) 5 (100) всего (500) место статус
Яндулов Богдан 100100100100100500 1 внек.
Новоходский Герман Юрьевич 10010010050100450 2
Турищев Артём Игоревич 10010010020100420 3
Байбурин Никита Александрович 10010010020100420 3
Архангельская Елизавета Павловна 10010010020.320 5
Камалов Руслан Олегович 1001001000.300 6
Минаков Сергей 1001001000.300 6
Житный Дмитрий Александрович 1001003520.255 8 внек.
Колодкин Семён Евгеньевич 10010035200255 8
10  Карпов Данил Иванович 1001003520.255 8
11  Мун Павел Юрьевич 1001003520.255 8
12  Маметьев Артемий Сергеевич 10010035200255 8
13  Кравцов Дмитрий Константинович 10010035200255 8
14  Иванов Матвей Олегович 1001003520.255 8
15  Чусовлянов Максим Сергеевич 10010035200255 8
16  Нестеров Владислав Алексеевчи 1001003520.255 8
17  Ри Александра Ильинична 10010035200255 8
18  Магдалянов Никита Алексеевич 1001003520.255 8
19  Савельев Савва Алексеевич 1001003520.255 8
20  Трикашный Михаил Дмитриевич 1001003520.255 8
21  Елистратов Вячеслав Евгеньевич 1001003520.255 8
22  Степанюк Аврора Евгеньевна 10010035200255 8
23  Носов Андрей Дмитриевич 10010035200255 8
24  Черемисова Мария Александровна 1001003520.255 8
25  Беляев Семён Сергеевич 100100350.235 25
26  Щёлоков Кирилл Алексеевич 100100350.235 25 внек.
27  Поляков Евгений Евгеньевич 10010035..235 25
28  Андриянова Софья Игоревна 100100350.235 25
29  Бойченко Александр Дмитриевич 801003520.235 25 внек.
30  Громоздин Александр Владимирович 100100350.235 25
31  Подосенов Андрей Максимович 100100350.235 25
32  Сапинский Дмитрий Александрович 100100350.235 25
33  Приступ Сергей Александрович 100100350.235 25
34  Ганжа Василий Константинович 100100350.235 25
35  Мастеров Дмитрий Витальевич 10010035..235 25
36  Паренко Михаил Сергеевич 95100350.230 36
37  Головенко Анатолий 9510035..230 36
38  Ситкина Маргарита Максимовна 701003520.225 38
39  Гнатенко Андрей Романович 100503520.205 39
40  Дергунов Лев Евгеньевич 100100000200 40
41  Губанов Иван Максимович 10010000.200 40
42  Токарев Валерий Константинович 100100...200 40
43  Бабешко Виталий Анатольевич 100100...200 40 внек.
44  Субачева Мария Ярославовна 951000..195 44
45  Гатин Артём 6010035..195 44
46  Зотов Владимир Игоревич 60100350.195 44
47  Ли Виктория Витальевна 6010035..195 44
48  Янковой Леонид Кириллович 60100350.195 44
49  Сергеев Вадим Дмитриевич 6010035..195 44
50  Голиков Глеб Васильевич 60100350.195 44
51  Кураев Кирилл Олегович 6010035..195 44
52  Шлык Даниил 6010035..195 44
53  Ткачук Владимир Евгеньевич 6010035..195 44
54  Варламова Есения Дмитриевна 60100350.195 44
55  Епифанов Антон Константинович 10050350.185 55
56  Игнатович Петр Константинович 10050350.185 55
57  Афонченко Владимир Александрович 10050350.185 55
58  Холухина Диана Евгеньевна 10050350.185 55
59  Глухов Валентин Сергеевич 10050350.185 55 внек.
60  Фурманчук Макар Антонович 1005035..185 55
61  Проскуренко Тимофей Ильич 10050350.185 55
62  Решетникова Наталья Сергеевна 90503500175 62
63  Сиянко Фёдор Алексеевич 10050.20.170 63
64  Семён Сергеевич Сахаровский 10050020.170 63
65  Волков Алексей Ильич 605035200165 65
66  Прозорский Михаил Алексеевич 60503520.165 65
67  Горбатков Алексей Владимирович 60503520.165 65
68  Лиханов Роман Заманович 3010035.0165 65 внек.
69  Фёдоров Даниил Сергеевич 605035200165 65
70  Шляпников Данил Денисович 60100...160 70
71  Лопаткин Илья Андреевич 60100.0.160 70 внек.
72  Ковальчук Богдан Олегович 6010000.160 70
73  Петров Владислав Алексеевич 60100.0.160 70
74  Коркман Сара Мария 10050...150 74 внек.
75  Ткалич Иван Андреевич 1005000.150 74
76  Коломеец Илья Валентинович 6050350.145 76 внек.
77  Мурзина Виктория Максимовна 6050350.145 76
78  Пташков Александр Сергеевич 605035..145 76
79  Верхов Владимир Дмитриевич 6050350.145 76
80  Ослонов Кирилл Сергеевич 605035..145 76
81  Ким Александр Эдуардович 6050350.145 76
82  Кузора Кирилл Константинович 6050350.145 76
83  Вершинин Данил Алексеевич 6050350.145 76
84  Филинов Леонид Максимович 6050350.145 76 внек.
85  Королев Денис Валерьевич 305035200135 85 внек.
86  Ситкина Елизавета Максимовна 100035..135 85
87  Матвеев Михаил Андреевич 8050...130 87
88  Дмитриенко Виктор Юрьевич 301000..130 87 внек.
89  Антон Ковальчук Вадимович 305035..115 89
90  Можаров Дмитрий Александрович 305035.0115 89
91  Сон Всеволод 6550...115 89 внек.
92  Хиля Иван Алексеевич 605000.110 92
93  Гранкин Александр Иванович 6050...110 92
94  Боков Олег Алексеевич 6050...110 92
95  Сидоревич Макар Игоревич 605000.110 92
96  Иванов Игорь 6050...110 92 внек.
97  Краснов Леонид Алексеевич 10000..100 97
98  Смирнов Александр Анатольевич 100....100 97 внек.
99  Вельдяскин Илья Евгеньевич 100....100 97
100  Татаринов Евгений Дмитриевич 1000...100 97 внек.
101  Задорожний Дмитрий Игоревич 100....100 97 внек.
102  Дудаков Семён Сергеевич 60035..95 102
103  Бабенко Анастасия Сергеевна 600350.95 102
104  Донник Илья Павлович 8000.080 104
105  Турейский Леонид Евгеньевич 600.20.80 104
106  Пиджаков Владислав Александрович 800...80 104
107  Соляник Егор Юрьевич 750...75 107
108  Ларенцев Арсений Александрович 65.00.65 108
109  Балуев Дмитрий Александрович 600...60 109
110  Уваров Иван Дмитриевич 600...60 109
111  Бутко Павел Викторович 600.0.60 109
112  Ларионов Максим Александрович 60000.60 109 внек.
113  Кирпо Тимофей Сергеевич 60000.60 109 внек.
114  Кабанов Данила Алексеевич 60000.60 109 внек.
115  Долженков Сергей Валерьевич 600.0.60 109
116  Молдаванский Роман Денисович 60000.60 109
117  Верясов Максим Вячеславович 600...60 109
118  Штука Станислав Евгеньевич 600.0060 109
119  Кушнеров Артём Викторович 60.0..60 109
120  Гусев Андрей Святославович 60....60 109
121  Сердюков Ян Геннадьевич 600...60 109 внек.
122  Пресняков Степан Валерьевич 600.0.60 109
123  Шапаков Климентий Эдуардович 600.0.60 109
124  Сапожинец Ярослав Евгеньевич 60..0.60 109
125  Быков Артём Денисович 600.0.60 109
126  Брехов Александр Александрович 60000.60 109 внек.
127  Круподеров Андрей Александрович 60....60 109
128  Подопригора Софья Павловна 600...60 109
129  Чащин Никита Михайлович 60....60 109
130  Егидарев Иван Евгеньевич 60....60 109
131  Дубасов Иван Андреевич 60....60 109 внек.
132  ПЕТРОВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ 60....60 109
133  Стрюков Егор Юрьевич 60....60 109
134  Коновалова Варвара Романовна 60....60 109
135  Линейский Аким Евгеньевич 05000.50 135
136  Казаченко Константин Сергеевич .50...50 135 внек.
137  Анна Сергеевна Гонос 050...50 135 внек.
138  Чернухина Кристина Сергеевна 30000030 138
139  Стефановский Максим Евгеньевич 250...25 139
140  Табеев Семён Васильевич 0....0 140 внек.
141  Кулажкин Александр Максимович 0....0 140
142  Антоненко Никита Михайлович 00.0.0 140 внек.
143  Косов Никита Сергеевич .0...0 140
144  Савченко Алиса Дмитриевна 0....0 140 внек.
145  Мин Алина Михайловна 0...00 140
146  Костенко Дмитрий Витальевич 0....0 140
147  Корабейников Матвей Максимович 00.0.0 140
148  Степанчук Александр Сергеевич 0000.0 140 внек.
149  Савин Александр Дмитревич 000000 140 внек.
150  Корф Кирилл Дмитриевич 000000 140 внек.
151  Михайлов Кирилл Александрович 0....0 140
152  Шкарлет Сергей Фёдорович 000000 140 внек.
153  Гавриш Яна Алексеевна 000000 140 внек.
154  БоровиковаМиленаМихайловна 000000 140 внек.
155  Виталий 0....0 140 внек.
156  Руденко Владимир Олегович 00...0 140
157  Магдалин Владислав Александрович 000..0 140 внек.
158  Базалей Кирилл Романович 00...0 140 внек.
159  КРИВОХИЖИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 0....0 140 внек.
160  Литкевич Екатерина Сергеевна 00..00 140
161  Подик Маргарита Сергеевна 0....0 140
162  Драгин Анатолий Владимирович ...0.0 140
163  Жигалин Леонид Ильич 0....0 140
164  Прокопенко Анастасия Александровна 0....0 140
165  Завязочников Максим Анатольевич 0....0 140 внек.
166  Стадникова Алина Ивановна 00...0 140 внек.
167  Дехтерёв Алексей Павлович .00..0 140 внек.
168  Петров Сергей Романович 0....0 140 внек.
169  Костюченко Даниил Андреевич 0....0 140
170  Найдёнов Алексей Васильевич 0....0 140
171  Шашкина Диана Евгеньевна 0....0 140 внек.
172  Гнатив Денис Михайлович 0....0 140 внек.
173  Баранов Николай Юрьевич 0....0 140 внек.
174  Палей Никита 0....0 140 внек.
175  Малютин Владислав Юрьевич 0....0 140 внек.
176  Поздяев Максим Александрович 0....0 140
177  Василевский Пётр Сергеевич .....0 140 внек.
178  Владимир Юрьевич Канчуга .....0 140 внек.
179  Страхомаха Елена Николаевна .....0 140 внек.
180  Соковина Елена Юрьевна .....0 140 внек.
181  Иванова Елена Сергеевна .....0 140 внек.
182  Вичирко Богдан Станиславович .....0 140 внек.
183  Губанов Роман Дмитриевич .....0 140 внек.
184  Бочкарев Захар Денисович .....0 140 внек.
185  Спиваков Михаил Борисович .....0 140 внек.
186  Козлов Георгий Александрович .....0 140 внек.
187  Киба Артём Дмитриевич .....0 140 внек.
188  Коротынская Наталья Владимировна .....0 140 внек.
189  Кулешов Никита Ильич .....0 140 внек.
190  Солод Егор Денисович .....0 140
191  Гаврильев Владимир Афанасьевич .....0 140 внек.
192  Корякина Ольга Владимировна .....0 140 внек.
193  Михеев Павел Алексеевич .....0 140 внек.
194  Стариков Егор .....0 140 внек.
195  Цыганков Денис Егорович .....0 140 внек.
196  кукарача .....0 140 внек.
197  Беломестных Константин Андреевич .....0 140 внек.
198  Сайко Иван Сергеевич .....0 140 внек.
199  Гайфутдинов Иван Романович .....0 140 внек.
200  Посьет .....0 140 внек.
201  Шкреба Дина Николаевна .....0 140 внек.
202  Белова Екатерина Владимировна .....0 140 внек.
203  Колесников Алексей Ринатович .....0 140 внек.
204  Матиенко Данил Павлович .....0 140 внек.
205  Кузьмин Егор Игоревич .....0 140 внек.
206  Плащенко Татьяна Анатольевна .....0 140 внек.
207  Чернов Александр Викторович .....0 140 внек.
208  Процко Наталья .....0 140 внек.
209  Лабузный Дмитрий .....0 140 внек.
210  Жнакин Михаил Александрович .....0 140 внек.
211  Карпинский Даниил Дмитриевич .....0 140 внек.
212  Гончарук Сергей Евгеньевич .....0 140 внек.
213  Толокань Никита Максимович .....0 140 внек.
214  Воробьев Михаил Иванович .....0 140
215  Пакулов Данила Евгеньевич .....0 140 внек.
216  Лизандер Анастасия .....0 140 внек.
217  Глушак Родион Евгеньевич .....0 140
218  Драчёв Александр Владимирович .....0 140 внек.
219  Таова Карина Муратовна .....0 140 внек.
220  Гниденко Данила .....0 140 внек.
221  Ермак Тимофей Иванович .....0 140 внек.
222  Голосов Евгений Артёмович .....0 140 внек.
223  Колодезный Иван Михайлович .....0 140 внек.
224  Гривцова Ирина Николаевна .....0 140 внек.
225  Казанова Фаина Сергеевна .....0 140 внек.
226  Колобенков Владислав Витальевич .....0 140
227  Самохин Никита Константинович .....0 140 внек.
228  Строкатов Александр Николаевич .....0 140 внек.
229  Пискунов Александр Константинович .....0 140 внек.
230  Шабунина Анастасия Олеговна .....0 140 внек.
231  Кузнецов Михаил .....0 140 внек.
232  Ивантеев Антон Александрович .....0 140 внек.
233  Молчанов Степан .....0 140 внек.
234  Бурнашев Артем Викторович .....0 140 внек.
235  Сидорин Тимофей Сергеевич .....0 140 внек.
236  Черданцев Егор Павлович .....0 140 внек.
237  Лапкин Григорий Сергеевич .....0 140 внек.
238  Дудко Павел Иванович .....0 140 внек.
239  Иерихон Алексаднр Николаевич .....0 140 внек.
240  Ашумов Орхан Бахтияр оглы .....0 140 внек.
241  Тожиев Роман Шамсиддинович .....0 140 внек.
242  Розвезев Артем Алексеевич .....0 140 внек.
243  Кривохижина Наталья андреевна .....0 140 внек.
244  Белых Максим Александрович .....0 140 внек.
245  Сухинин Сергей Павлович .....0 140 внек.
246  Табакарь Роман Валерьевич .....0 140 внек.
247  Лукашевич Виктор Сергеевич .....0 140 внек.
248  Шумилов Никита Юрьевич .....0 140 внек.
249  Пивкин Юрий Владимирович .....0 140 внек.
250  Радченко Майя Сергеевна .....0 140 внек.
251  Карплюк Ксения Александровна .....0 140 внек.
252  Овчинникова Анастасия Владимировна .....0 140 внек.
253  Садовая Елена Александровна .....0 140 внек.
254  Редько Евгения Владимировна .....0 140 внек.
255  Фомин Данил Сергеевич .....0 140 внек.
256  Скляров Ростислав Александрович .....0 140 внек.
257  Шульга Севастьян Александрович .....0 140 внек.
258  Курнаева Юлия Александровна .....0 140
259  Колобов Евгений Владимирович .....0 140 внек.
260  Миронов Егор Андреевич .....0 140 внек.
261  Стемковский Федор Олегович .....0 140 внек.
  Средний балл 40.0 30.1 12.1 3.0 1.5  
0.206s 0.008s 13