|
Участник |
1 (200) |
2 (200) |
3 (200) |
4 (200) |
5 (200) |
6 (200) |
всего (1200) |
место |
статус |
1 | Калинин Петр (Екатеринбург, Школа №16, 5 класс) | 104 | 163 | 180 | 190 | 77 | 170 | 884 | 1 | |
2 | Кузьмин Иван Игоревич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 68 | 196 | 184 | 192 | 104 | 137 | 881 | 2 | |
3 | Головнин Ярослав Александрович (Каменск-Уральский, Школа №38, 7 класс) | 170 | 166 | 180 | 194 | 74 | 86 | 870 | 3 | |
4 | Баталов Михаил Александрович (Первоуральск, ГАУК СО "ИКЦ", 6 класс) | 126 | 172 | 184 | 192 | 94 | 91 | 859 | 4 | |
5 | Пономарев Илья Сергеевич (Первоуральск, ГАУК СО "ИКЦ", 6 класс) | 150 | 151 | 168 | 150 | 73 | 167 | 859 | 4 | |
6 | Белалы Александр Сергеевич (Екатеринбург, гимназия 9, 7 класс) | 136 | 158 | 172 | 196 | 73 | 117 | 852 | 6 | |
7 | Мартыненко Ярослав Антонович (Первоуральск, ГАУК СО "ИКЦ", 6 класс) | 106 | 174 | 180 | 168 | 68 | 152 | 848 | 7 | |
8 | Лагунов Илья Григорьевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 5 класс) | 154 | 142 | 184 | 160 | 40 | 160 | 840 | 8 | |
9 | Мельников Иван Владимирович (Екатеринбург, 130, 5 класс) | 106 | 150 | 180 | 182 | 89 | 95 | 802 | 9 | |
10 | Овсянников Иван Дмитриевич (Каменск-Уральский, СОШ №40, 7 класс) | 140 | 144 | 184 | 194 | 57 | 77 | 796 | 10 | |
11 | Гоптарев Дмитрий Евгеньевич (Каменск-Уральский, Школа №35, 6 класс) | 92 | 168 | 184 | 174 | 64 | 88 | 770 | 11 | |
12 | Глушенков Михаил Евгеньевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 7 класс) | 62 | 166 | 184 | 192 | 44 | 102 | 750 | 12 | |
13 | Красиков Максим Сергеевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 86 | 140 | 180 | 164 | 31 | 138 | 739 | 13 | |
14 | Миллер Ярослав (Екатеринбург, Школа №16, 5 класс) | 142 | 128 | 180 | 188 | 28 | 68 | 734 | 14 | |
15 | Черкасова Майя Михайловна (Первоуральск, ГАУК СО "ИКЦ", 7 класс) | 98 | 151 | 172 | 158 | 41 | 101 | 721 | 15 | |
16 | Хомутов Андрей Владимирович (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 88 | 147 | 180 | 82 | 54 | 154 | 705 | 16 | |
17 | Козырев Сергей Александрович (Екатеринбург, МАОУ Лицей № 130, 4 класс) | 124 | 38 | 184 | 190 | 43 | 108 | 687 | 17 | |
18 | Пологов Михаил Павлович (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 5 класс) | . | 157 | 184 | 126 | 39 | 166 | 672 | 18 | |
19 | Липин Игорь Станиславович (Каменск-Уральский, Лицей №9, 7 класс) | 142 | 110 | 180 | 152 | 31 | 45 | 660 | 19 | |
20 | Назаренко Михаил Андреевич (Екатеринбург, МАОУ СОШ №19, 4 класс) | 78 | 148 | 140 | 74 | 73 | 125 | 638 | 20 | |
21 | Костоусова София Алексеевна (Екатеринбург, МАОУ Лицей №135, 6 класс) | 78 | 149 | 152 | 94 | 31 | 134 | 638 | 20 | |
22 | Мамонова Полина Викторовна (Екатеринбург, МАОУ Гимназия №9, 6 класс) | 78 | 151 | 164 | 100 | . | 134 | 627 | 22 | |
23 | Пунане Сергей Евгеньевич (Каменск-Уральский, Школа №41, 7 класс) | 164 | . | 184 | 192 | 39 | 47 | 626 | 23 | |
24 | Руденко Константин Алексеевич (Новоуральск, МАОУ Гимназия, 5 класс) | 66 | 137 | 164 | 62 | 84 | 95 | 608 | 24 | |
25 | Билалов Максим Викторович (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 5 класс) | 104 | 155 | 180 | 122 | 38 | . | 599 | 25 | |
26 | Шайхудинов Тимур Константинович (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 68 | 143 | 180 | 32 | 44 | 119 | 586 | 26 | |
27 | Гнатюк Максим Валерьевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 6 класс) | 76 | 148 | 128 | 78 | 74 | 73 | 577 | 27 | |
28 | Артемьев Олег Сергеевич (Екатеринбург, МАОУ Гимназия № 9, 5 класс) | 100 | 151 | 168 | 56 | 34 | 55 | 564 | 28 | |
29 | Тушков Роман Валерьевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 7 класс) | 62 | 155 | 164 | 78 | 43 | 49 | 551 | 29 | |
30 | Гольев Макар Сергеевич (Каменск-Уральский, ЦО Аксиома, 6 класс) | 88 | 149 | 140 | 64 | 68 | 35 | 544 | 30 | |
31 | Токмянин Иван Антонович (Екатеринбург, Гимназия № 108, 3 класс) | 58 | 138 | 164 | 76 | 31 | 77 | 544 | 30 | |
32 | Репаков Михаил Евгеньевич (Первоуральск, ГАУК СО "ИКЦ", 7 класс) | 54 | 142 | 148 | 132 | 30 | 31 | 537 | 32 | |
33 | Токарев Кирилл Александрович (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 56 | 150 | 180 | 80 | 48 | 19 | 533 | 33 | |
34 | Столбова Дарья Александровна (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 66 | 138 | 132 | 32 | 19 | 145 | 532 | 34 | |
35 | Песнохоров Марк Васильевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 3 класс) | 74 | 145 | 156 | 6 | 74 | 71 | 526 | 35 | |
36 | Кириакова Аделина Михайловна (Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс) | 66 | 144 | 156 | . | 33 | 115 | 514 | 36 | |
37 | Серебряков Платон Евгеньевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 126 | 1 | 172 | 74 | 75 | 63 | 511 | 37 | |
38 | Болдырев Александр Сергеевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 4 класс) | 44 | 147 | 152 | 64 | 43 | 33 | 483 | 38 | |
39 | Хомяков Александр Дмитриевич (Каменск-Уральский, МБУ ДО ЦДО, 6 класс) | 90 | 143 | . | 66 | 62 | 73 | 434 | 39 | |
40 | Мурай Матвей (Екатеринбург, Школа №16, 3 класс) | 70 | 101 | 132 | . | 23 | 54 | 380 | 40 | |
41 | Ерёмин Макар Сергеевич (Екатеринбург, ЦДО, 1 класс) | 78 | 49 | 156 | 52 | . | . | 335 | 41 | |
42 | Лукьяненко Дмитрий Александрович (Первоуральск, МАОУ СОШ 1, 3 класс) | . | 141 | 132 | . | 14 | . | 287 | 42 | |
43 | Григорьев Всеволод Иванович (Новоуральск, МАОУ "Гимназия", 1 класс) | 26 | 135 | 84 | 1 | . | 0 | 246 | 43 | |
44 | Щетинина Мария Сергеевна (Екатеринбург, МАОУ Гимназия 120, 1 класс) | 58 | 39 | 24 | 64 | 19 | . | 204 | 44 | |
45 | Ефремов Михаил Андреевич (Екатеринбург, МБОУ СОШ 164, 2 класс) | . | . | 156 | . | . | . | 156 | 45 | |
46 | Мухаметзянов Руслан Альбертович (Екатеринбург, Школа №159, 2 класс) | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 30 | 46 | |
47 | Кузнецов Роман Александрович (Новоуральск, Лицей 56, 6 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
48 | Сандлер Илья Даниилович (Екатеринбург, МАОУ СОШ 69, 1 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
49 | Лямин Сергей Сергеевич (Екатеринбург, МБОУ СОШ 79, 2 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
50 | Бабиков Олег Иванович (Екатеринбург, Лицей 130, 5 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
51 | Квашнин Артем Ильич (Каменск-Уральский, Школа №38, 7 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
52 | Копорулин Андрей Александрович (Екатеринбург, МАОУ Лицей № 130, 5 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
53 | Губарев Вячеслав Семенович (Екатеринбург, Лицей №130, 2 класс) | . | . | . | . | . | . | 0 | 47 | |
|
Средний балл |
74.0 |
111.7 |
134.6 |
91.4 |
40.3 |
71.4 |
|